hier der Endstand (Stand 21.2.) unserer LuT Challenge vom 16.01. - 21.02.

Echt der Hammer, was Ihr alle gelaufen seid!

Keep on running
Marco und Holger

Platz
Platz (AK-Fakor) Name Leistung netto

Leistung (AK-Faktor)

5km Schönbuschrunde männlich
1. 2. Yann-Moritz Gentil 17:29 min. 17:01 min.
2. 3. Tom Schwind 17:42 min. 17:31 min.
3. 4. Danny Sternkopf 19:05 min. 17:46 min.
4. 9. Daniel Kress 19:07 min. 18:55 min.
5. 1. Manfred Schott 19:09 min. 16:37 min.
6. 6. Andreas Imgrund 19:18 min. 17:58 min.
7. 10. Dominik Herold 20:22 min. 19:23 min.
8. 5. Michael Schmitt 20:40 min. 17:56 min.
9. 8. Marco Schneider 21:29 min. 18:38 min.
10. 11. Holger Finkelmann 22:40 min. 19:40 min.
11. 12. Michael Geis 22:43 min. 20:21 min.
12. 13. Uve Wunderlich 23:27 min. 20:31 min.
13. 15. Yannik Klein 25:40 min. 25:40 min.
14. 14. Engelbert Gerlach 26:17 min. 20:57 min.
15. 7. Peter Hümpfner 27:48 min. 18:35 min.
16. 17. Arne Weidemann 32:49 min. 30:05 min.
17. 16. Lasse Weidemann 32:49 min. 25:53 min.
18. 18. Leon Schüssler 40:20 min. 33:23 min.
19. 19. Juri Sternkopf 90:18 min. 58:56 min.
5km Schönbuschrunde weiblich
1. 4. Eva Skalsky 21:38 min. 20:53 min.
2. 8. Marlene Gerlach 23:38 min. 23:38 min.
3. 3. Theresia Gehlert 24:35 min. 19:38 min.
4. 13. Annika Bachmann 24:44 min. 24:44 min.
5. 7. Sandra Sternkopf 24:58 min. 23:34 min.
6. 6.. Sophia Imgrund 25:10 min. 21:14 min.
7. 8. Johanna Sternkopf 25:30 min. 23:38 min.
8. 10. Susanne Nötling 26:45 min. 23:59 min.
9. 11. Tanja Finkelmann 26:49 min. 24:20 min.
10. 14. Paula Sternkopf 28:15 min. 25:08 min.
11. 2. Brigitte Karl 29:14 min. 18:53 min.
12. 15. Elke Zang 29:14 min. 26:49 min.
13. 17. Annemarie Weidemann 29:25 min. 27:59 min.
14. 19. Katharina Haberkorn 29:30 min. 29:30 min.
15. 12. Monika Brüning 29:57 min. 24:34 min.
16. 18. Johanna Imgrund 30:37 min. 28:50 min.
17. 21. Janna Lewin 30:47 min. 30:39 min.
18. 16. Andrea Diener 31:35 min. 27:38 min.
19. 20. Brisa Weidemann 32:49 min. 29:50 min.
20. 1. Ingrid Perkampus 33:23 min. 18:16 min.
21. 5. Erika Freund 39:39 min. 21:11 min.
22. 22. Christine Herold 46:46 min. 45:41 min.
10km Goldbachrunde männlich
1. 5. Yamo Gentil 39:49 min. 38:44 min.
2. 2. Danny Sternkopf 40:47 min. 37:58 min.
3. 4. Andreas Imgrund 41:23 min. 38:23 min.
4. 1. Manfred Schott 43:04 min. 37:22 min.
5. 3. Holger Finkelmann 44:03 min. 38:13 min.
6. 7. Marco Schneider 46:37 min. 40:27 min.
7. 8. Michael Schmitt 46:58 min. 40:45 min.
8. 9. Bernd Schwandner 50:29 min. 43:48 min.
9. 10. Jörg Fleckenstein 51:24 min. 46:46 min.
10. 11. Jochen Janitzek 54:08 min. 52:59 min.
11. 6. Peter Hümpfner 58:50 min. 39:21 min.
10km Goldachrunde weiblich
1. 3. Eva Skalsky 49:19 min. 47:36 min.
2. 7. Sandra Sternkopf 55:01 min. 51:55 min.
3. 6. Susanne Nötling 57:17 min. 51:21 min.
4. 4. Theresia Gehlert 59:42 min. 47:40 min.
5. 8. Tanja Finkelmann 58:59 min. 53:30 min.
6. 5. Monika Brüning 60:00 min. 49:13 min.
7. 9. Andrea Diener 65:50 min. 57:35 min.
8. 10. Eva Brouwer 64:59 min. 61:20 min.
9. 1. Ingrid Perkampus 76:49 min. 42:02 min.
10 2. Erika Freund 88:36 min. 47:21 min.
11. 11. Stefanie Schneider 97:58 min. 84:37 min.
1h Lauf männlich
1. 2. Yann-Moritz Gentil 16050m 16436m
2. 3. Danny Sternkopf 15000m 16058m
3. 1. Manfred Schott 14940m 17178m
4. 7. Andreas Imgrund 13970m 14956m
5. 10. Uli Sauer 13390m 13907m
6. 5. Holger Finkelmann 13230m 15212m
7. 6. Michael Schmitt 13070m 15028m
8. 9. Michael Geis 12830m 14283m
9. 8. Marco Schneider 12470m 14338m
10. 14. Dominik Herold 12410m 12987m
11. 16. Max Reinert 12230m 12295m
12. 12. Uve Wunderlich 11460m 13070m
13. 13. Martin Zang 11340m 13039m
14. 11. Franz Latzko 10500m 13278m
15. 4. Peter Hümpfner 10480m 15646m
16. 15. Engelbert Gerlach 10140m 12707m
17. 18. Manfred Braunschläger 10040m 10666m
18. 19. Matthias Bretz 10013m 10400m
19. 17. Roman Wolf 9680m 10776m
1h Lauf weiblich
1. 3. Eva Skalsky 13070m 13540m
2. 8. Annika Bachmann 11600m 11600m
3. 6. Sandra Sternkopf 11540m 12227m
4. 2. Thersia Gehlert 11170m 13990m
5. 5. Susanne Nötling 11060m 12337m
6. 7. Tanja Finkelmann 11060m 12193m
7. 4. Monika Brüning 10500m 12802m
8. 10. Natascha Braunschläger 10500m 10810m
9. 9. Elke Zang 10060m 10969m
10. 1. Brigitte Karl 10020m 15516m
11. 12. Tanja Reinert 9300m 9367m
12. 13. Janna Lewin 9220m 9263m
13. 14. Katharina Haberkorn 9220m 9220m
14. 11. Andrea Diener 9160m 10472m
15. 15. Stefanie Schneider 5970m 6911m