Endergebnisse - Stand 14.06.2021

Platz
Platz (AK-Fakor) Name Leistung netto

Leistung (AK-Faktor)

5km Runde männlich
1. 2. Andreas Imgrund 20:03 min. 18:39 min.
2. 4. Danny Sternkopf 20:27 min. 19:02 min.
3. 1. Holger Finkelmann 20:54 min. 18:07 min.
4. 9. Ulrich Sauer 22:37 min. 21:41 min.
5. 6. Michael Geis 22:50 min. 20:27 min.
6. 5. Matin Zang 23:01 min. 19:58 min.
7. 8. Bernd Schwandner 24:19 min. 21:05 min.
8. 7. Stefan Ott 25:43 min. 20:30 min.
9. 11. Max Reinert 26:30 min. 26:04 min.
10. 10. Engelbert Gerlach 27:15 min. 21:43 min.
11. 3. Peter Hümpfner 28:15 min. 18:53 min.
12. 12. Roman Wolf 48:00 min. 42:59 min.
5km Runde weiblich
1. 1. Eva Skalsky 23:29 min. 22:40 min.
2. 5. Natascha Braunschläger 25:47 min. 25:02 min.
3. 3. Susanne Nötling 26:49 min. 23:42 min.
4. 4. Tanja Finkelmann 27:26 min. 24:04 min.
5. 7. Marlene Gerlach 27:58 min. 27:58 min.
6. 2. Monika Brüning 28:47 min. 22:47 min.
7. 6. Iris Gerlach 31:12 min. 24:01 min.
8. 9. Tanja Reinert 31:52 min. 31:46 min.
9. 8. Sandra Wolf-Wengerter 35:45 min. 29:19 min.
10. 10. Annemarie Weidemann 38:30 min. 36:37 min.
10km individuell männlich
1. 2. Andreas Imgrund 39:50 min. 37:05 min.
2. 3. Danny Sternkopf 39:56 min. 37:10 min.
3. 4. Ulrich Sauer 41:55 min. 40:12 min.
4. 5. Michael Geis 45:43 min. 40:57 min.
5. 6. Bernd Schwandner 47:15 min. 40:59 min.
6. 7. Martin Zang 47:50 min. 41:30 min.
7. 8. Michael Schmitt 48:27 min. 42:02 min.
8. 9. Marco Schneider 49:08 min. 42:37 min.
9. 1. Peter Hümpfner 52:40 min. 35:13 min.
10. 11. Uve Wunderlich 53:14 min. 46:33 min.
11. 10. Holger Finkelmann 53:25 min. 46:20 min.
10km individuell weiblich
1. 1. Eva Skalksy 43:08 min. 41:38 min.
2. 3. Natascha Braunschläger 45:43 min. 44:24 min.
3. 4. Tanja Finkelmann 53:42 min. 47:07 min.
4. 2. Theresia Gehlert 54:47 min. 43:44 min.
5. 5. Annika Bachmann 55:54 min. 55:54 min.
Birkenallee männlich
1. 2. Andreas Imgrund 0:59 min. 0:54 min.
2. 1. Holger Finkelmann 1:02 min. 0:53 min.
2. 6. Yannik Klein 1:02 min. 1:02 min.
4. 2. Manfred Schott 1:03 min. 0:54 min.
5. 5. Ulrich Sauer 1:04 min. 1:01 min.
6. 4. Martin Zang 1:09 min. 0:59 min.
7. 9. Danny Sternkopf 1:11 min. 1:06 min.
8. 8. Michael Geis 1:13 min. 1:05 min.
9. 10. Leon Schüssler 1:30 min. 1:10 min.
9. 11. Bernd Schwandner 1:30 min. 1:18 min.
11. 6. Peter Hümpfner 1:33 min. 1:02 min.
Birkenallee weiblich
1. 1. Sophia Imgrund 1:26 min. 1:12 min.
2. 5. Johanna Sternkopf 1:29 min. 1:22 min.
3. 6. Eva Skalsky 1:30 min. 1:26 min.
4. 11. Natascha Braunschläger 1:33 min. 1:30 min.
5. 6. Paula Sternkopf 1:37 min. 1:26 min.
6. 6. Tanja Finkelmann 1:38 min. 1:26 min.
6. 6. Susanne Nötling 1:38 min. 1:26 min.
8. 2. Iris Gerlach 1:39 min. 1:16 min.
9. 3. Theresia Gehlert 1:41 min. 1:20 min.
10. 13. Elke Zang 1:44 min. 1:32 min.
11. 9. Andrea Diener 1:46 min. 1:29 min.
12 12. Sandra Wolf-Wengerter 1:52 min. 1:31 min.
13. 15. Annika Bachmann 2:00 min. 2:00 min.
14. 3. Brigitte Karl 2:10 min. 1:20 min.
15. 14. Hannelore Hümpfner 2:43 min. 1:40 min.
Dreieckrunde männlich
1. 1. Holger Finkelmann 05:50 min. 05:03 min.
2. 3. Andreas Imgrund 05:51 min. 05:26 min.
3. 5. Danny Sternkopf 06:06 min. 05:40 min.
4. 2. Manfred Schott 06:09 min. 05:20 min.
5. 6. Michael Geis 06:21 min. 05:41 min.
6. 10. Ulrich Sauer 06:24 min. 06:08 min.
7. 7. Martin Zang 06:45 min. 05:51 min.
8. 8. Bernd Schwandner 06:48 min. 05:53 min.
9. 9. Stefan Ott 07:40 min. 06:06 min.
10. 5. Peter Hümpfner 08:24 min. 05:37 min.
Dreieckrunde weiblich
1. 3. Eva Skalsyk 06:45 min. 06:30 min.
2. 6. Natascha Braunschläger 07:14 min. 07:01 min.
3. 2. Sophia Imgrund 07:38 min. 06:26 min.
4. 7. Annika Bachmann 07:54 min. 07:54 min.
5. 8. Susanne Nötling 07:59 min. 07:03 min.
6. 10. Tanja Finkelmann 08:05 min. 07:05 min.
6. 11. Elke Zang 08:05 min. 07:10 min.
8. 5. Andrea Diener 08:08 min. 06:52 min.
9. 4. Theresia Gehlert 08:17 min. 06:36 min.
10. 12. Sandra Wolf-Wengerter 09:02 min. 07:24 min.
11. 1. Brigitte Karl 09:06 min. 05:38 min.
12. 14. Johanna Sternkopf 09:09 min. 08:28 min.
13. 15. Paula Sternkopf 10:22 min. 09:13 min.
14. 13. Elisa Imgrund 10:28 min. 08:15 min.
15. 9. Hannelore Hümpfner 11:25 min. 07:04 min.