Marathon Frauen

1. Roth, Julia 3:00:39 h 16.09.2018, Berlin
2. Latzko, Sigrid 3:12:56 h 12.10.2003, Essen
3. Perkampus, Ingrid 3:14:45 h 20.10.1993, Frankfurt
4. Skalsky, Eva 3:15:14 h 12.03.2017, Kandel
5. Gehlert, Theresia 3:15:17 h 26.10.2008, Frankfurt
6. Böhrer, Natascha 3:27:15 h 28.10.2012, Frankfurt
7. Finkelmann, Tanja 3:34:26 h 03.10.1999, Aschaffenburg
8. Freund, Erika 3:34:37 h 30.11.1988, Frankfurt
9. Ries, Barbara 3:35:24 h 10.10.2010, Essen
10. Schmitt, Silvia 3:41:57 h 30.10.2011, Frankfurt
11. Lieb, Miriam 3:35:08 h 30.04.2017, Dresden
12. Brouwer, Eva 3:45:46 h 09.10.2022, München
13. Nötling, Susanne 3:49:18 h 06.10.2002, Köln
14. Faidt, Christine 3:55:24 h 17.04.2016, Hamburg
15. Waschulewski, Rosi 3:57:07 h 10.04.1993, Hamburg
16. Hümpfner, Hannelore 4:12:41 h 05.08.2002, Potsdam
17. Aurich, Angela 4:14:03 h 14.10.2007, Essen
18. Herold, Rita 4:16:52 h 11.09.2004, Medoc
19. Brüning Monika 4:21:27 h 29.10.2006, Frankfurt
20. Gerlach, Iris 4:22:52 h 30.10.2016, Frankfurt
21. Büttner, Sabine 4:28:58 h 17.04.2016, Hamburg
22. Gerlach, Marlene 4:45:22 h 27.09.2015, Berlin
23. Schwandner-Accardi, Caterina 4:48:01 h 25.10.2015, Frankfurt
24. Eberwein, Joanne 5:07:18 h 26.04.2015, Hamburg

 

Marathon Männer

1. Gentil, Yann-Moritz 2:37:38 h 27.09.2015, Berlin
2. Schneider, Marco 2:39:40 h 14.10.2007, Essen
3. Latzko, Franz 2:42:38 h 27.04.1997, Hamburg
4. Perkampus, Peter 2:43:02 h 13.05.1984, Frankfurt
5. Krefter, Roland 2:45:35 h 06.05.2001, Mainz
6. Finkelmann, Holger 2:48:04 h 14.10.2012, München
7. Schäfer, Jürgen 2:50:23 h 28.10.2008, Frankfurt
8. Hock, Thomas 2:54:54 h 26.10.2008, Frankfurt
9. Höllstin, Mario 2:55:07 h 29.04.2012 Hamburg
10. Junker, Benjamin 2:56:54 h 26.10.2014, Frankfurt
11. Fischer, Sigfried 2:58:11 h 05.07.2009, Pitztal, Österreich
12. Fey, Stefan 3:00:11 h 05.05.2001, Mainz
13. Fleckenstein, Jörg 3:03:06 h 21.05.2017, Würzburg
14. Senftleben, Peter 3:07:36 h 06.10.2002, Aschaffenburg
15. Herold, Dominik 3:10:39 h 04.05.2014, Hamburg
16. Raab, Jochen 3:11:33 h 10.10.2011, Essen
17. Morhard, Daniel 3:12:40 h 28.10.2012, Frankfurt
18. Sternkopf, Danny 3:13:12 h 26.05.2019, Würzburg
19. Janitzek, Jochen 3:16:36 h 21.05.2017, Würzburg
20. Elsesser, Thomas 3:26:43 h 30.05.2022, Würzburg
21. Schwandner, Bernd 3:28:42 h 30.10.2011, Frankfurt
22. Konstantinidis, Georg 3:34:19 h 30.09.2012, Berlin
23. Wienecke, Frank 3:34:37 h 29.09.2019, Berlin
24. Dippold, Bernd 3:35:56 h 10.10.2010, München
25. Knöchel, Michael 3:36:19 h 09.10.2016, Essen
26. Lietz, Hagen 3:36:42 h 26.10.2014, Frankfurt
27, Gerlach, Engelbert 3:41:28 h 29.10.2017, Frankfurt
28. Geis, Michael 3:42:02 h 16.09.2018, Sydney
29. Thomas Kaminsky 3:46:12 h 21.04.2013, Hamburg
30. Wolf, Roman 3:50:40 h 14.12.2014, Aegidienberg
31. Hennecke, Helmut 3:51:17 h 11.09.2004, Medoc
32. Fellenberg, Thomas 4:07:52 h 25.10.2010, Frankfurt
33. Büttner, Ralf 4:10:55 h 27.10.2013, Frankfurt
34. Ries, Michael 4:18:35 h 26.10.2008, Frankfurt
35. Kress, Thomas 4:28:37 h 25.10.2015, Frankfurt