| Disziplin | Leistung | Ort |
| 30m | 9,2 s | Aschaffenburg, 2020 |
| 50m |
8,31 s | Alzenau, 2021 |
| 75m | 11,77 s | Schweinfurt, 2023 |
| 100m | 13,7 s (h) | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| 200m | 28,30 s | Hösbach, 14.06.2026 |
| 300m | 48,31 s | Aschaffenburg, 11.05.2025 |
| 400m | 62,20 s | Pfungstadt, 06.05.2026 |
| 800m | 2:28,81 min. | Pfungstadt, 15.07.2026 |
| 2000m | 7:28,45 min. | Ingolstadt, 26.07.2025 |
| 60m Hürden | 13,55 s | Schweinfurt, 2023 |
| 400m Hürder | 71,53 s | Mainz, 09.05.2026 |
| 5km Straße | 20:25 min. | Kleinostheim, 19.10.2025 |
| Hochsprung | 1,04 m | Schweinfurt, 2023 |
| Weitsprung | 4,29 m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| Schlagball | 26,50 m | Aschaffenburg, 2020 |
| Ballwurf | 31,50 m | Hösbach, 30.09.2023 |
| Kugel 3kg | 8,01 m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| Speer | 21,67 m | Aschaffenburg, 14.10.2023 |
| 3-Kampf (75m-Weitsprung-Ballwurf) | 1036 Punkte (12,40-3,56-25,00) | Elsenfeld, 23.07.2022 |
| 3-Kampf (100m-Weitsprung-Kugelstoß) | 1389 Punkte (13,7-4,29-8,01) |
Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| Block Sprint/Sprung | 1688 Punkte (11,77-13,55-3,72-1,04-18,72) | Schweinfurt, 17.06.2023 |