| Disziplin | Leistung | Ort |
| 75m | 12,10 s | 27.09.2025, Aschaffenburg |
| 100m | 14,0 s (h) | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| 800m | 3:26,03 min. | 12.07.2025, Aschaffenburg |
| Hochsprung | ||
| Weitsprung | 4,15 m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| Ballwurf | 28,50 m | 27.09.2025. Aschaffenburg |
| Kugel 3kg | 5,21 m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| 3-Kampf (75m-Weitsprung-Ballwurf) |
896 Punkte (12,1-3,47-28,50) |
27.09.2025, Aschaffenburg |
| 3Kampf (100m-Weitsprung-Kugel 3kg) |
1031 Punkte (14,0-4,15-5,54) |
Aschaffenburg, 26.09.2026 |