Ergebnisse LuT Veranstaltungen
Bildergalerie 1 und Bildergalerie 2
| Teamname | Zeit | Platz | Platz Ketegorie |
Kategorie | ||||||||
|
LAZ (L adies A nd Z upermen) Obernburg \ Miltenberg
|
03:26:05 | 1. | 1. | Mixed | ||||||||
|
Lauffreundinnen
|
3:27:34 | 2. | 1. | Frauen | ||||||||
|
TV Goldbach 4
|
3:27:55 | 3. | 1. | Männer | ||||||||
|
TV Goldbach 6
|
3:28:00 | 4. | 2 | Mixed | ||||||||
|
TV Goldbach 5
|
3:31:41 | 5. | 2 | Männer | ||||||||
|
swim-bike-run-and-fun.de
|
3:35:55 | 6. | 3 | Mixed | ||||||||
|
Ausdauergötter
|
3:43:22 | 7. | 3 | Männer | ||||||||
|
ASICS Frontrunner / TEAM BTC
|
3:48:24 | 8. | 4 | Männer | ||||||||
|
SAF-HOLLAND Aktiv Team I
|
3:50:17 | 9. | 5 | Männer | ||||||||
|
TV Goldbach Team 2
|
3:51:22 | 10. | 6 | Männer | ||||||||
|
zwei Honischer und zwei Städter
|
3:51:43 | 11. | 7 | Männer | ||||||||
|
TV Haibach
|
3:55:23 | 12. | 2 | Frauen | ||||||||
|
TSG Kleinostheim Alte Knaben
|
3:59:17 | 13. | 8 | Männer | ||||||||
|
Campoint Runners
|
4:01:53 | 14. | 9 | Männer | ||||||||
|
Raceberries von LaufZiel
|
4:06:31 | 15. | 10 | Männer | ||||||||
|
AVG/Stadtwerke Aschaffenburg
|
4:07:07 | 16. | 11 | Männer | ||||||||
|
TV Goldbach Team 1
|
4:08:30 | 17. | 3 | Frauen | ||||||||
|
TSG Kleinostheim 1
|
4:13:29 | 18. | 4 | Frauen | ||||||||
|
TV Goldbach 3
|
4:15:10 | 19. | 12 | Männer | ||||||||
|
ReiRoJuTi
|
4:15:47 | 20. | 4 | Mixed | ||||||||
|
LuT MaYaIE
|
4:18:51 | 21. | 5 | Mixed | ||||||||
|
TSG Kleinostheim 2
|
4:24:20 | 22. | 5 | Frauen | ||||||||
|
TSV Keilberg 1
|
4:27:20 | 23. | 6 | Mixed | ||||||||
|
Vegan Runners
|
4:29:34 | 24. | 13 | Männer | ||||||||
|
GO SÄSA GO
|
5:00:17 | 25. | 14 | Männer |
zur Bildergalerie
| Teamname | Zeit | Platz | Platz Ketegorie |
Kategorie | ||||||||
|
UPTOWN FRANKFURT
|
03:16:49 | 1. | 1. | Männer | ||||||||
|
Papas & Sons
|
3:23:23 | 2. | 2. | Männer | ||||||||
|
TV Großostheim Staffel
|
3:24:16 | 3. | 3. | Männer | ||||||||
|
Franz und die 3 Musketiere
|
3:28:33 | 4. | 1. | mixed | ||||||||
|
LuT Moderate Staffel
|
3:29:54 | 5. | 4. | Männer | ||||||||
|
Ab geht die LuTzi
|
3:32:50 | 6. | 5. | Männer | ||||||||
|
TV Haibach
|
3:37:02 | 7. | 1. | Frauen | ||||||||
|
TV Großostheim 2er Team
|
3:37:27 | 8. | 6. | Männer | ||||||||
|
Kenias allerletzte Reserve
|
3:44:03 | 9. | 2. | mixed | ||||||||
|
Live Live Run
|
3:47:49 | 10. | 7. | Männer | ||||||||
|
TV Goldbach
|
3:54:19 | 11. | 8. | Männer | ||||||||
|
2 Trails
|
3:58:32 | 12. | 3. | mixed | ||||||||
|
AVG/Stadtwerke Aschaffenburg
|
3:58:54 | 13. | 9. | Männer | ||||||||
|
ReiRoJuTi 8 Füße
|
3:59:13 | 14. | 4. | mixed | ||||||||
|
TG Stockstadt
|
3:59:37 | 15. | 5. | mixed |
SchülerInnen
AK04
W04
| 30 m Lauf | 12,89 s | Herold | Cleo | 2022 | LuT Aschaffenburg | 08.08.2026 | ||||||
| 50 m Lauf | 20,07 s | Nick | Greta | 2018 | LG Lkr. Aschaffenburg | 09.07.2022 | ||||||
| 800 m Lauf |
M04
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
AK05
W05
| 30 m Lauf | 931 s | Roth | Wilma | 2021 | LuT Aschaffenburg | 08.08.2026 | ||||||
| 50 m Lauf | 13,98 s | Schaback | Marieke | 2017 | LuT Aschaffenburg | 09.07.2022 | ||||||
| 800 m Lauf | 5:39,88 min. | Nesselträger | Katharina | 2009 | SSC Hanau-Rodenbach | 15.07.2014 |
M05
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | 13,79 s | Imgrund | Hektor | 2016 | LuT Aschaffenburg | 17.07.2021 | ||||||
| 800 m Lauf | 5:03,54 min. | Weidemann | Lasse | 2012 | LuT Aschaffenburg | 19.07.2017 | ||||||
| 1000 m Lauf | 5:33,8 min. (h) | Busch | Jonathan | 2005 | TV Schweinheim | 15.07.2010 |
AK06
W06
| 30 m Lauf | 6,6 s (h) | Müller | Clara | 2014 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| 50 m Lauf | 11,85 s | Brückmann | Edda | 2016 | LuT Aschaffenburg | 09.07.2022 | ||||||
| 800 m Lauf | 3:12,3 min. (h) | Keller | Melina | 1998 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 25.08.2004 | ||||||
| Weitsprung | 2,14 m | Imgrund | Elisa | 2014 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Schlagball (80g) | 6,50 m | Imgrund | Elisa | 2014 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Dreikampf (30m - Weitsprung - Schlagball) |
499 Pkt. (6,9-2,14-6,50) |
Imgrund | Elisa | 2014 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 |
M06
| 30 m Lauf | 7,3 s (h) | Elsässer | Anton | 2013 | TV Schweinheim | 17.07.2019 | ||||||
| 50 m Lauf | 10,93 s | Imgrund | Hektor | 2016 | LuT Aschaffenburg | 09.07.2022 | ||||||
| 800 m Lauf | 3:22,66 min. | Hubert | Arnold | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.07.2021 | ||||||
| 1000 m Lauf | 4:34,5 min. (h) | Busch | Jonathan | 2005 | TV Schweinheim | 14.07.2011 | ||||||
| Weitsprung | 1,68 m | Schaback | Nikolas | 2014 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Schlagball (80g) | 8,50 m | Schaback | Nikolas | 2014 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Dreikampf (30m - Weitsprung - Schlagball) |
165 Pkt. (8,1-1,68-8,50) |
Schaback | Nikolas | 2014 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 |
AK07
W07
| 30 m Lauf | 6,49 s | Stein | Lilly | 2019 | LA-Team Alzenau | 08.08.2026 | ||||||
| 50 m Lauf | 9,87 s | Imgrund | Elisa | 2014 | LuT Aschaffenburg | 17.07.2021 | ||||||
| 800 m Lauf | 3:09,89 min. | Buchner | Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 15.07.2014 |
M07
| 30 m Lauf | 5,97s | Reinert | Lukas | 2019 | LuT Aschaffenburg | 08.08.2026 | ||||||
| 50 m Lauf | 9,89 s | Haasmann Peura |
Benjamin Jaako |
2015 2017 |
LuT Aschaffenburg LuT Aschaffenburg |
09.07.2022 10.07.2024 |
||||||
| 800 m Lauf | 3:02,18 min. | Jakob | Henrik | 2010 | TV Schweinheim | 19.07.2017 | ||||||
| 1000 m Lauf | 4:01,4 min. (h) | Petzold | Robin | 2004 | SSC Hanau-Rodenbach | 14.07.2011 | ||||||
| Weitsprung | 2,88 m | Heumann | Simon | 2013 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Schlagball (80g) | 10,00 m | Heumann | Simon | 2013 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Dreikampf (30m - Weitsprung - Schlagball) |
548 Pkt. (6,2-2,88-10,00) |
Heumann | Simon | 2013 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 |
AK08
W08
| 30 m Lauf | 5,98 s | Venza | Mathilda | 2017 | LuT Aschaffenburg | 12.07.2025 | ||||||
| 50 m Lauf | 8,94 s | Oberding | Luisa | 2016 | TV Schweinheim | 10.0.2024 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:58,79 min. | Buchner | Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 22.07.2015 | ||||||
| Weitsprung | 2,82 m | Imgrund | Sophia | 2012 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Schlagball (80g) | 13,50 m | Brouwer | Line | 2012 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Dreikampf (30m - Weitsprung - Schlagball) |
839 Pkt. (5,8-2,82-12,50) |
Imgrund | Sophia | 2012 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 |
M08
| 30 m Lauf | 5,2 s (h) | Deppisch | Emil | 2011 | TV Schweinheim | 17.07.2019 | ||||||
| 50 m Lauf | 9,08 s | Haasmann | Benjamin | 2015 | LuT Aschaffenburg | 08.07.2023 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:54,75 min. | Endlich | Joakim | 2009 | SSC Hanau-Rodenbach | 19.07.2017 | ||||||
| 1000 m Lauf | 3:43,8 min. (h) | Bunzendahl | Marc | 1997 | VfL Altenstadt | 25.08.2005 | ||||||
| Weitsprung | 2,72 m | Schüssler | Leon | 2012 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Schlagball (80g) | 18,50 m | Schüssler | Leon | 2012 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Dreikampf (30m - Weitsprung - Schlagball) |
758 Pkt. (5,3-2,72-18,50) |
Schüssler | Leon | 2012 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 |
AK09
W09
| 30 m Lauf | 5,54 s | Lobo | Ethel | 2016 | TV 1860 Aschaffenburg | 12.07.2025 | ||||||
| 50 m Lauf | 8,41 s | Roth | Lotta | 2012 | Hünfelder SV | 17.07.2021 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:52,1 min. (h) | Frenzl | Mathilde | 2003 | SV Halle e.V. | 12.07.2012 | ||||||
| Weitsprung | 3,19 m | Müller | Viola | 2011 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Schlagball (80g) | 25,00 m | Richter | Nicole | 2011 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Dreikampf (30m - Weitsprung - Schlagball) |
1087 Pkt. (5,5-3,10-25,00) |
Richter | Nicole | 2011 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 |
M09
| 30 m Lauf | 5,63 s | Braunschläger | Lukas | 2017 | LuT Aschaffenburg | 08.08.2026 | ||||||
| 50 m Lauf | 8,39 s | Kramer | Lias | 2012 | Hünfelder SV | 17.07.2021 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:47,89 min. | Zukrowski | Tom | 2005 | SSC Hanau-Rodenbach | 15.07.2014 | ||||||
| 1000 m Lauf | 3:42,3 min. (h) | Baum | Dominic | 1996 | LG Lkr. Aschaffenburg | 25.08.2005 | ||||||
| Weitsprung | 3,32 m | Benseler | Anton | 2011 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Schlagball (80g) | 24,00 m | Howaldt | Lars | 2011 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Dreikampf (30m - Weitsprung - Schlagball) |
825 Pkt. (5,6-3,32-22,00) |
Benseler | Anton | 2011 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 |
AK10
W10
| 50 m Lauf | 8,13 s | Freygang | Anni | 2016 | TSV Ipshofen | 08.08.2026 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:45,51 min. | Buchner | Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 19.07.2017 | ||||||
| 2000 m Lauf | 7:44,2 min. (h) | Raudies | Sabrina | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 15.07.2010 | ||||||
| Weitsprung | 4,05 m | Buchner | Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 19.07.2017 | ||||||
| Schlagball (80g) | 33,00 m | Buchner | Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 19.07.2017 | ||||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball) |
1000 Pkt. (9,2-3,50-26,50) |
Brouwer | Nynke | 2010 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 |
M10
| 50 m Lauf | 8,03 s | Deppisch | Oskar | 2009 | TV Schweinheim | 17.07.2019 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:46,76 min. | Pavlovic | Maksim | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.07.2021 | ||||||
| 1000 m Lauf | 3:29,7 min. (h) | Bunzendahl | Marc | 1997 | VfL Altenstadt | 13.09.2007 | ||||||
| 2000 m Lauf | 7:26,06 min. | Petzold | Robin | 2004 | SSC Hanau-Rodenbach | 15.07.2014 | ||||||
| Weitsprung | 3,63 m | Jakovljevic | Erik | 2008 | TV Schweinheim | 18.07.2018 | ||||||
| Schlagball (80g) | 34,00 m | Häcker | Lorenzo | 2007 | TV Schweinheim | 19.07.2017 | ||||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball) |
873 Pkt. (8,2-3,51-26,00) |
Schaback | Benjamin | 2010 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 |
AK11
W11
| 50 m Lauf | 7,81 s | Hoffmann | Rose | 2008 | TV Goldbach | 17.07.2019 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:42,68 min. | Sperlich | Carlotta | 2014 | LAZ Kreis Würzburg | 12.07.2025 | ||||||
| 2000 m Lauf | 7:21,9 min. (h) | Petri | Lena | 1999 | SSC Hanu-Rodenbach | 15.07.2010 | ||||||
| Weitsprung | 4,51 m | Buchner | Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 18.07.2018 | ||||||
| Schlagball (80g) | 35,00 m | Buchner | Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 18.07.2018 | ||||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball) |
650 Pkt. (10,3-2,92-12,50) |
Weidemann | Brisa | 2009 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 |
M11
| 50 m Lauf | 8,07 s | Haasmann | Benjamin | 2015 | LuT Aschaffenburg | 08.08.2026 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:36,90 min. | Heber | Lucas | 2014 | SSC Hanau-Rodenbach | 12.07.2025 | ||||||
| 1000 m Lauf | 3:18,6 min. (h) | Bunzendahl | Marc | 1997 | VFL Altenstadt | 11.09.2008 | ||||||
| 2000 m Lauf | 7:04,0 min. (h) | Hildenbrand | Anthony | 2000 | TSV Jahn Kreuzwertheim | 14.07.2011 | ||||||
| Weitsprung | 4,20 m | Schneider | Toge | 2006 | LuT Aschaffenburg | 19.07.2017 | ||||||
| Schlagball (80g) | 40,00 m | Klemm | Julius | 2006 | TV Wasserlos | 19.07.2017 |
U12
wK U12
| 3x800 m Staffel | 9:1,28 min. | Hünfelder SV Roth, Lilli (2009) - Witzel, Amelie (2010) - Agirman, Luciene (2010) |
12.06.2020 | |||||||||
mK U12
| 3x800 m Staffel |
Jugend
AK12
W12
| 75 m Lauf | 10,35 s | Maibaum | Adele | 2009 | Hünfelder SV | 17.07.2021 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:44,17 min. | Reblin | Celia | 2012 | LG Lkr. Aschaffenburg | 10.07.2024 | ||||||
| 2000 m Lauf | 7:25,5 min. (h) | Zeller | Pia | 1993 | TSV Alzenau | 25.08.2005 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 2.735 m | Höll | Fenja | 2010 | LA-Team Alzenau | 26.10.2022 | ||||||
| Hochsprung | 1,27 m | Poleba | Sarah | 2007 | TV Bürgstadt | 17.07.2019 | ||||||
| Weitsprung | 2,76 m | Sternkopf | Johanna | 2008 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Ballwurf (200g) | 12,00 m | Sternkopf | Johanna | 2008 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Dreikampf (75m - Weitsprung - Ballwurf) |
663 Pkt. (14,2-2,76-12,00) |
Sternkopf | Johanna | 2008 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 |
M12
| 75 m Lauf | 10,70 s | Feisinger | Aaron | 2007 | TV Schweinheim | 17.07.2019 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:21,37 min. | Freder | Noel | 2005 | VfL Altenstadt | 19.07.2017 | ||||||
| 1000 m Lauf | 3:08,3 min. (h) | Scherpf | Alexander | 1987 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 06.07.1999 | ||||||
| 2000 m Lauf | 6:51,0 min. (h) | Hildenbrand | Anthony | 2000 | FC Dörlesberg | 12.07.2012 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 3.503 m | Czirnich | Ben | 2009 | TV Schweinheim | 12.06.2021 | ||||||
| Hochsprung | 1,15 m | Waschulewski | Mick | 2007 | DJK Aschaffenburg | 17.07.2019 | ||||||
| Weitsprung | 3,17 m | Schaback | Johann | 2008 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Ballwurf (200g) | 24,00 m | Schaback | Johann | 2008 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Dreikampf (75m - Weitsprung - Ballwurf) |
803 Pkt. (12,6-3,17-24,00) |
Schaback | Johann | 2008 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 |
AK13
W13
| 75 m Lauf | 10,50 s | Scharf | Alexandra | 2006 | LA-Team Alzenau | 17.07.2019 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:38,5 min. (h) | Wächter | Annika | 1990 | LG Lkr. Aschaffenburg | 04.09.2003 | ||||||
| 2000 m Lauf | 7:14,34 min. | Beschorner | Mirjam | 2003 | SG Schlüchtern | 20.07.2016 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 3.000 m | Sternkopf | Johanna | 2008 | LuT Aschaffenburg | 12.06.2021 | ||||||
| Hochsprung | 1,40 m | Scharf | Alexandra | 2006 | LA-Team Alzenau | 17.07.2019 | ||||||
| Weitsprung | 3,71 m | Imgrund | Johanna | 20007 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Ballwurf (200g) | 14,00 m | Imgrund | Johanna | 20007 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 | ||||||
| Dreikampf (75m - Weitsprung - Ballwurf) |
972 Pkt. (11,9-3,71-14,00) |
Imgrund | Johanna | 20007 | LuT Aschaffenburg | 21.07.2020 |
M13
| 75 m Lauf | 9,78 s | Bexten | Lukas | 2013 | TuS Kelsterbach | 08.08.2026 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:17,91 min. | Freder | Noel | 2005 | VfL Altenstadt | 18.07.2018 | ||||||
| 1000 m Lauf | 3:12,4 min. (h) | Zimmermann | David | 1986 | SV Hobbach | 06.07.1999 | ||||||
| 2000 m Lauf | 6:33,6 min. (h) | Ivanov | Vitali | SSC Hanau-Rodenbach | 15.07.2012 | |||||||
| Viertelstundenlauf | 2.718 m | Kreutz | Jakob | 2007 | LuT Aschaffenburg | 24.10.2020 | ||||||
| Hochsprung | 1,21 m | Schneider | Torge | 2006 | LuT Aschaffenburg | 17.07.2019 |
U14
wJ U14
| 3x800 m Staffel | 8:27,21 min. | SSC Hanau-Rodenbach Gassem, Hanan (2007) - Grabosch, Anne (2008) - Hamburger, Annalena (2007) |
12.06.2020 | |||||||||
mJ U14
| 3x800 m Staffel | 7:53,37 min. | SSC Hanau-Rodenbach Endlich, Joakim (2009) - Gassem, Omar (2011) - Barbier, Joshua Elias (2009) - Pavlovic, Maksim (2011) |
12.09.2020 | |||||||||
AK14
W14
| 100 m Lauf | 13,01 s | Kastl | Emelie | 2006 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 18.07.2020 | ||||||
| 300 m Lauf | 42,39 s | Kastl | Emelie | 2006 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:25,48 min. | Taubel | Elena | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 19.07.2017 | ||||||
| 2000 m Lauf | 6:41,4 min. (h) | Straub | Kerstin | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 05.09.2002 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 3.310 m | Dieser | Paula | 2007 | TV Schweinheim | 12.06.2021 |
M14
| 100 m Lauf | 12,13 s | Jöckel | Julian | 2012 | LG Lkr. Aschaffenburg | 08.08.2026 | ||||||
| 300 m Lauf | 40,82 s | Scheller | David | 2006 | TG 48 Würzburg | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:11,75 min. | Monteiro | Diego | 2012 | Unterländer LG | 08.08.2026 | ||||||
| 1000 m Lauf | 3:12,4 min. (h) | Wissel | Hendrik | 1987 | TV Gunzenbach | 05.09.2001 | ||||||
| 2000m Lauf | 7:39,30 min. | Baumgart | Leon | 2012 | SSC Hanau-Rodenbach | 08.08.2026 | ||||||
| 3000 m Lauf | 9:42,74 min. | Sluka | Maximilian | 2000 | ASV 1902 Sangerhausen | 15.07.2014 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 3.093 m | Chu | John | 2006 | TV Schweinheim | 24.10.2020 |
AK15
W15
| 100 m Lauf | 13,00 s | Fliedner | Selina Benita | 2010 | VfL Altenstadt | 12.07.2025 | ||||||
| 300 m Lauf | 44,81 s | Engel | Kyra | 2003 | LG Laggöns-Oberkleen | 18.07.2018 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:27,35 min. | Hoyer Hümmer |
Emma Hanna |
2009 2010 |
LA-Team Alzenau DJK Schweinfurt |
10.07.2024 12.07.2025 |
||||||
| 2000 m Lauf | 7:19,31 min. | Brand | Lea | 2002 | ESV Gemünden | 26.04.2017 | ||||||
| 3000 m Lauf | 13:12,18 min. | König | Celina | 2006 | TSV 1860 Ansbach | 29.09.2021 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 2.849 m | Dieser | Paula | 2007 | TV Schweinheim | 12.06.2020 |
M15
| 100 m Lauf | 11,79 s | Anagu | Charles Chikwado | 2005 | LG Rüsselsheim | 18.07.2020 | ||||||
| 300 m Lauf | 38,22 s | Groetsch | Nils | 2005 | LG Main-Spessart | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:09,09 min. | Jakob | Henrik | 2010 | TV Schweinheim | 12.07.2025 | ||||||
| 3000 m Lauf | 9:43,1 min. (h) | Lang | Jochen | 1988 | LG Lkr. Aschaffenburg | 04.09.2003 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 3.240 m | Bürki | Lukas | 2007 | TV Schweinheim | 26.10.2022 |
U16
wJ U16
| 3x800 m Staffel | 8:31,37 min. | StG Neuhof-Flieden-Hünfeld Müller, Lena (2006) - Noll, Julie (2005) - Ritz, Greta Lucia (2008) |
12.06.2020 | |||||||||
mJ U16
| 3x800 m Staffel | 8:36,36 min. | LG Lkr. Aschaffenburg Hofmann, Malte (2007) - Fecher, Paul (2005) - Stadtmüller, Samuel (2006) |
12.09.2020 | |||||||||
U18
wJ U18
| 100 m Lauf | 13,26 s | Quattländer | Franka | 2004 | LAZ Kreis Würzburg | 18.07.2020 | ||||||
| 200 m Lauf | 26,23 s | Sonnabend | Lena | 2004 | LC Olympia Lorsch | 17.07.2021 | ||||||
| 400 m Lauf | 62,39 s | Hohmann | Eliese | 2004 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:20,06 min. | Paoli | Constanze | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.07.2019 | ||||||
| 1500 m Lauf | 4:43,24 min. | Paoli | Constanze | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 18.07.2020 | ||||||
| 3000 m Lauf | 11:02,51 min. | Betz | Maja | 1998 | SC Ostheim/Rhön | 15.07.2014 | ||||||
| 5000 m Lauf | 18:36,22 min. | Hohmann | Eliese | 2004 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 29.09.2021 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 2.499 m | Bloett | Luna | 2006 | LA-Team Alzenau | 26.10.2022 | ||||||
| 3x800 m Staffel | 7:25,78 min. | SSC Hanau-Rodenbach Taubel, Elena (2003) - Schneider, Anne (2006) - Paoli, Constanze (2006) |
12.09.2020 | |||||||||
mJ U18
| 100 m Lauf | 11,42 s | Adeyemo | Kevin | 2003 | Track & Field Club Mainfranken | 17.07.2019 | ||||||
| 200 m Lauf | 23,62 s | Adeyemo | Kevin | 2003 | Track & Field Club Mainfranken | 17.07.2019 | ||||||
| 400 m Lauf | 56,30 s | Klemm | Bastian | 2003 | TV Wasserlos | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:03,14 min. | Jakob | Henrik | 2010 | TV Schweinheim | 08.08.2026 | ||||||
| 1500 m Lauf | 4:09,42 min. | Trampusch | Simon | 2003 | TUS Framersheim | 18.07.2020 | ||||||
| 3000 m Lauf | 9:17,45 min. | Thomas | Marvin | 1997 | LAC Quelle Fürth | 15.07.2014 | ||||||
| 5000 m Lauf | 15:50,89 min. | Kaufhold | Tristan | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.07.2021 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 3.502 m | Scheuring | Robin | 2003 | Spannrit Team TSG Kleinostheim | 24.10.2020 | ||||||
| 3x800 m Staffel | 8:29,97 min. | SSC Hanau-Rodenbach Eyerkaufer, Cedric (2004) - Petzold, Robin (2004) - Kaufhold, Tristan (2006) |
12.09.2020 | |||||||||
U20
wJ U20
| 100 m Lauf | 13,21 s | Schmidt | Jennifer | 2002 | LG Seligenstadt | 18.07.2020 | ||||||
| 200 m Lauf | 25,04 s | Kain | Lena | 2000 | Track & Field Club Mainfranken | 17.07.2019 | ||||||
| 400 m Lauf | 62,17 s | Dieterich | Liane | 2001 | TV Alzey | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:19,58 min. | Jansohn | Eva | 2000 | Hünfelder SV | 17.07.2019 | ||||||
| 1500 m Lauf | 4:46,46 min. | Clemens | Svenja | 2002 | LG Odenwald | 18.07.2020 | ||||||
| 3000 m Lauf | 10:04,98 min. | Stuhlmann | Alexandra | 1998 | LAZ Gießen Stadt und Land | 19.07.2017 | ||||||
| 5000 m Lauf | 18:25,55 min. | Paoli | Constanze | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.07.2021 | ||||||
| 10.000 m Lauf | 46:01,2 min. (h) | Ackermann | Christine | 1991 | LG Lkr. Aschaffenburg | 15.04.2010 | ||||||
| Halbstundenlauf | 5.695 m | Hussy | Paula | 2001 | TV Goldbach | 24.10.2020 | ||||||
| 3x800 m Staffel | 7:53,71 min. | SSC Hanau-Rodenbach Amerschläger, Nessrin (2002) - Schneider, Johanna (2001) - Habtemichael, Linda (2004) |
12.09.2020 | |||||||||
mJ U20
| 100 m Lauf | 11,34 s | Zapel | René | 2001 | LuT Aschaffenburg | 17.07.2019 | ||||||
| 200 m Lauf | 22,32 s | Zapel | René | 2001 | LuT Aschaffenburg | 17.07.2019 | ||||||
| 400 m Lauf | 49,86 s | Zapel | René | 2001 | LuT Aschaffenburg | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 1:58,03 min. | Abele | Marius | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.07.2019 | ||||||
| 1500 m Lauf | 4:11,4 min. (h) 4:11,64 min. |
Koenen Habtemichael |
Jan Felix Evan |
1982 2001 |
Offenbacher LC SSC Hanau-Rodenbach |
08.09.2000 18.07.2020 |
||||||
| 3000 m Lauf | 9:08,79 min. | Hildenbrand | Anthony | 2000 | FC Dörlesberg | 19.07.2017 | ||||||
| 5000 m Lauf | 15:18,99 min. | Voigt | Conrad | 2003 | LG Erlangen | 17.07.2021 | ||||||
| Halbstundenlauf | 8.343 m | Kress | Daniel | 2001 | LuT Aschaffenburg | 24.10.2020 | ||||||
| Stundenlauf | 13.770 m | Brunner | Franz-Xaver | 2003 | TV Schweinheim | 12.06.2021 | ||||||
| 3x1000 m Staffel | LuT Aschaffenburg Schwind, Tom (2001) - Wolf, Louis (2002) - Finkelmann, Robin (2004) |
12.09.2020 | ||||||||||
Männer und Frauen
Frauen
| 100 m Lauf | 12,81 s | Heuft | Maria | 1996 | LG Main-Spessart | 18.07.2020 | ||||||
| 200 m Lauf | 25,19 s | Stein | Sina | 1991 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 18.07.2018 | ||||||
| 400 m | 63,53 s | Kröhler | Alena | 1990 | TV Alzey | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:22,75 min. | Winter | Mona | 1991 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.07.2021 | ||||||
| 1500 m Lauf | 4:58,86 min. | Greier | Simona | 1989 | SC Ostheim/Rhön | 18.07.2020 | ||||||
| 3000 m Lauf | 9:58,92 min. | Hoff | Julia | 1999 | LG Lkr. Aschaffenburg | 29.09.2021 | ||||||
