Aktuelles
Bei frühlingshaften Temperaturen wollten viele LuTler noch ihren dritten Lauf im EMS Cross-Cup absolvieren - oder auch nur so ein wenig laufen.
| Platz | Name | Leistung |
| ca 800m |
||
| 8. W07 | Line Brouwer | 3:46 min. |
| 4. W06 | Ronja Schott | 4:21 min. |
| ca 1000m |
||
| 9. W11 | Johanne Sternkopf | 4:18 min. |
| 4. W09 | Nynke Brouwer | 4:27 min. |
| 5. W09 | Paule Sternkopf | 4:28 min. |
| 3. W08 | Vanessa Vavricka | 4:31 min. |
| ca 1600m |
||
| 5. M12 | Jakob Kreutz | 7:04 min. |
| 2. W15 | Amelie Deckert | 7:18 min. |
| 4. W12 | Johanna Imgrund | 7:56 min. |
| ca 2800m |
||
| 1. M45 | Holger Finkelmann | 9:58 min. |
| 2. M45 | Manfred Schott | 9:58 min. |
| 3. M45 | Uve Wunderlich | 11:41 min. |
| 2. M | Yannik Klein | 12:58 min. |
| 1. W40 | Sandra Sternkopf | 13:04 min. |
| 1. W75 | Erika Freund | 19:04 mi. |
| ca 4700m |
||
| 3. mJ U20 | Daniel Kress | 18:00 min. |
| ca. 10.00m |
||
| 2. M45 | Manfred Schott | 39:29 min. |
| 3. M40 | Danny Sternkopf | 39:58 min. |
| 1, W35 | Eva Skalsky | 44:07 min. |
| 4. M50 | Jürgen Schäfer | 45:05 min. |
| 3. M55 | Engelbert Gerlach | 46:30 min. |
| 1. F | Marlene Gerlach | 49:51 min. |
| 9. M50 | Thomas Wolf | 53:31 min. |
| 1. W55 | Iris Gerlach | 57:16 min. |
| 3. W65 | Hannelore Hümpfner | 74:25 min. |
|
GesPl
|
Name
|
MWPl
|
AK
|
AKPl
|
Zeit
|
| 11,3 km Hill Climber | |||||
| 4. | SCHOTT, Manfred | 4. | M45 | 1. | 52:05:00 |
| 35. | SCHWANDNER, Bernd | 30. | M45 | 11. | 01:03:11 |
| 85. | GERLACH, Iris | 23. | W55 | 1. | 01:15:10 |
| 32 km Mountain King | |||||
| 7. | GENTIL, Yann-Moritz | 7. | M30 | 2. | 02:34:38 |
| 8. | STERNKOPF, Danny | 8. | M40 | 2. | 02:39:21 |
| 50. | SENDELBACH, Lucian | 43. | M45 | 9. | 03:19:04 |
| 65. | GERLACH, Engelbert | 54. | M55 | 5. | 03:30:23 |
| 68. | FINKELMANN, Tanja | 12. | W45 | 1. | 03:34:22 |
| 86. | NÖTLING, Susanne | 22. | W45 | 7. | 03:50:09 |
| Platz | Disziplin | Leistung |
| 12.W14 |
80m Hürden |
12,79s (PB) |
| 12.W14 |
100m |
13,21s (Vorlauf 13,31s) |
Bei den BLV Crossmeisterschaften konnten unsere Teilnehmer leider nicht Potential ausschöpfen - aber schön und interessant war der Ausflug allemal. Vielleicht werden in Kemmern nächstes Jahr dann sogar die Deutschen Crossmeisterschaften ausgetragen. Die Strecke ist hierfür sicherlich würdig.
| Platz | Name | Leistung |
| ca. 3750m |
||
| 18. mJ U18 | Joshua Klein | 14:15 |
| 18. mJ U20 | Daniel Kress | 13:01 |
| 26. mJ U20 | Tom Schwind | 13:32 |
| ca. 7500m |
||
| 10. M45 | Holger Finkelmann | 28:00 |
| 14. M45 | Manfred Schott | 29:35 |
| Platz | Teilnehmer | Leistung |
| Mannschaftswertung BM |
||
| 8. mJ U18 / mJ U20 | Daniel Kress - Tom Schwind - Joshua Klein | 110 Pkt. |