Aktuelles
Beim letzten Wertungslauf in diesem Jahr waren wieder einige LuTler am Start. Danny, der dieses Jahr in der Leichtathletik Bestenliste des DLV im 100 km Lauf gelistet ist, hat zum ersten Mal die 40-Minuten-Marke geknackt. Herzlichen Glückwunsch! Und auch sonst konnten wieder viele Kilometer für die 100km-Trophy gesammelt werden.
📷 Fotos gibt es wieder beim Main Echo: https://www.main-echo.de/mediathek/bilder/cme508527,5086387
| Name | LK | Platz | Platz LK | Zeit |
| Danny Sternkopf | LM40 | 10 | 3 | 00:39:47 |
| Holger Finkelmann | LM45 | 15 | 2 | 00:41:06 |
| Marco Schneider | LM45 | 31 | 4 | 00:42:45 |
| Ulrich Sauer | LM35 | 32 | 5 | 00:42:47 |
| Dominik Herold | LM35 | 34 | 6 | 00:42:57 |
| Danny Zwerenz | LM40 | 41 | 11 | 00:43:35 |
| Jochen Janitzek | LM30 | 49 | 7 | 00:44:06 |
| Martin Zang | LM45 | 79 | 12 | 00:46:16 |
| Jörg Fleckenstein | LM40 | 80 | 18 | 00:46:20 |
| Eva Brouwer | LW40 | 140 | 1 | 00:49:47 |
| Lucian Sendelbach | LM45 | 164 | 24 | 00:50:33 |
| Tanja Finkelmann | LW45 | 230 | 6 | 00:53:39 |
| Sandra Sternkopf | LW40 | 231 | 3 | 00:53:40 |
| Thomas Wolf | LM50 | 347 | 36 | 00:59:47 |
| Sandra Wengerter-Wolf | LW50 | 415 | 15 | 01:06:57 |
| Christine Herold | LW35 | 423 | 17 | 01:08:09 |
| Elke Zang | LW40 | 424 | 14 | 01:08:10 |
| Stefanie Schneider | WW | 488 | 15 | 01:31:10 |
| Jürgen Schäfer | WM | 504 | 19 | w:00:00 |
| Sabine Büttner | LW50 | 511 | 20 | w:00:00 |
https://www.youtube.com/embed/t0X0_e-Eogk?rel=0&fs=1&wmode=transparent
Es war nass 🌧 und es war kalt ❄. Der Sprung in die Laufschuhe ist dem ein oder anderem Läufer nicht leicht gefallen an diesem Sonntag Morgen und sogar der Nikolaus 🎅zog den Kopf zwischen die Schultern...
Einige unserer "trailverliebten Crossläufer" fanden die Strecke natürlich "schön matschig" 😃!
Fazit; Goldbach ist Tradition und wer kann, der Läuft und wird anschließend mit warmem Tee verwöhnt und diesmal sogar mit einem Schokonikolaus 😊!
Danke Main Echo für die Fotos 📸
| Name | Laufklasse | Platz | Platz LK | Zeit |
| Yann-Moritz Gentil | LM30 | 12 | 2 | 00:39:13 |
| Marco Schneider | LM45 | 18 | 2 | 00:41:14 |
| Jochen Janitzek | LM30 | 32 | 5 | 00:43:31 |
| Jörg Fleckenstein | LM40 | 50 | 9 | 00:44:49 |
| Christine Faidt | LW35 | 223 | 4 | 00:56:14 |
| Sandra Sternkopf | LW40 | 233 | 8 | 00:56:43 |
| Erika Freund | LW75 | 366 | 1 | 01:17:02 |
| Stefanie Schneider | WW | 390 | 9 | 01:29:16 |

Der Lauf an diesem Sonntag, so direkt ein paar Stunden nach der Weihnachtsfeier🎄, war für einige Lut'ler nicht ganz so einfach. Hier und da hat es schon mal ein wenig länger gedauert als sonst 😉 aber einige, wie beispielsweise Marco oder Sandra, liefen in bester Partylaune gleich mal etwas schneller 😀. Auf jeden Fall, tat die kalte Luft im Wald gut im Kopf, an diesem Morgen 🏃♀️🏃♂️❄.
So langsam, nach 5 Läufen formt sich auch die Tabelle und wir sind gespannt, wie es aussieht am nächsten Sonntag, bevor es bis Anfang Januar in die Cross-Pause geht 😊
📷 Wie immer gibt es viele Fotos bei Heinz Sitzmann oder im Main Echo unter;
https://www.main-echo.de/mediathek/bilder/cme503957,4761432
| Name | LK | Platz | Platz LK | Zeit |
| Danny Sternkopf | LM40 | 11 | 5 | 00:40:16 |
| Danny Zwerenz | LM40 | 34 | 11 | 00:42:41 |
| Manfred Schott | LM45 | 38 | 5 | 00:42:58 |
| Marco Schneider | LM45 | 48 | 8 | 00:43:19 |
| Holger Finkelmann | LM45 | 54 | 10 | 00:44:06 |
| Jörg Fleckenstein | LM40 | 65 | 17 | 00:44:48 |
| Dominik Herold | LM35 | 66 | 10 | 00:44:51 |
| Jochen Janitzek | LM30 | 67 | 9 | 00:44:54 |
| Andreas Imgrund | LM40 | 78 | 19 | 00:45:27 |
| Michael Schmitt | LM45 | 93 | 17 | 00:46:08 |
| Eva Brouwer | LW40 | 155 | 3 | 00:49:30 |
| Natascha Braunschläger | LW35 | 193 | 5 | 00:51:01 |
| Tanja Finkelmann | LW45 | 245 | 4 | 00:52:56 |
| Sandra Sternkopf | LW40 | 258 | 7 | 00:53:44 |
| Thomas Wolf | LM50 | 370 | 46 | 01:00:00 |
| Sandra Wengerter-Wolf | LW50 | 465 | 20 | 01:08:03 |
| Erika Freund | LW75 | 514 | 1 | 01:20:14 |
| Stefanie Schneider | WW | 536 | 17 | 01:31:51 |
| Platz | KM | Name | Leistung |
| 10 km |
|||
| 3. M | 3. M | Yann-Moritz Gentil | 35:43 |
| 17. M | 4. M35 | Danny Sternkopf | 39:24 |