Aktuelles
Glückwunsch an unseren Nachwuchs !!! Alle Teilnehmer waren sehr erfolgreich beim Schülersportfest in Elsenfeld.
| Platz | Name | AK | Disziplinen | Punkte |
|
2. |
Imgrund, Sophia |
W06 |
50m – 11,1 Weit – 2,07 S.-Ball – 6,00 |
328 Pkt. |
|
1. |
Vavricka, Vanessa |
W07 |
50m - 9,6 Weit – 2,55 S.-Ball – 10,50 |
598 Pkt.
|
|
5. |
May, Nora |
W07 |
50m – 10,5 Weit – 2,24 S.-Ball – 8,50 |
447 Pkt. |
| 6. | Raabe, Charlotte | W07 |
50m – 11,1 Weit – 2,05 S.-Ball – 8,50 |
379 Pkt |
| 3. | Pabst, Marlon | M07 |
50m – 9,4 Weit – 2,60 S.-Ball – 13,00 |
486 Pkt. |
| 10. | Brouwer, Nynke | W08 |
50m – 10,0 Weit – 2,50 S.-Ball – 11,50 |
577 Pkt. |
|
4. |
Imgrund, Johanna |
W11 |
50m – 9,1 Weit – 2,80 S.-Ball – 18,00 |
740 Pkt. |
|
5. |
Pabst, Amelie |
W12 |
75m – 12,3 Weit – 3,59 S.-Ball – 22,90 |
1009 Pkt. |
Der St. Martins Crosslauf in Altenstadt fand dieses Jahr als Generalprobe für die Hessischen Crossmeisterschaften am 18. Februar statt. Beste Crossbedingungen und ein schöner kurzweiliger Rundkurs auf einer Pferdebahn mit vielen Hindernissen war eine willkommen Abwechslung zum Trainingsalltag.
| Platz (M/W / AK) |
Name | Zeit |
| ca. 1400m |
||
| 3. M13 |
Torge Schneider |
6:12 min. |
| ca. 2800m |
||
| 5. mJ U20 |
Daniel Kress |
10:56 min. |
| 6. mJ U20 |
Tom Schwind |
10:58 min. |
| 1. M45 |
Holger Finkelmann |
11:07 min. |
| 2. M45 | Marco Schneider | 11:57 min. |
| 7. mJ U20 |
René Zapel |
11:44 min. |
| ca. 2800m Mannschaft |
||
| 2. mJ U20 |
Daniel Kress - Tom Schwind - René Zapel |
33:38 min. |
Hier die Endergebnisse (Stand 10. Mai):
| Platz |
Platz (AK-Fakor) | Name | Leistung netto |
Leistung (AK-Faktor) |
| Schönbuschallee männlich |
||||
| 1. | 1. | Tom Schwind | 05:38 min. | 05:34 min. |
| 2. | 1. | Manfred Schott | 06:26 min. | 05:34 min. |
| 3. | 3. | Danny Sternkopf | 06:29 min. | 06:02 min. |
| 4. | 7. | Yann-Moritz Gentil | 06:29 min. | 06:18 min. |
| 5. | 8. | Ulrich Sauer | 06:42 min. | 06:25 min. |
| 6. | 6. | Jörg Fleckenstein | 06:52 min. | 06:14 min. |
| 7. | 5. | Michael Knöchel | 07:08 min. | 06:08 min. |
| 8. | 9. | Michael Geis | 07:14 min. | 06:28 min. |
| 9. | 11. | Yannik Klein | 08:23 min. | 08:23 min. |
| 10. | 4. | Peter Hümpfner | 09:05 min. | 06:04 min. |
| 11. | 10. | Leon Schüssler | 09:23 min. | 07:23 min. |
| Schönbuschallee weiblich | ||||
| 1. | 2. | Eva Skalsky | 07:06 min. | 06:44 min. |
| 2. | 5. | Isabell Zang | 07:30 min. | 07:25 min. |
| 3. | 11. | Marlene Gerlach | 08:27 min. | 08:27 min. |
| 4. | 6. | Tanja Finkelmann | 08:42 min. | 07:38 min. |
| 5. | 8. | Elke Zang | 08:43 min. | 07:44 min. |
| 6. | 2. | Theresia Gehlert | 08:45 min. | 06:44 min. |
| 7. | 7. | Andrea Diener | 09:05 min. | 07:40 min. |
| 8. | 4. | Silvia Schmitt | 09:06 min. | 07:12 min. |
| 9. | 1. | Brigitte Karl | 09:13 min. | 05:42 min. |
| 10. | 9. | Sandra Wolf-Wengerter | 10:03 min. | 07:57 min. |
| 11. | 12. | Katharina Haberkorn | 10:27 min. | 10:27 min. |
| 12. | 10. | Hannelore Hümpfner | 13:27 min. | 08:19 min. |
| flaches Dreieck männlich |
||||
| 1. | 1. | Holger Finkelmann | 05:48 min. | 05:01 min. |
| 2. | 6. | Andreas Imgrund | 05:58 min. | 05:33 min. |
| 3. | 2. | Manfred Schott | 06:04 min. | 05:15 min. |
| 3. | 10. | Ulrich Sauer | 06:04 min. | 05:49 min. |
| 5. | 7. | Danny Sternkopf | 06:07 min. | 05:41 min. |
| 6. | 7. | Jörg Fleckenstein | 06:15 min. | 05:41 min. |
| 7. | 3. | Michael Schmitt | 06:21 min. | 05:30 min. |
| 8. | 5. | Marco Schneider | 06:23 min. | 05:32 min. |
| 9. | 11. | Martin Zang | 06:45 min. | 05:51 min. |
| 10. | 13. | Michael Geis | 06:52 min. | 06:09 min. |
| 11. | 12. | Bernd Schwandner | 06:54 min. | 05:59 min. |
| 12. | 4. | Franz Latzko | 07:00 min. | 05:31 min. |
| 13. | 15. | Arne Weidemann | 07:04 min. | 06:28 min. |
| 14. | 14. | Engelbert Gerlach | 08:02 min. | 06:24 min. |
| 14. | 9. | Peter Hümpfner | 08:38 min. | 05:46 min. |
| 15. | 16. | Lasse Weidemann | 09:25 min. | 07:25 min. |
| flaches Dreieck weiblich |
||||
| 1. | 4. | Eva Skalsky | 06:42 min. | 06:21 min. |
| 2. | 8. | Natascha Braunschläger | 06:52 min. | 06:34 min. |
| 3. | 6. | Sophia Imgrund | 07:38 min. | 06:26 min. |
| 4. | 9. | Tanja Finkelmann | 07:48 min. | 06:50 min. |
| 5. | 3. | Theresia Gehlert | 07:49 min. | 06:01 min. |
| 6. | 19. | Annika Bachmann | 08:00 min. | 08:00 min. |
| 7. | 16. | Johanna Sternkopf | 08:01 min. | 07:25 min. |
| 8. | 4. | Monika Brüning | 08:02 min. | 06:21 min. |
| 8. | 11. | Nynke Brouwer | 08:02 min. | 07:08 min. |
| 10. | 15. | Sandra Sternkopf | 08:03 min. | 07:24 min. |
| 11. | 12. | Elke Zang | 08:17 min. | 07:21 min. |
| 12. | 10. | Andrea Diener | 08:22 min. | 07:04 min. |
| 13. | 7. | Iris Gerlach | 08:27 min. | 06:30 min. |
| 14. | 18. | Johanna Imgrund | 08:28 min. | 07:58 min. |
| 15. | 22. | Annemarie Weidemann | 08:59 min. | 08:21 min. |
| 16. | 21. | Paula Sternkopf | 09:15 min. | 08:13 min. |
| 17. | 12. | Elisa Imgrund | 09:20 min. | 07:12 min. |
| 18. | 1. | Brigitte Karl | 09:21 min. | 05:47 min. |
| 19. | 17. | Sandra Wolf-Wengerter | 09:31 min. | 07:32 min. |
| 20. | 20. | Line Brouwer | 09:41 min. | 08:10 min. |
| 21. | 24. | Brisa Weidemann | 09:46 min. | 08:52 min. |
| 22. | 23. | Svea Weidemann | 11:11 min. | 08:28 min. |
| 23. | 2. | Ingrid Perkampus | 11:17 min. | 05:53 min. |
| 24. | 14. | Hannelore Hümpfner | 11:56 min. | 07:23 min. |
| 5km Fideliorunde männlich | ||||
| 1. | 2. | Yann-Moritz Gentil | 18:06 min. | 17:36 min. |
| 2. | 6. | Tom Schwind | 18:27 min. | 18:15 min. |
| 3. | 5. | Danny Sternkopf | 19:29 min. | 18:08 min. |
| 4. | 7. | Andreas Imgrund | 19:38 min. | 18:16 min. |
| 5. | 1. | Holger Finkelmann | 19:47 min. | 17:09 min. |
| 6. | 3. | Manfred Schott | 20:20 min. | 17:38 min. |
| 7. | 15. | Ulrich Sauer | 20:27 min. | 19:36 min. |
| 8. | 13. | Manfred Braunschläger | 20:40 min. | 19:23 min. |
| 9. | 7. | Marco Schneider | 21:04 min. | 18:16 min. |
| 10. | 9. | Michael Schmitt | 21:06 min. | 18:18 min. |
| 11. | 12. | Michael Geis | 21:10 min. | 18:27 min. |
| 12. | 11. | Martin Zang | 21:15 min. | 18:52 min. |
| 13. | 16. | Jörg Fleckenstein | 21:56 min. | 19:57 min. |
| 14. | 14. | Bernd Schwandner | 22:33 min. | 19:31 min. |
| 15. | 19. | Dominik Herold | 23:16 min. | 22:09 min. |
| 16. | 10. | Franz Latzko | 23:40 min. | 18:42 min. |
| 17. | 22. | Max Reinert | 25:10 min. | 24:45 min. |
| 18. | 20. | Oliver Hussi | 26:00 min. | 22:22 min. |
| 19. | 17. | Engelbert Gerlach | 26:35 min. | 21:11 min. |
| 20. | 4. | Peter Hümpfner | 27:01 min. | 18:03 min. |
| 21. | 18. | Stefan Ott | 27:06 min. | 21:36 min. |
| 22. | 21. | Thomas Wolf | 27:48 min. | 23:08 min. |
| 23. | 23. | Arne Weidemann | 31:31 min. | 28:53 min. |
| AK | AK | Arthur Dobrzynski | 25:15 min. | 23:51 min. |
| 5km Fideliorunde weiblich | ||||
| 1. | 3. | Eva Skalsky | 22:32 min. | 21:45 min. |
| 2. | 4. | Natascha Braunschläger | 23:01 min. | 22:21 min. |
| 3. | 8. | Eva Brouwer | 26:03 min. | 24:42 min. |
| 4. | 2. | Theresia Gehlert | 26:16 min. | 20:58 min. |
| 5. | 6. | Tanja Finkelmann | 26:32 min. | 24:04 min. |
| 6. | 9. | Elke Zang | 27:54 min. | 24:47 min. |
| 7. | 12. | Annika Bachmann | 27:56 min. | 27:56 min. |
| 8. | 7. | Andrea Diener | 28:02 min. | 24:31 min. |
| 9. | 5. | Iris Gerlach | 30:35 min. | 23:33 min. |
| 10. | 10. | Monika Brüning | 30:40 min. | 25:09 min. |
| 11. | 13. | Sandra Sternkopf | 30:41 min. | 29:05 min. |
| 12. | 11. | Sandra Wolf-Wengerter | 30:55 min. | 25:21 min. |
| 13. | 14. | Annemarie Weidemann | 31:50 min. | 30:17 min. |
| 14. | 15. | Tanja Reinert | 31:58 min. | 31:52 min. |
| 15. | 1. | Ingrid Perkampus | 34:25 min. | 18:49 min. |
| 16. | 16. | Susanne Nötling | 48:51 min. | 43:11 min. |
| 10km Fideliorunde männlich | ||||
| 1. | 2. | Danny Sternkopf | 39:24 min. | 36:40 min. |
| 2. | 1. | Manfred Schott | 42:08 min. | 36:33 min. |
| 3. | 5. | Jörg Fleckenstein | 44:51 min. | 40:48 min. |
| 4. | 4. | Bernd Schwandner | 45:40 min. | 39:37 min. |
| 5. | 7. | Dominik Herold | 47:33 min. | 45:16 min. |
| 6. | 6. | Stefan Ott | 53:57 min. | 43:00 min. |
| 7. | 3. | Peter Hümpfner | 56:42 min. | 37:45 min. |
| 10km Fideliorunde weiblich | ||||
| 1. | 1. | Eva Skalsky | 48:59 min. | 47:17 min. |
| 2. | 2. | Eva Brouwer | 51:44 min. | 48:49 min. |
| 3. | 3. | Annika Bachmann | 57:56 min. | 57:56 min. |
Folgende Strecken werden angeboten:
-
Die Schönbuschallee
Start ist am Beginn des Schönbusches, also da wo die Straße zu den Wirtschaftsgebäuden des Schönbusch führt (Schönbuschrunde).
Ziel ist am Fuße der Brücke, die über den Ring führt.
Streckenlänge ca. 1,8km
Da keinerlei Höhenmeter zu verzeichnen sind, könnt ihr die Strecke vom Start zum Ziel oder auch vom Ziel zum Start laufen.

-
Das flache Dreieck im Schweinheimer Wald an der Obernauer Kapelle.
Wo ihr auf der Runde startet und ob ihr mit oder gegen den Uhrzeigersinn lauft, ist euch überlassen. Es muss nur eine Runde sein.
Streckenlänge ca. 1,6km

-
1 oder 2 Runden auf der ausgedachten 5km Fideliorunde (also 5 bzw. 10km).
Start und Ziel ist an der Stelle, wo der Fahrradweg von Schweinheim kommend vom geteerten Stück in einen geschotterten Waldweg übergeht.
Die Runde werden wir auch für die Zeit markieren. Wir hoffen, dass die Markierungen nicht entfernt werden.

Wir freuen uns wieder auf viele Teilnehmer.
Keep on running
Marco und Holger