Aktuelles
| Platz (M/W / AK) |
Name | Zeit |
| ca. 800m |
||
| 2. M07 | Simon Heumann | 2:59 min. |
| 1. W06 | Elisa Imgrund | 3:23 min. |
| ca. 1100m |
||
| 1. W08 | Sophia Imgrund | 5:05 min. |
| 3. W10 | Nynke Brouwer | 5:10 min. |
| 7. W11 | Brisa Weidemann | 5:18 min. |
| 7. M09 | Anton Benseler | 5:22 min. |
| 5. W10 | Paula Sternkopf | 5:23 min. |
| 8. M08 | Leon Schüssler | 5:38 min. |
| 9. M08 | Lasse Weidemann | 6:02 min. |
| 7. W08 | Milena Kramer | 6:07 min. |
| 6. W08 | Laura Heider | 6:21 min. |
| 7. W08 | Line Brouwer | 6:25 min. |
| ca. 2200m |
||
| 2. M14 | Torge Schneider | 9:15 min. |
| 2. W15 | Marie Murgel | 10:37 min. |
| 3. W12 | Johanna Sternkopf | 12:10 min. |
| ca. 3300m |
||
| 2. mJ U20 | Tom Schwwind | 11:59 min. |
| 1. M / 1. M50 | Holger Finkelmann | 12:25 min. |
| 3. M / 1. M40 | Andreas Imgrund | 13:26 min. |
| 4. M / 2. M45 | Uve Wunderlich | 15:24 min. |
| 1. F / 1. W40 | Sandra Sternkopf | 16:11 min. |
| 3. F | Annika Bachmann | 16:51 min. |
| 3. wJ U18 | Paulina Gaffal | 18:42 min. |
| ca. 8400m |
||
| 1. F | Susanna Hock | 45:09 min. |
| 2. F / 1. W40 | Eva Brouwer | 46:51 min |
| 3. F / 1. W35 | Natascha Braunschläger | 47:18min. |
| 5. M / 2. M40 | Danny Sternkopf | 39:20 min. |
| 7. M / 3. M40 | Manfred Braunschläger | 40:47 min. |
| 9. M / 2. M35 | Dominik Herold | 41:28 min. |
| 11. M / 1. M50 | Martin Zang | 43:13 min. |
| 14. M / 2. M50 | Manfred Schott | 44:01 min. |
| 17. M / 3. M35 | Matthias Bretz | 45:25 min. |
| 20. M / 1. M60 | Franz Latzko | 48:08 min. |
| 27. M / 2. M60 | Stefan Ott | 50:54 min. |
| 30. M / 5. M60 | Engelbert Gerlach | 51:51 min. |
Hier wird nach Luft geschnappt, denn die Strecke kostet Kraft. Viele schlammige Passagen und der Wechsel von An- und Abstiegen, bis Dir dann bei km 8, am letzten Anstieg, endgültig die Puste ausgeht 😀. Trotzdem, sind sich alle einig, macht es doch irgendwie Spaß 😍!
Anschließend im Vereinsheim ist es sehr gemütlich und der TV Goldbach hat uns diesmal mit Kürbissuppe 🍲 verwöhnt 😊!
📷 Dank an Heinz Sitzmann und Main Echo, Simon Eymann
https://www.main-echo.de/mediathek/bilder/cme508265,5069129
| Name | Laufklasse | Platz | Platz LK | Zeit |
| Yann Moritz Gentil | LM30 | 8 | 2 | 00:38:46 |
| Danny Sternkopf | LM40 | 17 | 4 | 00:40:34 |
| Holger Finkelmann | LM45 | 24 | 2 | 00:41:20 |
| Danny Zwerenz | LM40 | 30 | 7 | 00:41:52 |
| Manfred Schott | LM45 | 36 | 4 | 00:42:21 |
| Dominik Herold | LM35 | 53 | 7 | 00:43:25 |
| Jochen Janitzek | LM30 | 59 | 12 | 00:43:47 |
| Marco Schneider | LM45 | 68 | 10 | 00:44:28 |
| Jörg Fleckenstein | LM40 | 74 | 15 | 00:44:59 |
| Lucian Sendelbach | LM45 | 123 | 18 | 00:47:30 |
| Bernd Schwandner | LM45 | 184 | 27 | 00:50:19 |
| Natascha Braunschläger | LW35 | 189 | 5 | 00:50:37 |
| Anke Deckert | LW45 | 206 | 2 | 00:51:21 |
| Sandra Sternkopf | LW40 | 312 | 7 | 00:55:08 |
| Susanne Nötling | LW45 | 316 | 3 | 00:55:12 |
| Thomas Wolf | LM50 | 472 | 47 | 01:03:24 |
| Erika Freund | LW75 | 565 | 1 | 01:19:06 |
| Sandra Wengerter-Wolf | LW50 | 566 | 25 | 01:19:07 |
| Stefanie Schneider | WW | 609 | 19 | 01:37:09 |
| Tanja Finkelmann | LW45 | 627 | 22 | w:00:00 |
Die Ergebnisse des Abendsportfests sind unter LADV verfügbar.
und ein paar Bilder haben wir noch: Bildergalerie
Allen Teilnehmern vielen Dank - wir hoffen, Ihr habt Spaß und Erfolg gehabt und kommt im nächsten Jahr wieder zu unserem 22. Abendsportfest 2020!