Aktuelles
| Name | Klasse |
Kahler Cross | LuT Crosslauf |
Haibacher Crosslauf | Stockstadt | Gesamtplatzierung |
| Isabell Robe | W07 | 4. / 4:08 | ||||
| Lotta Schüßler | W07 | 5. / 4:16 | ||||
| Ella Hock | W08 | 2. / 5:53 | ||||
| Maireke Schaback | W08 | 3. / 7:49 | 3. / 6:14 | |||
| Mathilda Venza | W08 | 2. / 6:30 | 1. / 5:28 | 1. / 4:22 | 1. W08 | |
| Maila Mackenrodt | W09 | 4. / 3:20 | 3. / 6:19 | 4. / 5:21 | 4. / 4:19 | 4. W09 |
| Isabell Eppacher | W09 | 6. / 3:49 | 4. / 6:51 | 5. / 5:27 | 5. / 4:26 | 5. W09 |
| Svea Weidemann | W10 | 2. / 3:19 | 2. / 6:07 | 3. / 5:00 | 2. W10 | |
| Johanna Woeber | W10 | 5. / 5:17 | ||||
| Lena Blatt | W11 | 4. / 4:50 | ||||
| Leonie Kempf | W11 | 5. / 5:58 | 5. / 4:01 | |||
| Elisa Imgrund | W11 | 2. / 3:06 | 3. / 5:42 | 1. / 4:39 | 1. / 3:53 | 1. W11 |
| Ella Mackenrodt | W11 | 6. / 3:16 | 2. / 5:41 | 3. / 4:49 | 3. / 3:57 | 2. W11 |
| Eeva Peura | W11 | 7. / 6:04 | ||||
| Johanna Schulze | W11 | 9. / 6:18 | ||||
| Fiona Fechner | W12 | 3. / 5:48 | 2. / 7:27 | 2. / 9:54 | 4. / 7:22 | 2. W12 |
| Sophia Imgrund | W13 | 2. / 5:07 | 2. / 8:52 | 1. / 6:20 | 2. W13 | |
| Nicole Richter | W14 | 2. / 5:33 | 3. / 8:03 | 2. / 7:21 | 2. W14 | |
| Nayla Staudt | W14 | 4. / 8:58 | 2. / 10:34 | 3. / 7:34 | 3. W14 | |
| Holthusen, Helena | W15 | 4. / 8:04 | ||||
| Nynke Brouwer | W15 | 1. / 5:19 | 2. / 7:18 | 2. / 9:14 | 1. / 6:44 | 1. W15 |
| Brisa Weidemann | wJ U18 | 4. / 15:07 | 3. / 19:49 | 4. / 17:41 | 1. wJ U18 | |
| Johann Benz | M08 | 4. / 3:34 | 4. / 6:57 | 2. / 5:02 | 3. / 4:30 | 3. M08 |
| Jaakko Peura | M08 | 5. / 5:17 | ||||
| Markus Schulze | M08 | 1. / 4:48 | ||||
| Hektor Imgrund | M09 | 2. / 3:10 | 2. / 5:49 | 2. / 4:53 | 1. / 3:56 | 2. M09 |
| Benjamin Haasmann | M10 | 1. / 3:15 | 1. / 3:58 | |||
| Paul Schüssler | M10 | 1. / 5:07 | ||||
| Lasse Weidemann | M13 | 2. / 6:09 | 4. / 8:22 | 2. / 10:28 | 3. M13 | |
| Mika Kabisius | M13 | 3. / 9:32 | ||||
| Philipp Wissel | M14 | 5. / 5:32 | ||||
| Marlene Gerlach | F | 1. / 10:48 | ||||
| Susanna Hock | W30 | 1. / 44:10 | ||||
| Sandra Sternkopf | W45 | 1. / 14:07 | 2. / 20:04 | 1. / 13:50 | 3. / 1. W45 | |
| Annemarie Weidemann | W45 | 4. / 17:06 | 4. / 22:21 | 4. / 17:13 | 7. / 4. W45 | |
| Susanna Nötling | W50 | 1. / 49:48 | 1. / 17:14 | 2. / 13:31 | ||
| Simone Thierolf | W55 | 1. / 16:06 | ||||
| Nick Vlasak | M | 1. / 9:01 | ||||
| 1. / 29:07 | 1. / 35:06 | |||||
| Danny Sternkopf | M45 | 3. / 35:40 | 1. / 38:31 | |||
| Dirk Brouwer | M50 | 3. / 51:08 | ||||
| Uve Wunderlich | M50 | 3. / 13:57 | 2. / 19:05 | 2. / 14:28 | 11. / 3. M50 | |
| Holger Finkelmann | M55 | 1. / 10:34 | 1. / 13:27 | 2. 10:39 | 6. / 1. M55 | |
| Bernd Fronemann | M55 | 6. / 44:32 | 4. / 47:43 | 4. / 45:32 | 15. / 4. M55 | |
| Marco Schneider | M55 | 3. / 11:46 | 2. / 14:58 | 3. / 11:53 | 8. / 3. M55 | |
| Engelbert Gerlach | M65 | 3. / 15:00 | 1. / 18:09 | 1. / 14:33 | 13. / 1. M65 | |
| Peter Hümpfner | M80 | 1. / 17:03 | 1. / 23:17 | 1. / 22:22 | 19. / 1. M85 |
| Platz |
Name | Zeit |
| Römerlauf in Obernburg am 01.06.2025 | ||
| 5km | ||
| 13. / 2. M30 | Joshua Müller | 20:13 min. |
| 1. | Marlene Gerlach | 21:05 min. |
| 17. / 6. MHK | Nick Vlasak | 21:07 min. |
| 10km | ||
| 2. | Nick Vlasak | 35:59 min. |
| 13. / 4. M30 | Joshua Müller | 41:17 min. |
| 18. / 3. M45 | Stephan Neu | 41:55 min. |
| 40. / 6. M45 | Jörg Fleckenstein | 45:35 min. |
| 136. / 18. M35 | Max Reinert | 54:28 min. |
| 16. / 4. W30 | Annika Baier | 54:45 min. |
| 168. / 5. M65 | Engelbert Gerlach | 57:44 min. |
| 203. / 1. M80 | Peter Hümpfner | 67:59 min. |
| Borne To Run in Unna vom 23.-25.5.2025 | ||
| 48 Stundenlauf | ||
| 3. / 1. M55 | Manfred Schott | 301,78 km |
| 13. / 3. M45 | Danny Sternkopf | 229,74 km |
| 19. / 4. W45 | Sandra Sternkopf | 101,24 km |
| Würzburg Marathon am 25.5.2025 | ||
| 10km | ||
| 30. / 1. W55 | Anke Deckert | 52:11 min. |
| Steinberger Wald-Volkslauf in Dietzenbach am 18.5.2025 | ||
| 5km | ||
| 2. | Anke Deckert | 24:30 min. |
| CityLauf Aschaffenburg am 16.5.2025 | ||
| 1,6km | ||
| 1. W15 | Nynke Brouwer | 6:25 min. |
| 2. W13 | Sophia Imgrund | 6:28 min. |
| 3. W12 | Fiona Fechner | 6:49 min. |
| 1. W11 | Elisa Imgrund | 6:54 min. |
| 16. M14 | Mika Kabisius | 7:02 min. |
| 2. W14 | Nicole Richter | 7:22 min. |
| 13. W11 | Ella Mackenrodt | 7:56 min. |
| 43. M10 | Otto Benz | 8:02 min. |
| 33. W13 | Charlotte Jackson | 8:13 min. |
| 11. W10 | Svea Weidemann | 8:21 min. |
| 35. W11 | Eeva Peura | 8:32 min. |
| 24. W10 | Johanna Woeber | 9:06 min. |
| 8km | ||
| 18. / 7. MHK | Nick Vlasak | 27:39 min. |
| 18. / 2. W40 | Natascha Braunschläger | 32:42 min. |
| 206. / 7. U18 | Brisa Weidemann | 49:20 min. |
| 816. / 1. M80 | Peter Hümpfner | 52:28 min. |
Danke allen Helferinnen und Helfern sowie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern! Es hat uns sehr gefreut!!!
Ergebnisliste unter
https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Details/16898
Die Ergebnisse für die Kids --> hier.
Die Kreismeisterschaftswertung nochmal aufbereitet: KM-Wertung
Unsere LuTler waren auch dabei:
| Platz |
Name | Zeit |
| 30m | ||
| 1. W8 | Mathilda Venza | 5,98s |
| 2. M8 | Jaako Peura | 6,00s |
| 7. W9 | Isabell Eppacher | 6,13s |
| 3. M8 | Markus Schulze | 6,13s |
| 4. M8 | Johann Benz | 6,15s |
| 1. M7 | Konstantin Morche | 6,97s |
| 50m | ||
| 1. W11 | Leonie Kempf | 8,19s (PB) |
| 3. W11 | Lena Blatt | 8,50s |
| 1. M11 | Aaron Dreja | 8,61s (PB) |
| 1. M10 | Benjamin Haasmann | 8,66s |
| 4. W11 | Eeva Peura | 8,70s (PB) |
| 5. W11 | Elisa Imgrund | 8,79s |
| 7. W11 | Johanna Schulze | 9,16s (PB) |
| 4. W10 | Lotta Schleiermacher | 9,18s (PB) |
| 6. W10 | Johanna Woeber | 10,25s (PB) |
| 75m | ||
| 2. M13 | Justus Sauber | 12,20s (PB) |
| 2. W12 | Fiona Fechner | 12,39s (PB) |
| 3. M13 | Jan Sauber | 12,55s (PB) |
| 4. M13 | Lasse Weidemann | 13,02s |
| 100m | ||
| 2. W14 | Nicole Richter | 14,23s (PB) |
| 5. W14 | Nayla Staudt | 16,44 min. (PB) |
| 800m | ||
| 2. W11 | Elisa Imgrund | 2:54,42 min. (PB) |
| 1. W12 | Fiona Fechner | 2:57,63 min. |
| 1. M10 | Benjamin Haasmann | 3:03,34 min. (PB) |
| 5. W11 | Eeva Peura | 3:08,34 min. (PB) |
| 1. M9 | Hektor Imgrund | 3:09,82 min. (PB) |
| 1. W8 | Mathilda Venza | 3:13,29 min. (PB) |
| 3. W14 | Nayla Staudt | 3:13,84 min. |
| 4. W14 | Nicole Richter | 3:15,40 min. |
| 8. M11 | Aaron Dreja | 3:15,60 min. (PB) |
| 2. M8 | Markus Schulze | 3:18,03 min. (PB) |
| 2. M13 | Lasse Weidemann | 3:21,53 min. |
| 6. W11 | Johanna Schulze | 3:23,67 min. (PB) |
| 3. M13 | Justus Sauber | 3:24,03 min. (PB) |
| 3. W9 | Isabell Eppacher | 3:24,98 min. (PB) |
| 7. W11 | Leonie Kempf | 3:25,92 min. (PB) |
| 4. M13 | Jan Sauber | 3:27,24 min. (PB) |
| 4. M8 | Jaako Peura | 3:27,68 min. (PB) |
| 5. M8 | Johann Benz | 3:27,69 min. (PB) |
| 8. W11 | Lena Blatt | 3:31,06 min. (PB) |
| 5. W10 | Lotta Schleiermacher | 3:37,80 min. (PB) |
| 6. W10 | Johanna Woeber | 3:45,23 min. (PB) |
| 2000m | ||
| 1. W13 | Sophia Imgrund | 7:19,77 min. (PB) |
| 1. W15 | Nynke Brouwer | 7:45,47 min. (PB) |
| 5000m | ||
| 2. wJ U18 | Brisa Weidemann | 26:34,28 min. (PB) |
| Platz |
Name | Zeit |
| 4. Lauf Winterlaufserie Seligenstadt am 15.02.2025 | ||
| 1 km | ||
| 1. W12 | Sophia Imgrund | 3:59 min. |
| 2. W12 | Fiona Fechner | 4:00 min. |
| 2. M09 | Hektor Imgrund | 4:14 min. |
| 5 km | ||
| 1. W12 | Sophia Imgrund | 21:41 min. |
| 10 km | ||
| 3. M45 | Andreas Imgrund | 38:17 min. |
| 3. Lauf Winterlaufserie Rodgau am 02.02.2025 | ||
| 5 km | ||
| 4. / 2. WHK | Marlene Gerlach | 20:35 min. |
| 3. Lauf Winterlaufserie Seligenstadt am 18.01.2025 | ||
| 1 km | ||
| 1. W12 | Sophia Imgrund | 3:45 min. |
| 1. W10 | Elisa Imgrund | 4:11 min. |
| 2. M08 | Hektor Imgrund | 4:16 min. |
| 1. W08 | Mathilda Venza | 4:49 min. |
| 5 km | ||
| 1. W12 | Sophia Imgrund | 20:46 min. |
| 3. W30 | Annika Bachmann | 27:57 min. |
| 4. W30 | Katharina Bachhuber | 29:42 min. |
| Name | Klasse | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Serie gesamt (Zeit / Platz AK) | |
| Goldbacher Winterlaufserie |
||||||
| Nick Vlasak | LM20 | 42:36 | 37:50 | 39:32 | 3:09:28 | 3. |
| Jeffrey Brown | LM35 | 40:04 | 39:38 | 3:19:42 | 5. | |
| Danny Sternkopf | LM45 | 42:59 | 40:40 | 40:14 | 3:19:34 | 2. |
| Jörg Fleckenstein | LM45 | 49:02 | 46:25 | 54:27 | 3:50:30 | 8. |
| Yannik Gerlach | LM20 | 55:47 | 51:47 | 4:19:53 | 21. | |
| Michael Geis | LM50 | 52:00 | 48:51 | 53:38 | 4:01:00 | 13. |
| Marion Sauer | LW45 | 67:14 | ||||
| Dirk Brouwer Dr. | LM45 | 56:22 | 56:40 | 4:50:40 | 31. | |
| Jochen Janitzek | LM35 | 49:21 | 46:33 | 4:02:10 | 23. | |
| Simone Thierolf | LW55 | 60:48 | ||||
| Holger Finkelmann | LM50 | 55:59 | 3:53:14 | 8. | ||
| Marlene Gerlach | LW20 | 50:30 | 47:23 | 47:26 | 4:01:55 | 2. |
| Lazar Markovic | LM30 | 44:47 | 51:47 | 3:22:55 | 2. | |
| Elke Zang | LW45 | 69:18 | 5:16:50 | 12. | ||
| Martin Zang | LM50 | 50:44 | 4:06:11 | 16. | ||
| Marco Schneider | LM50 | 55:58 | 4:19:10 | 19. | ||
| Sandra Sternkopf | LW45 | 62:23 | 60:51 | 60:12 | 5:15:02 | 11. |
| Andrea Diener | LW50 | 69:17 | ||||
| Claudia Hock | LW50 | 62:49 | 4:30:39 | 1. | ||
| Susanne Nötling | LW50 | 59:30 | 56:56 | 60:47 | 4:51:07 | 7. |
| Thomas Wolf | LM55 | 61:12 | ||||
| Sandra Wengerter-Wolf | LW55 | 73:45 | ||||
| Yann-Moritz Gentil | LM35 | 41:04 | 3:24:11 | 6. | ||
| Susanna Hock | LW30 | 48:08 | ||||
| Engelbert Gerlach | LM65 | 64:14 | ||||