Aktuelles
| Name | Kilometer | Zeit |
| Backyard | ||
| Danny Sternkopf | 187,750 km | 22:45:14 h |
| Jeffrey Brown | 167,640 km | 20:07:44 h |
| Manfred Schott | 87,170 km | 10:19:27 h |
| Joshua Müller | 67,050 km | 07:19:54 h |
| Platz | Name | Zeit |
| 5 km Lauf | ||
| 10. / 4. M40 | Felix Gerber | 20:01 min. (PB) |
| 2. / 1. wJ U20 | Clara Mehling | 22:05 min. (PB) |
| 53. / 3. M60 | Engelbert Gerlach | 27:32 min. |
| 10 km Lauf | ||
| 3. / 2. MHK | Nick Vlasak | 35:53 min. |
| 51. / 4. M30 | Yannik Gerlach | 51:59 min. |
| 16. / 4. W30 | Marlene Gerlach | 52:00 min. |
| Platz | Name | Zeit |
| 5km Lauf | ||
| 5. / 1. M30 | Joshua Müller | 18:19 min. (PB) |
| 6. | Jan Helfrich | 18:21 min. (PB) |
| 2. / 1. W40 | Natascha Braunschläger | 20:08 min. |
| 3. | Isabell Zang | 20:17 min. (PB) |
| 89. / 5. M65 | Engelbert Gerlach | 27:54 min. |
| 10km | ||
| 7. / 1. M30 | Joshua Müller | 38:13 min. (PB) |
| 110. / 10. M45 | Arne Weidemann | 57:16 min. (PB) |
| 29. / 1. wJ U18 | Brisa Weidemann | 58:23 min. (PB) |
| 44. / 7. W45 | Annemarie Weidemann | 68:25 min. (PB) |
Tolle Leistungen von Leonie und Benjamin beim Sportfest in Elsenfeld. Besonders herauszuheben sind die 11,03s von Leonie über die 75m (damit hier die Schnellste) und der Hochsprung von Benjamin mit 1,24m.
Glückwunsch an die beiden!!!
| Platz | Name | Punkte (Einzelleistungen) |
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball) | ||
| 4. M11 | Benjamin Haasmann | 895 Pkt. (8,12s - 3,38m - 24,00m) |
| Dreikampf (75m - Weitsprung - Ballwurf) | ||
| 3 . W12 | Leonie Kempf | 1147 Pkt. (11,03s - 4,09m - 18,50m) |
| Vierkampf (50m - Hochsprung - Weitsprung - Schlagball) | ||
| 3. M11 | Benjamin Haasmann | 1235 Pkt. (8,12s- 1,24m - 3,38m - 24,00m) |