| Disziplin | Leistung | Ort |
| 35m (Halle) | 5,97s | Elsenfeld, 25.01.2026 |
| 50m | 8,19s | Aschaffenburg, 12.07.2026 |
| 75m | 11,03s 10,8s (h) |
Elsenfeld, 18.07.2026 Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| 800m | 3:25,92 min. | Aschaffenburg, 12.07.2026 |
| Hochsprung | 1,15 m | Elsenfeld, 25.01.2026 |
| Weitsprung | 4,13m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| Ballwurf (200g) | 21,00m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| Dreikampf (75m-Weit-Ball) |
1178 Pkt. (10,8-4,13-23,00) |
Aschaffenburg, 26.09.2026 |