| Disziplin | Leistung | Ort |
| 50m |
8,80 s | Aschaffenburg, 21.09.2024 |
| 75m | 12,6 s (h) | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| 800m | 3:16,30 min. | Aschaffenburg, 10.05.2025 |
| Weitsprung | 3,49 m | Aschaffenburg, 10.05.2025 |
| Schlagball | 25,00 m | Aschaffenburg, 21.09.2024 |
| Ballwurf | 23,50 m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| 3-Kampf (50m-Weitsprung-Schlagball) |
970 Punkte (8,80-3,27-25,00) |
Aschaffenburg, 21.09.2024 |
| 3-Kampf (75m-Weitsprung-Ballwurf) |
933 Punkte (12,6-3,13-23,5) |
Aschaffenburg, 26.09.2026 |