| Disziplin | Leistung | Ort |
| 50m |
10,3 s | Aschaffenburg, 21.07.2020 |
| 75m | 14,10 s | Elsenfeld, 23.07.2022 |
| 100m | 17,47 s 17,2 s (h) |
Aschaffenburg, 10.07.2024 Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| 800m | 3:21,15 min. | Aschaffenburg, 08.07.2023 |
| 2000m | 9:49,15 min. | Aschaffenburg, 10.07.2024 |
| 5000m | 26:34,28 min. | Aschaffenburg, 12.07.2025 |
| 5km Straße | 26:53 min. | Rodenbach, 28.09.2025 |
| 10km Straße | 58:23 min. | Erlenbach, 19.07.2026 |
| Hochsprung | ||
| Weitsprung | 3,63 m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| Schlagball | 12,50 m | Aschaffenburg, 21.07.2020 |
| Ballwurf | 17,00 m | Alzenau, 27.06.2021 |
| Kugel (3kg) | 6,13 m | Aschaffenburg, 11.05.2025 |
| Kugel (4kg) | 5,25 m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| Speer (400g) | 14,20 m | Aschaffenburg, 15.10.2022 |
| Speer (500g) | 18,16 m | Aschaffenburg, 11.05.2025 |
| Hammer (2kg) | 12,98 m | Aschaffenburg, 15.10.2022 |
| Hammer (3kg) | 26,26 m | Aschaffenburg, 09.05.2026 |
| 3-Kampf (75m-Weit-Ball) |
722 Punkte (14,10-2,77-16,00) | Elsenfeld, 23.07.2022 |
| 3-Kampf (100m-Weit-Kugel 3kg) |
713 Punkte (17,55-3,48-4,80) | Aschaffenburg, 21.09.2024 |
| 3Kampf (100m-Weitsprung-Kugel 4kg) |
628 Punkte (17,2-3,63-5,25) |
Aschaffenburg, 26.09.2026 |