| Disziplin | Leistung | Ort |
| 30m | 6,3 s | Aschaffenburg, 20.07.2020 |
| 35m Halle | 6,45 s | Elsenfeld, 25.01.2026 |
| 50m |
9,42 s | Aschaffenburg, 17.01.2021 |
| 75m | 12,55 s | Aschaffenburg, 12.07.2025 |
| 100m | 15,8 s (h) | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| 800m | 3:10,4 min. | Aschaffenburg, 25.10.2023 |
| 2000m | 10:05,90 min. | Aschaffenburg, 09.07.2022 |
| 5km Straße | 24:56 min. | Rodenbach, 03.10.2024 |
| Weitsprung | 3,70 m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| Hochsprung | 1,10 m | Elsenfeld, 25.01.2026 |
| Schlagball | 25,00 m | Aschaffenburg, 21.09.2024 |
| Kugel 3kg | 4,60 m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| 3-Kampf (30m-Weitsprung-Schlagball) |
885 Punkte (6,3-2,62-16,50) | Aschaffenburg, 20.07.2020 |
| 3-Kampf (75m-Weitsprung-Ballwurf) |
948 Punkte (12,80-3,38-25,00) | Aschaffenburg 21.09.2024 |
| 3Kampf (100m-Weitsprung-Kugel 3kg) |
827 Punkte (15,8-3,70-4,60) |
Aschaffenburg, 26.09.2026 |