| Disziplin | Leistung | Ort |
| 30m | ||
| 35m Halle | ||
| 50m | 9,1s (h) | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| 75m | ||
| 800m | 3:20,83 min. | Karlstadt, 11.07.2026 |
| 2000m | ||
| 5km Straße | ||
| Weitsprung | 3,24 m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| Hochsprung | ||
| Schlagball 80g | 28,50 m | Karlstadt, 11.07.2026 |
| 3-Kampf (50m-Weitsprung-Schlagball) |
914 Pkt. (9,1-3,24-23,0) |
Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| 3-Kampf (75m-Weitsprung-Ballwurf) |