| Disziplin | Leistung | Ort |
| 800m | ||
| 3000m | ||
| 5000m | ||
| 5km Straße | 20:11 | Rodgau, 07.02.2026 |
| Citylauf | ||
| 10km Straße | ||
| 20km Straße | ||
| 25km Straße | ||
| 30km Straße | ||
| Halbmarathon | ||
| Marathon |

| Disziplin | Leistung | Ort |
| 800m | ||
| 3000m | ||
| 5000m | ||
| 5km Straße | 20:11 | Rodgau, 07.02.2026 |
| Citylauf | ||
| 10km Straße | ||
| 20km Straße | ||
| 25km Straße | ||
| 30km Straße | ||
| Halbmarathon | ||
| Marathon |
