Aktuelle Vereinsinformationen
50km Ultramarathon des RLT Rodgau am 25.01.2025
| Platz |
Name | Zeit |
| 50 km | ||
| 18. / 5. M45 | Danny Sternkopf | 3:47:36 Std. |
| 21. / 3. M55 | Manfred Schott | 3:48:21 Std. |
| 23. / 9. M35 | Jeffrey Brown | 3:49:05 Std. |
| 26. / 5. M40 | Mateusz Kragl | 3:54:58 Std. |
| 31. / 13. M35 | Lazar Markovic | 3:57:46 Std. |
| weniger als 50 km | ||
| 40km | Stefanie Kneitz | 4:18:49 Std. |
| 30km | Rico Nehls | 2:15:57 Std. |
| 30km | Johannes Nadler | 2:28:22 Std. |
| 30km | Michael Staab | 3:19:35 Std. |
| 20km | Claudia Hock | 1:56:33 Std. |
Winterlaufserien 2024
| Platz |
Name | Zeit |
| 2. Lauf Winterlaufserie Seligenstadt am 21.12.2024 | ||
| 1 km | ||
| 1. W12 | Sophia Imgrund | 3:43 min. |
| 2. M08 | Hektor Imgrund | 4:03 min. |
| 2. W10 | Fiona Fechner | 4:04 min. |
| 3. W10 | Elisa Imgrund | 4:08 min. |
| 5 km | ||
| 1. W12 | Sophia Imgrund | 21:09 min. |
| 2. W30 | Annika Bachmann | 27:23 min. |
| 3. W30 | Katharina Bachhuber | 30:23 min. |
| 2. Lauf Winterlaufserie Rodgau am 7.12.2024 | ||
| 5km |
||
| 2. | Nick Vlasak | 16:22 min. |
| 9. | Marlene Gerlach | 20:57 min. |
| 10km |
||
| 155. / 29. M35 | Michael Staab | 50:32 min. |
| 1. Lauf Winterlaufserie in Seligenstadt am 16.11.2024 | ||
| 5 km |
||
| 47. / 1. W30 | Annika Bachmann | 30:50 min. |
| 48. / 2. W30 | Katharina Bachhuber | 30:58 min. |
| 1. Lauf Winterlaufserie Rodgau am 2.11.2024 | ||
| 5km |
||
| 13. / 4. W30 | Annika Bachmann | 26:55 min. |
| 10km |
||
| 8. / 5. M | Nick Vlasak | 33:44 min. |
| 131. / 20. M35 | Michael Staab | 48;07 min. |
| Name | Klasse | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
| Goldbacher Winterlaufserie |
|||||||
| Nick Vlasak | LM20 | 39:11 | 36:05 | 36:41 | 39:41 | ||
| Jeffrey Brown | LM35 | 40:11 | 41:02 | 39:32 | 39:25 | 40:30 | |
| Eva Brouwer | LW45 | 48:28 | 47:54 | 50:47 | |||
| Danny Sternkopf | LM45 | 40:23 | 39:35 | 39:50 | 40:26 | 39:41 | 40:05 |
| Jörg Fleckenstein | LM45 | 46:32 | 45:28 | 46:15 | 47:18 | 45:50 | 47:40 |
| Yannik Gerlach | LM20 | 52:18 | 51:47 | 53:15 | 52:21 | 51:40 | 53:15 |
| Michael Geis | LM50 | 57:14 | 47:47 | 48:15 | 48:37 | 48:03 | 48:18 |
| Marion Sauer | LW45 | 66:43 | 68:23 | 67:29 | |||
| Dirk Brouwer Dr. | LM45 | 63:22 | 59:00 | 58:53 | 58:07 | 58:18 | |
| Jochen Janitzek | LM35 | 48:52 | 48:46 | 49:53 | 48:43 | 50:06 | 49:16 |
| Simone Thierolf | LW55 | 53:16 | 54:32 | 54:00 | |||
| Holger Finkelmann | LM50 | 44:40 | 47:51 | 48:14 | 45:29 | 47:00 | 49:25 |
| Marlene Gerlach | LW20 | 52:46 | 48:13 | 45:27 | 52:38 | 50:22 | |
| Lazar Markovic | LM30 | 39:42 | 39:48 | 41:35 | 40:15 | 41:35 | |
| Elke Zang | LW45 | 64:13 | 60:37 | 64:53 | 62:19 | 64:48 | |
| Martin Zang | LM50 | 48:29 | 48:12 | 49:46 | 49:58 | 49:46 | |
| Marco Schneider | LM50 | 51:52 | 48:21 | 52:12 | 50:47 | ||
| Sandra Sternkopf | LW45 | 61:55 | 69:08 | 61:45 | |||
| Andrea Diener | LW50 | 65:06 | 64:52 | 64:53 | |||
| Claudia Hock | LW50 | 54:44 | 54:28 | 53:43 | 53:13 | 54:31 | |
| Susanne Nötling | LW50 | 56:00 | 60:38 | 58:03 | |||
| Thomas Wolf | LM55 | 62:00 | 61:40 | ||||
| Sandra Wengerter-Wolf | LW55 | 72:12 | 72:38 | ||||
| Thomas Elsesser | LM50 | 46:52 | 50:24 | 48:02 | |||
| Yann-Moritz Gentil | LM35 | 40:57 | 40:11 | 41:24 | 40:35 | 42:26 | |
| Frank Wienecke | LM55 | 55:54 | 53:26 | 56:19 | |||
| Patrick Poullie | LM40 | 41:54 | |||||
| Susanna Hock | LW30 | 52:00 | 50:15 | ||||
Gauturnfest in Schweinheim am 21. September 2024
| Platz |
Name | Sprint | Sprung | Wurf/Stoß | Punkte |
| 3 Kampf (50m - Weitsprung - Schlagball) |
|||||
| 3. W08 | Maila Mackenrodt | 9,10s | 2,65m | 11,0m | 663 |
| 3. W09 | Svea Weidemann | 9,50s | 2,67m | 18,0m | 739 |
| 2. W10 | Ella Mackenrodt | 8,80s | 3,27m | 25,0m | 970 |
| 4. W10 | Lena Blatt | 8,15s | 3,31m | 14,5m | 903 |
| 5. W10 | Lena Kaiser | 8,80s | 2,81m | 17,5m | 812 |
| 6. W10 | Elisa Imgrund | 8,60s | 2,90m | 11,0m | 745 |
| 7. W10 | Johanna Schulze | 9,20s | 3,10m | 12,5m | 744 |
| 8. W10 | Eeva Peura | 8,80s | 3,04m | 10,0m | 728 |
| 3. W11 | Fiona Fechner | 8,60s | 3,15m | 22,5m | 943 |
| 1. M07 | Jakko Peura | 9,40s | 2,92m | 13,5m | 718 |
| 2. M07 | Johann Benz | 10,20s | 2,52m | 13,0m | 591 |
| 4. M08 | Hektor Imgrund | 9,40s | 2,84m | 11,5m | 674 |
| 1. M09 | Benjamin Haasmann | 8,50s | 3,96m | 15,5m | 964 |
| 6. M09 | Otto Benz | 10,90s | 2,33m | 11,0m | 483 |
| 3 Kampf (75m - Weitsprung - Ballwurf) |
|||||
| 2. W12 | Martta Peura | 11,08s | 3,45m | 13,0m | 964 |
| 3. W12 | Sophia Imgrund | 12,07s | 3,49m | 17,5m | 936 |
| 5. W12 | Gloria Backa | 14,01s | 2,63n | 11,0m | 594 |
| 3. W13 | Nayla Staudt | 12,30s | 3,19m | 14,5m | 837 |
| 2. M12 | Lasse Weidemann | 12,80s | 3,38m | 25,0m | 948 |
| 3. M12 | Justus Sauber | 13,20s | 3,11m | 25,0m | 886 |
| 4. M12 | Jan Sauber | 13,20s | 3,24m | 19,0m | 830 |
| 1. M13 | Philipp Wissel | 13,20s | 3,55m | 33,5m | 1034 |
| 3 Kampf (100m - Weitsprung - Kugelstoß) |
|||||
| 2. W14 | Nynke Brower | 14,55s | 3,89m | 6,72m | 1228 |
| 1. W15 | Brisa Weidemann | 17,55s | 3,48m | 4,80m | 713 |
Seite 8 von 34