1. Lauf am 05.11.2023

Snr Name Verein Jahrgang Laufklasse Platz Platz LK Zeit Urkunde
90 Nick Vlasak LuT Aschaffenburg 1999 LM20 1 1 0:36:22 Urkunde
109 Yann-Moritz Gentil LuT Aschaffenburg 1985 LM35 13 4 0:41:04 Urkunde
504 Danny Sternkopf LuT Aschaffenburg 1979 LM40 15 1 0:41:32 Urkunde
262 Johannes Nadler LuT Aschaffenburg 1993 LM30 34 9 0:44:49 Urkunde
370 Holger Finkelmann LuT Aschaffenburg 1970 LM50 49 5 0:46:15 Urkunde
663 Andreas Katzendobler LuT Aschaffenburg 1987 LM35 67 15 0:47:23 Urkunde
128 Michael Staab LuT Aschaffenburg 1986 LM35 70 18 0:47:41 Urkunde
92 Jörg Fleckenstein LuT Aschaffenburg 1976 LM45 74 8 0:48:12 Urkunde
178 Eva Brouwer LuT Aschaffenburg 1978 LW45 88 2 0:48:51 Urkunde
517 Mario Höllstin LuT Aschaffenburg 1974 LM45 102 11 0:49:49 Urkunde
86 Jochen Janitzek LuT Aschaffenburg 1986 LM35 118 24 0:51:27 Urkunde
534 Marlene Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LW20 123 1 0:51:40 Urkunde
289 Bernd Schwandner LuT Aschaffenburg 1970 LM50 130 12 0:52:22 Urkunde
18 Claudia Hock LuT Aschaffenburg 1973 LW50 143 2 0:52:54 Urkunde
614 Susanne Nötling LuT Aschaffenburg 1973 LW50 191 3 0:55:45 Urkunde
367 Michael Geis LuT Aschaffenburg 1974 LM45 218 26 0:56:41 Urkunde
366 Natascha Geis LuT Aschaffenburg 1975 LW45 228 3 0:56:58 Urkunde
505 Sandra Sternkopf LuT Aschaffenburg 1978 LW45 363 10 1:09:06 Urkunde

 

2. Lauf am 12.11.2023

Snr Name Verein Jahrgang Laufklasse Platz Platz LK Zeit Urkunde
109 Yann-Moritz Gentil LuT Aschaffenburg 1985 LM35 13 4 0:40:29 Urkunde
504 Danny Sternkopf LuT Aschaffenburg 1979 LM40 19 1 0:41:12 Urkunde
663 Andreas Katzendobler LuT Aschaffenburg 1987 LM35 59 14 0:46:03 Urkunde
128 Michael Staab LuT Aschaffenburg 1986 LM35 76 18 0:47:06 Urkunde
92 Jörg Fleckenstein LuT Aschaffenburg 1976 LM45 77 10 0:47:17 Urkunde
178 Eva Brouwer LuT Aschaffenburg 1978 LW45 87 2 0:48:12 Urkunde
370 Holger Finkelmann LuT Aschaffenburg 1970 LM50 88 11 0:48:13 Urkunde
3041 Michael Schmitt LuT Aschaffenburg 1970 LM50 92 12 0:48:20 Urkunde
70 Marco Schneider LuT Aschaffenburg 1970 LM50 104 15 0:48:44 Urkunde
534 Marlene Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LW20 114 3 0:49:15 Urkunde
289 Bernd Schwandner LuT Aschaffenburg 1970 LM50 116 16 0:49:30 Urkunde
262 Johannes Nadler LuT Aschaffenburg 1993 LM30 135 11 0:50:57 Urkunde
18 Claudia Hock LuT Aschaffenburg 1973 LW50 160 1 0:52:15 Urkunde
367 Michael Geis LuT Aschaffenburg 1974 LM45 231 32 0:55:38 Urkunde
366 Natascha Geis LuT Aschaffenburg 1975 LW45 246 5 0:56:27 Urkunde
614 Susanne Nötling LuT Aschaffenburg 1973 LW50 250 5 0:56:46 Urkunde
535 Yannik Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LM20 256 26 0:56:56 Urkunde
505 Sandra Sternkopf LuT Aschaffenburg 1978 LW45 370 11 1:06:37 Urkunde

 

3. Lauf am 19.11.2023

Snr Name Verein Jahrgang Laufklasse Platz Platz LK Zeit Urkunde
90 Nick Vlasak LuT Aschaffenburg 1999 LM20 2 2 0:37:18 Urkunde
109 Yann-Moritz Gentil LuT Aschaffenburg 1985 LM35 9 4 0:40:25 Urkunde
504 Danny Sternkopf LuT Aschaffenburg 1979 LM40 18 1 0:41:45 Urkunde
370 Holger Finkelmann LuT Aschaffenburg 1970 LM50 69 8 0:47:14 Urkunde
92 Jörg Fleckenstein LuT Aschaffenburg 1976 LM45 77 11 0:47:40 Urkunde
178 Eva Brouwer LuT Aschaffenburg 1978 LW45 81 3 0:47:47 Urkunde
534 Marlene Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LW20 84 2 0:48:02 Urkunde
669 André Elsesser LuT Aschaffenburg 1972 LM50 85 9 0:48:06 Urkunde
128 Michael Staab LuT Aschaffenburg 1986 LM35 87 18 0:48:08 Urkunde
70 Marco Schneider LuT Aschaffenburg 1970 LM50 88 10 0:48:08 Urkunde
517 Mario Höllstin LuT Aschaffenburg 1974 LM45 115 16 0:49:41 Urkunde
86 Jochen Janitzek LuT Aschaffenburg 1986 LM35 124 23 0:50:12 Urkunde
18 Claudia Hock LuT Aschaffenburg 1973 LW50 157 2 0:52:22 Urkunde
3090 Engelbert Gerlach LuT Aschaffenburg 1960 LM60 221 12 0:56:28 Urkunde
614 Susanne Nötling LuT Aschaffenburg 1973 LW50 222 6 0:56:28 Urkunde
367 Michael Geis LuT Aschaffenburg 1974 LM45 223 32 0:56:29 Urkunde
535 Yannik Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LM20 235 22 0:57:12 Urkunde
366 Natascha Geis LuT Aschaffenburg 1975 LW45 240 6 0:57:15 Urkunde
505 Sandra Sternkopf LuT Aschaffenburg 1978 LW45 335 10 1:03:44 Urkunde

 

4. Lauf am 26.11.2023

Snr Name Verein Jahrgang Laufklasse Platz Platz LK Zeit Urkunde
504 Danny Sternkopf LuT Aschaffenburg 1979 LM40 13 1 0:41:13 Urkunde
663 Andreas Katzendobler LuT Aschaffenburg 1987 LM35 72 17 0:47:10 Urkunde
178 Eva Brouwer LuT Aschaffenburg 1978 LW45 88 1 0:47:52 Urkunde
128 Michael Staab LuT Aschaffenburg 1986 LM35 96 24 0:48:28 Urkunde
70 Marco Schneider LuT Aschaffenburg 1970 LM50 107 9 0:49:19 Urkunde
370 Holger Finkelmann LuT Aschaffenburg 1970 LM50 108 10 0:49:20 Urkunde
534 Marlene Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LW20 110 2 0:49:24 Urkunde
289 Bernd Schwandner LuT Aschaffenburg 1970 LM50 114 13 0:49:41 Urkunde
3113 Danny Zwerenz LuT Aschaffenburg 1977 LM45 119 14 0:50:05 Urkunde
18 Claudia Hock LuT Aschaffenburg 1973 LW50 168 2 0:52:40 Urkunde
367 Michael Geis LuT Aschaffenburg 1974 LM45 236 36 0:56:09 Urkunde
366 Natascha Geis LuT Aschaffenburg 1975 LW45 246 4 0:56:34 Urkunde
535 Yannik Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LM20 283 29 0:58:23 Urkunde
505 Sandra Sternkopf LuT Aschaffenburg 1978 LW45 337 10 1:01:59 Urkunde

 

5. Lauf am 03.12.2023

Snr Name Verein Jahrgang Laufklasse Platz Platz LK Zeit Urkunde
90 Nick Vlasak LuT Aschaffenburg 1999 LM20 2 2 0:37:46 Urkunde
504 Danny Sternkopf LuT Aschaffenburg 1979 LM40 16 1 0:41:12 Urkunde
663 Andreas Katzendobler LuT Aschaffenburg 1987 LM35 56 11 0:46:36 Urkunde
92 Jörg Fleckenstein LuT Aschaffenburg 1976 LM45 79 9 0:48:07 Urkunde
70 Marco Schneider LuT Aschaffenburg 1970 LM50 95 7 0:48:52 Urkunde
370 Holger Finkelmann LuT Aschaffenburg 1970 LM50 96 8 0:48:53 Urkunde
128 Michael Staab LuT Aschaffenburg 1986 LM35 107 20 0:49:28 Urkunde
3147 Danny Zwerenz LuT Aschaffenburg 1977 LM45 115 15 0:49:43 Urkunde
367 Michael Geis LuT Aschaffenburg 1974 LM45 121 16 0:50:09 Urkunde
178 Eva Brouwer LuT Aschaffenburg 1978 LW45 143 3 0:52:04 Urkunde
289 Bernd Schwandner LuT Aschaffenburg 1970 LM50 153 18 0:52:26 Urkunde
535 Yannik Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LM20 196 26 0:54:47 Urkunde
505 Sandra Sternkopf LuT Aschaffenburg 1978 LW45 287 8 1:02:14 Urkunde

 

6. Lauf am 10.12.2023

Snr Name Verein Jahrgang Laufklasse Platz Platz LK Zeit Urkunde
504 Danny Sternkopf LuT Aschaffenburg 1979 LM40 13 1 0:41:05 Urkunde
3186 Manfred Braunschläger LuT Aschaffenburg 1980 LM40 19 2 0:42:01 Urkunde
370 Holger Finkelmann LuT Aschaffenburg 1970 LM50 27 1 0:43:11 Urkunde
92 Jörg Fleckenstein LuT Aschaffenburg 1976 LM45 53 4 0:46:38 Urkunde
663 Andreas Katzendobler LuT Aschaffenburg 1987 LM35 75 16 0:47:59 Urkunde
178 Eva Brouwer LuT Aschaffenburg 1978 LW45 77 3 0:48:02 Urkunde
128 Michael Staab LuT Aschaffenburg 1986 LM35 97 19 0:49:25 Urkunde
70 Marco Schneider LuT Aschaffenburg 1970 LM50 106 9 0:49:52 Urkunde
3191 Danny Zwerenz LuT Aschaffenburg 1977 LM45 116 8 0:50:31 Urkunde
669 André Elsesser LuT Aschaffenburg 1972 LM50 119 13 0:50:38 Urkunde
535 Yannik Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LM20 177 21 0:54:44 Urkunde
367 Michael Geis LuT Aschaffenburg 1974 LM45 197 21 0:55:45 Urkunde
505 Sandra Sternkopf LuT Aschaffenburg 1978 LW45 267 5 1:00:59 Urkunde

 

7. Lauf am 07.01.2024

Snr Name Verein Jahrgang Laufklasse Platz Platz LK Zeit Urkunde
90 Nick Vlasak LuT Aschaffenburg 1999 LM20 2 2 0:37:06 Urkunde
504 Danny Sternkopf LuT Aschaffenburg 1979 LM40 8 1 0:40:14 Urkunde
262 Johannes Nadler LuT Aschaffenburg 1993 LM30 47 7 0:45:51 Urkunde
178 Eva Brouwer LuT Aschaffenburg 1978 LW45 66 2 0:47:38 Urkunde
534 Marlene Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LW20 85 4 0:49:12 Urkunde
663 Andreas Katzendobler LuT Aschaffenburg 1987 LM35 86 17 0:49:13 Urkunde
3239 Danny Zwerenz LuT Aschaffenburg 1977 LM45 91 10 0:49:30 Urkunde
128 Michael Staab LuT Aschaffenburg 1986 LM35 134 23 0:51:48 Urkunde
535 Yannik Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LM20 149 20 0:52:32 Urkunde
18 Claudia Hock LuT Aschaffenburg 1973 LW50 188 2 0:54:43 Urkunde
614 Susanne Nötling LuT Aschaffenburg 1973 LW50 204 3 0:55:20 Urkunde
505 Sandra Sternkopf LuT Aschaffenburg 1978 LW45 249 5 0:58:46 Urkunde
370 Holger Finkelmann LuT Aschaffenburg 1970 LM50 432 36 w:00:00 Urkunde
70 Marco Schneider LuT Aschaffenburg 1970 LM50 433 37 w:00:00 Urkunde

 

8. Lauf am 14.01.2024

Snr Name Verein Jahrgang Laufklasse Platz Platz LK Zeit Urkunde
90 Nick Vlasak LuT Aschaffenburg 1999 LM20 4 4 0:38:14 Urkunde
504 Danny Sternkopf LuT Aschaffenburg 1979 LM40 12 1 0:41:00 Urkunde
262 Johannes Nadler LuT Aschaffenburg 1993 LM30 32 8 0:42:35 Urkunde
370 Holger Finkelmann LuT Aschaffenburg 1970 LM50 40 2 0:43:35 Urkunde
534 Marlene Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LW20 91 4 0:48:14 Urkunde
70 Marco Schneider LuT Aschaffenburg 1970 LM50 93 11 0:48:22 Urkunde
535 Yannik Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LM20 114 15 0:49:58 Urkunde
178 Eva Brouwer LuT Aschaffenburg 1978 LW45 123 4 0:50:49 Urkunde
669 André Elsesser LuT Aschaffenburg 1972 LM50 126 14 0:51:01 Urkunde
128 Michael Staab LuT Aschaffenburg 1986 LM35 127 22 0:51:08 Urkunde
86 Jochen Janitzek LuT Aschaffenburg 1986 LM35 136 24 0:51:59 Urkunde
663 Andreas Katzendobler LuT Aschaffenburg 1987 LM35 177 28 0:54:03 Urkunde
18 Claudia Hock LuT Aschaffenburg 1973 LW50 182 2 0:54:29 Urkunde
614 Susanne Nötling LuT Aschaffenburg 1973 LW50 185 3 0:54:35 Urkunde
505 Sandra Sternkopf LuT Aschaffenburg 1978 LW45 241 8 0:59:09 Urkunde

 

Abschlusslauf am 21.01.2024

Snr Name Verein Jahrgang Laufklasse Platz Platz LK Zeit Urkunde
504 Danny Sternkopf LuT Aschaffenburg 1979 LM40 3 1 0:40:50 Urkunde
262 Johannes Nadler LuT Aschaffenburg 1993 LM30 16 2 0:46:03 Urkunde
86 Jochen Janitzek LuT Aschaffenburg 1986 LM35 47 7 0:51:20 Urkunde
534 Marlene Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LW20 68 1 0:52:51 Urkunde
178 Eva Brouwer LuT Aschaffenburg 1978 LW45 120 3 0:57:27 Urkunde
18 Claudia Hock LuT Aschaffenburg 1973 LW50 172 1 1:03:57 Urkunde
370 Holger Finkelmann LuT Aschaffenburg 1970 LM50 280 27 w:00:00 Urkunde

 

TOP 5 Wertung

Snr Name Verein Jahrgang Laufklasse Platz Platz LK Zeit Urkunde
90 Nick Vlasak LuT Aschaffenburg 1999 LM20 2 2 03:06:46 Urkunde
  Einzelzeiten: 0:36:22 (Lauf 1), 0:37:06 (Lauf 7), 0:37:18 (Lauf 3), 0:37:46 (Lauf 5), 0:38:14 (Lauf 8 ),
504 Danny Sternkopf LuT Aschaffenburg 1979 LM40 15 1 03:24:43 Urkunde
  Einzelzeiten: 0:40:14 (Lauf 7), 0:41:00 (Lauf 8), 0:41:05 (Lauf 6), 0:41:12 (Lauf 2), 0:41:12 (Lauf 5 ),
370 Holger Finkelmann LuT Aschaffenburg 1970 LM50 44 3 03:48:28 Urkunde
  Einzelzeiten: 0:43:11 (Lauf 6), 0:43:35 (Lauf 8), 0:46:15 (Lauf 1), 0:47:14 (Lauf 3), 0:48:13 (Lauf 2 ),
663 Andreas Katzendobler LuT Aschaffenburg 1987 LM35 59 13 03:55:11 Urkunde
  Einzelzeiten: 0:46:03 (Lauf 2), 0:46:36 (Lauf 5), 0:47:10 (Lauf 4), 0:47:23 (Lauf 1), 0:47:59 (Lauf 6 ),
92 Jörg Fleckenstein LuT Aschaffenburg 1976 LM45 70 10 03:57:54 Urkunde
  Einzelzeiten: 0:46:38 (Lauf 6), 0:47:17 (Lauf 2), 0:47:40 (Lauf 3), 0:48:07 (Lauf 5), 0:48:12 (Lauf 1 ),
178 Eva Brouwer LuT Aschaffenburg 1978 LW45 79 2 03:59:31 Urkunde
  Einzelzeiten: 0:47:38 (Lauf 7), 0:47:47 (Lauf 3), 0:47:52 (Lauf 4), 0:48:02 (Lauf 6), 0:48:12 (Lauf 2 ),
128 Michael Staab LuT Aschaffenburg 1986 LM35 83 16 04:00:48 Urkunde
  Einzelzeiten: 0:47:06 (Lauf 2), 0:47:41 (Lauf 1), 0:48:08 (Lauf 3), 0:48:28 (Lauf 4), 0:49:25 (Lauf 6 ),
70 Marco Schneider LuT Aschaffenburg 1970 LM50 96 11 04:03:25 Urkunde
  Einzelzeiten: 0:48:08 (Lauf 3), 0:48:22 (Lauf 8), 0:48:44 (Lauf 2), 0:48:52 (Lauf 5), 0:49:19 (Lauf 4 ),
534 Marlene Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LW20 98 2 04:04:07 Urkunde
  Einzelzeiten: 0:48:02 (Lauf 3), 0:48:14 (Lauf 8), 0:49:12 (Lauf 7), 0:49:15 (Lauf 2), 0:49:24 (Lauf 4 ),
18 Claudia Hock LuT Aschaffenburg 1973 LW50 169 2 04:24:40 Urkunde
  Einzelzeiten: 0:52:15 (Lauf 2), 0:52:22 (Lauf 3), 0:52:40 (Lauf 4), 0:52:54 (Lauf 1), 0:54:29 (Lauf 8 ),
535 Yannik Gerlach LuT Aschaffenburg 1996 LM20 185 25 04:28:57 Urkunde
  Einzelzeiten: 0:49:58 (Lauf 8), 0:52:32 (Lauf 7), 0:54:44 (Lauf 6), 0:54:47 (Lauf 5), 0:56:56 (Lauf 2 ),
367 Michael Geis LuT Aschaffenburg 1974 LM45 209 25 04:34:10 Urkunde
  Einzelzeiten: 0:50:09 (Lauf 5), 0:55:38 (Lauf 2), 0:55:45 (Lauf 6), 0:56:09 (Lauf 4), 0:56:29 (Lauf 3 ),
614 Susanne Nötling LuT Aschaffenburg 1973 LW50 225 3 04:38:54 Urkunde
  Einzelzeiten: 0:54:35 (Lauf 8), 0:55:20 (Lauf 7), 0:55:45 (Lauf 1), 0:56:28 (Lauf 3), 0:56:46 (Lauf 2 ),
505 Sandra Sternkopf LuT Aschaffenburg 1978 LW45 296 5 05:03:07 Urkunde
  Einzelzeiten: 0:58:46 (Lauf 7), 0:59:09 (Lauf 8), 1:00:59 (Lauf 6), 1:01:59 (Lauf 4), 1:02:14 (Lauf 5 ),