LuT-Aschaffenburg
  • Aktuelles
    • Archiv
    • Bildergalerie
  • Abteilungen / Satzung, Anmeldeformular
    • Ansprechpartner Leichtathletik
    • Ansprechpartner Triathlon
    • Satzung und Anmeldeformular
  • Trainingszeiten
    • Trainingszeiten Aktive
    • Trainingszeiten Schüler & Jugendliche
    • Trainingszeiten Kinder
  • LuT Veranstaltungen
    • LuT-Crosslauf
    • CityLauf Aschaffenburg
    • LuT-Sportfest
    • Ergebnisarchiv
  • Athleten / Bestleistungen
    • Kinder
    • Schüler & Jugendliche
      • Athleten
      • Erfolge
      • ufr. Rekorde
      • Termine
    • Aktive
      • Athleten
    • Bestleistungen / Rekorde
      • Bestleistungen
      • Jahresbestenlisten
      • Rekorde
  • Impressum / Disclaimer
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Startseite
  3. Athleten / Bestleistungen
  4. Bestleistungen / Rekorde

Jahresbestenlisten

2025
2024
2023
2022

Jahresbestenliste 2025

Jahresbestenliste 2024

Jahresbestenliste 2023

Jahresbestenliste 2022

 

Bestleistungen Aktive

Bahn
Straße
Ultras
Triathlon

100m
200m
400m
800m
1000m
1500m
3000m
5000m
10.000m
Halbstundenlauf
Stundenlauf

100m Frauen
1. Gehlert, Theresia 13,90 s 16.09.1981, Aschaffenburg
2. Freund, Erika 16,06 s 01.06.1985, Kahl
3. Finkelmann, Tanja 16,17 s 01.07.2000, Haibach
4. Skalsky, Eva 16,18 s 03.05.2014, Aschaffenburg
5. Perkampus, Ingrid 16,61 s 10.09.1984, Seligentadt
100m Männer
1. Finkelmann, Holger 11,73 s 01.05.1991 Hildesheim
2. Schneider, Marco 11,93 s 23.06.1990, Göttingen
3. Perkampus, Peter 12,21 s 01.06.1960, Stade
4. Fey, Stefan 12,40 s 20.06.1985, Aschaffenburg
5. Hillert, Burkhard 13,00 s 16.07.2007, Egelsbach

 

200m Frauen
1. Skalsky, Eva 32,80 s 29.06.2014, Elsenfeld
200m Männer
1. Finkelmann, Holger 23,10 s 21.07.1996 Alfeld
2. Schneider, Marco 23,60 s 28.07.1990, Hildesheim
3. Schmitt, Michael 26,42 s 03.07.2011, Elsenfeld
4. Weis, Matthias 26,58 s 28.04.2012, Alzenau
5. Hillert, Burkhard 26,78 s 15.07.2007, Fulda

 

400m Frauen
1. Finkelmann, Tanja 70,37 s 11.06.2000, Bruchköbel
2. Skalsky, Eva 72,64 s 03.05.2014, Aschaffenburg
3. Gehlert, Theresia 93,10 s 01.08.1985, Hösbach
400m Männer
1. Schneider, Marco 50,70 s 28.07.1990, Hildesheim
2. Finkelmann, Holger 51,70 s 06.06.1995, Alfeld
3. Perkampus, Peter 54,61 s 01.06.1961, Stade
4. Schmitt, Michael 57,36 s 03.07.2011, Elsenfeld
5. Weis, Matthias 62,32 s 28.04.2012, Alzenau
6. Aulbach, Olaf 62,62 s xx.xx.2002, Hösbach
7. Hillert, Burkhard 62,86 s 03.05.2008, Kelsterbach
8. Fey, Stefan 64,20 s 19.09.1999, Aschaffenburg

 

800m Frauen
1. Latzko, Sigrid 2:26,9 min. 01.08.2000, Ludwigshafen
2. Gerlach, Marlene 2:28,98 min. 20.08.2025, Pfungstadt
3. Finkelmann, Tanja 2:36,9 min. 31.05.2000, Alzenau
4. Wessing, Ines 2:37,4 min. 13.09.2007, Aschaffenburg
5. Deckert, Anke 2:41,58 min. 28.06.2014, Elsenfeld
6. Trautmann, Sandra 2:43,2 min. 11.07.2004, Schweinfurt
7. Skalsky, Eva 2:43,41 min. 30.04.2014, Schweinheim
8. Perkampus, Ingrid 2:59,1 min. 20.06.1998, Wiesbaden
9. Freund, Erika 2:59,3 min. 07.05.1994, Hösbach
800m Männer
1. Schneider, Marco 1:55,9 min. 20.07.1990 Suderburg
2. Finkelmann, Holger 1:58,2 min. 20.06.1995, Alfeld
3. Vlasak, Nick 2:05,49 min. 08.07.2023, Aschaffenburg
4. Perkampus, Peter 2:06,0 min. 01.06.1961, Hamburg
5. Latzko, Franz 2:16,3 min. 23.05.2001, Elsenfeld
6. Fey, Stefan 2:22,1 min. 15.05.1986, Aschaffenburg
7. Weis, Matthias 2:25,5 min. 14.07.2011, Aschaffenburg
8. Hillert, Burkhard 2:29,9 min. 02.09.2004, Aschaffenburg

 

1.000m Frauen
1. Gehlert, Theresia 3:33,01 min. 16.06.1998, Hösbach
1.000m Männer
1. Schneider, Marco 2:31,5 min. 15.09.1985, Verden
2. Finkelmann, Holger 2:34,9 min. 25.06.1995, Hildesheim
3. Latzko, Franz 2:47,8 min. 31.05.2000, Elsenfeld
4. Senftleben, Peter 2:57,0 min. 01.07.1976, Duisburg
5. Fey, Stefan 3:02,2 min. 22.05.1986, Aschaffenburg
6. Wunderlich, Uve 3:20,0 min. 23.06.2008, Stockstadt
7. Perkampus, Peter 3:43,0 min. 12.05.2005, Stockstadt

 

1.500m Frauen
1. Latzko, Sigrid 4:58,33 min. 13.08.xxxx, Pfungstadt
2. Gerlach, Marlene 5:18,51 min. 24.05.2025, Aschaffenburg
3. Gehlert, Theresia 5:27,27 min. 06.05.2006, Alzenau
4. Skalsky, Eva 5:29,85 min. 29.06.2014, Elsenfeld
5. Finkelmann, Tanja 5:29,87 min. 24.05.2003, Hösbach
6. Trautmann, Sandra 5:45,00 min. 11.07.2004, Schweinfurt
7. Deckert, Anke 5:45,00 min. 29.06.2014, Elsenfeld
8. Freund, Erika 5:50,41 min. 01.08.1989, ???
1.500m Männer
1. Schneider, Marco 3:55,21 min. 20.05.2001, Schweinfurt
2. Finkelmann, Holger 4:07,51 min. 18.08.2003, Celle
3. Vlasak, Nick 4:19,65 min. 21.06.2023, Pfungstadt
3. Latzko, Franz 4:22,28 min. 21.06.1998, Elsenfeld
4. Senftleben, Peter 4:54,11 min. 26.06.1997, Hösbach

 

3.000m Frauen
1. Latzko, Sigrid 10:49,6 min. 01.08.2004, Pfungstadt
2. Gehlert, Theresia 11:35,4 min. 06.06.2009, Elsenfeld
3. Perkampus, Ingrid 11:44,1 min. 07.06.1989, Gießen
4. Trautmann, Sandra 11:47,3 min. 25.08.2004, Wiesbaden
5. Finkelmann, Tanja 11:51,1 min. 14.05.2003, Wiesbaden
6. Freund, Erika 12:05,4 min. 26.06.1996, Bad Kissingen
7. Orsag, Dena 13:20,1 min. 01.06.1995, Steinberg
3.000m Männer
1. Schneider, Marco 8:37,4 min. 30.01.2002, Fürth
2. Finkelmann, Holger 9:00,6 min. 31.05.2003, Schweinfurt
3. Latzko, Franz 9:17,1 min. 25.07.2001, Wiesbaden
4. Perkampus, Peter 9:48,1 min. 22.01.1987, Köln
5. Senftleben, Peter 10:15,1 min. 04.06.2003, Münster
6. Fey, Stefan 10:30,9 min. 04.06.2003, Pfungstadt
7. Orsag Stefan 10:32,1 min. 01.06.1989, Offenbach
8. Aulbach, Olaf 10:59,5 min. 18.07.2000, Pfungstadt

 

5.000m Frauen
1. Latzko, Sigrid 18:46,6 min, 01.07.2005, Schweinfurt
2. Roth, Julia 18:48,20 min. 25.04.2018, Aschaffenburg
3. Gehlert, Theresia 19:47,62 min. 28.06.2014, Elsefeld
4. Skalsky, Eva 20:09,25 min. 28.06.2014, Elsenfeld
5. Perkampus, Ingrid 20:15,1 min. 01.06.1989, Bruchköbel
6. Bickert, Christine 20:29,64 min. 15.07.2014, Schweinheim
7. Finkelmann, Tanja 20:50,9 min. 03.05.2003, Schweinfurt
8. Ries, Barbara 21:08,20 min. 02.07.2011, Elsenfeld
9. Freund, Erika 21:16,1 min. 18.08.1990, Hamburg
10. Schmitt, Silvia 22:13,05 min. 02.07.2011, Elsenfeld
11. Orsag, Dena 22:28,1 min. 01.06.1990, Seligenstadt
12. Gerlach, Marlene 22:49,20 min. 12.09.2024, Aschaffenburg
13. Karl, Brigitte 24:21,1 min. 01.06.1993, Aschaffenburg
14. Brüning, Monika 24:54,53 min. 17.07.2013, Schweinheim
5.000m Männer
1. Schneider, Marco 15:24,9 min. 27.04.2002, Schweinfurt
2. Latzko, Franz 15:34,1 min. 24.06.1995, Kitzingen
3. Vlasak, Nick 15:48,87 min. 16.06.2024, Erfurt
4. Finkelmann, Holger 16:19,3 min. 27.04.2002, Schweinfurt
5. Perkampus, Peter 16:53,1 min 22.07.1987, Köln
6. Senftleben, Peter 17:35,1 min. 01.06.1977, Osnabrück
7. Orsag, Stefan 17:46,1 min. 01.07.1989, Dietzenbach
8. Schäfer, Jürgen 17:51,24 min 02.07.2011, Elsenfeld
9. Fey, Stefan 18:05,5 min. 26.05.2002, Egelsbach
10. Raab, Jochen 18:38,25 min. 02.07.2011, Elsenfeld
11. Aulbach, Olaf 19:12,6 min. 03.06.1998, Stockstadt
12. Fleckenstein, Jörg 19:38,45 min. 15.07.2014, Aschaffenburg
13. Hümpfner, Peter 19:58,0 min. xx.xx.xxxx, Regensburg
14. Bretz, Matthias 20:15,74 min. 20.07.2016, Aschaffenburg
15. Knöchel, Michael 20:31,0 min. 16.05.2010, Hösbach
16. Hillert, Burkhard 20:45,1 min. 08.09.2003, Aschaffenburg

 

10.000m Frauen
1. Latzko, Sigrid 39:53,3 min. 01.06.1989, Schweinfurt
2. Wessing, Ines 40:25,5 min. 17.04.2008, Aschaffenburg
3. Gehlert, Theresia 41:30,1 min. 05.04.2006, Aschaffenburg
4. Freund, Erika 44:47,1 min. 25.05.1996, ???
5. Karl, Brigitte 48:58,1 min. 17.07.1993, Karlstein
6. Brüning, Monika 49:30,37 min. 18.04.2013, Aschaffenburg
7. Wolf, Nadine 56:18,0 min. 18.04.2013, Aschaffenburg
10.000m Männer
1. Latzko, Franz 32:38,2 min. 31.05.1995, Würzburg
2. Schneider, Marco 34:15,1 min. 17.04.2008, Aschaffenburg
3. Orsag, Stefan 35:42,1 min. 01.08.1989, Jügesheim
4. Perkampus, Peter 36:20,1 min. 29.07.1981, Köln
5. Raab, Jochen 38:02,1 min. 07.04.2011, Aschaffenburg
6. Finkelmann, Holger 38:23,1 min. 07.04.1991, Alfeld
7. Fey, Stefan 38:35,5 min. 06.07.1999, Aschaffenburg
8. Franz, Markus 39:17,6 min. 24.06.2004, Kahl
9. Aulbach, Olaf 39:53,2 min. 15.04.1998, Aschaffenburg
10. Wunderlich, Uve 40:39,1 min. 15.04.2010, Aschaffenburg
11. Schwandner, Bernd 41:26,8 min. 18.04.2013, Aschaffebburg

 

Halbstundenlauf Frauen
1. Hock, Susanna 7010 m 24.10.2020, Aschaffenburg
2. Diener, Lisa 6942 m 26.10.2022, Aschaffenburg
3. Brouwer, Eva 6680 m 25.10.2023, Aschaffenburg
4. Braunschläger, Natascha 6618 m 24.10.2020, Aschaffenburg
5. Gerlach, Marlene 6577 m 24.10.2020, Aschaffenburg
6. Hock, Claudia 6143 m 26.10.2022, Aschaffenburg
7. Deckert, Anke 6010 m 24.10.2020, Aschaffenburg
8. Baier, Annika 5710 m 24.10.2020, Aschaffenburg
9. Brüning, Monika 5662 m 24.10.2020, Aschaffenburg
10. Hümpfner, Hannelore 4350 m 26.10.2022, Aschaffenburg
Halbstundenlauf Männer
1. Gentil, Yann-Moritz 8630 m 24.10.2020, Aschaffenburg
2. Herold, Dominik 7677 m 24.10.2020, Aschaffenburg
3. Imgrund, Andreas 7670 m 25.10.2023, Aschaffenburg
4. Fleckenstein, Jörg 7141 m 24.10.2020, Aschaffenburg
5. Elsesser, André 6595 m 25.10.2023, Aschaffenburg
6. Gerlach, Engelbert 5765 m 25.10.2023, Aschaffenburg

 

Stundenlauf Frauen
1.      
Stundenlauf Männer
1. Gentil, Yann-Moritz 15.570 m 12.06.2021, Aschaffenburg
2. Imgrund, Andreas 13.955 m 12.06.2021, Aschaffenburg

 

5km Straße
CityLauf
10km Straße
15km Straße
20km Straße
Halbmarathon
25km Straße
Marathon

5km Frauen
1. Gerlach, Marlene 19:33 min. 19.10.2025, Kleinostheim
2. Braunschläger, Natascha 20:03 min. 22.10.2023, Kleinostheim
3. Hock, Susanna 20:22 min. 19.10.2025, Kleinostheim
4. Brouwer, Nynke 20:25 min. 19.10.2025, Kleinostheim
5. Deckert, Anke 21:09 min. Neuss (2012)
6. Brouwer, Eva 22:20 min. 19.10.2025, Kleinostheim
7. Brüning, Monika 26:37 min. Kleinostheim (2012)
8. Finkelmann, Tanja 26:42 min. 09.03.2025, Celle
9. Gerlach, Iris 26:45 min. 08.06.2013, Niedernberg
10. Baier, Annika 26:55 min. 02.11.2024, Seligenstadt
11. Sternkopf, Sandra 27:49 min. 21.07.2024, Mainaschaff
12. Büttner, Sabine 28:46 min. 28.06.2014, Altheim
13. Bachhuber, Katharina 29:42 min. 18.01.2025, Seligenstadt
14. Wengerter-Wolf, Sandra 29:56 min. 2013, Mainaschaff
15. Weidemann, Annemarie 31:04 min. 03.10.2024 Rodenbach
16. Zang, Elke 32:02 min. 02.06.2019, Obernburg
5km Männer
1. Vlasak, Nick 16:22 min. 07.12.2024, Seligenstadt
2. Herold, Dominik 19:47 min. Seligenstadt (2017)
3. Schneider, Marco 21:59 min. 21.07.2024, Mainaschaff
4. Janitzek, Jochen 22:26 min. 20.10.2024, Kleinostheim
5. Gerlach, Yannik 22:36 min. 20.10.2024, Kleinostheim
6. Büttner, Ralf 26:49 min. 12.05.2013, Obernau
7. Gerlach, Engelbert 27:32 min. 21.07.2013, Erlenbach
8. Sternkopf, Danny 27:51 min. 21.07.2024, Mainaschaff

 

CityLauf 5km Frauen
1. Baier, Annika 26:55 min 2023
CityLauf 5km Männer
1.      

 

CityLauf 7,9km Frauen
1. Gehlert, Theresia 30:49 min. 2014
2. Braunschläger, Natascha 31:31 min. 2014
3. Deckert, Anke 33:22 min. 2014
4. Gerlach, Marlene 35:14 min. 2019
5. Finkelmann, Tanja 36:03 min. 2009
6. Freund, Erika 36:15 min. 1998
7. Herold, Christine 36:35 min. 2016
8. Gerlach, Iris 39:52 min. 2019
9. Büttner, Sabine 42:24 min. 2016
CityLauf 7,9km Männer
1. Finkelmann, Holger 25:54 min. 2010
2. Franz, Markus 26:19 min. 2002
3. Gentil, Yann-Moritz 26:40 min. 2014
4. Hock, Thomas 28:01 min. 2001
5. Fleckenstein, Jörg 30:34 min. 2014
6. Herold, Dominik 30:39 min. 2014
7. Geis, Michael 31:31 min. 2014
8. Bretz, Matthias 32:04 min. 2008
9. Hussi, Oliver 33:52 min. 2014
10. Gerlach, Engelbert 33:57 min. 2015
11. Büttner, Ralf 35:37 min. 2014
12. Deckert, Eric 40:10 min. 2014

 

10km Frauen
1. Roth, Julia 38:05 min. 16.10.2016, Offenbach
2. Wessing, Ines 38:43 min. 14.06.2008, Niedernberg
3. Latzko, Sigrid 39:43 min. 22.07.2005, Hammelburg
4. Gehlert, Theresia 39:53 min. 14.05.2014, Niedernberg
5. Perkampus, Ingrid 40:57 min. 10.01.1984, Jügesheim
6. Skalsky, Eva 41:28 min. 04.02.2017, Jügesheim
7. Herold, Rita 41:38 min. 20.06.2009, Niedernberg
8. Bickert, Christine 42:27 min. 06.12.2014, Jügesheim
9. Deckert, Anke 42:36 min. 25.05.2014, Frankfurt
10. Braunschläger, Natascha 42:38 min. 23.04.2023, Würzburg
11. Trautmann, Sandra 42:54 min. 09.10.2005, Kleinostheim
12. Ries, Barbara 42:59 min. 19.06.2010, Niedernberg
13. Finkelmann, Tanja 43:01 min. 01.04.1995, Osnabrück
14. Hock, Susanna 43:13 min. 06.04.2025, Seligenstadt
15. Gerlach, Marlene 43:24 min. 20.04.2024, Großostheim
16. Lieb, Miriam 44:18 min. 01.04.2017, Großostheim
17. Metternich, Andrea 44:18 min. 22.03.2015, Niederrodenbach
18. Schmitt, Silvia 44:49 min. 28.05.2011, Niedernberg
19. Freund, Erika 44:56 min. 05.05.1996, Großkrotzenburg
20. Zang, Isabell 45:08 min. 19.10.2025, Kleinostheim
21. Fränken, Esther 45:28 min. 16.05.2018, Darmstadt
22. Herold, Christine 46:01 min. 06.02.2016, Jügesheim
23. Dippold, Beatrix 47:03 min. 10.04.2007, Seligenstadt
24. Orsag, Dena 47:12 min. 01.06.1988, Jügesheim
25. Waschulewski, Rosi 47:26 min. 15.08.1992, Seligenstadt
26. Aulbach, Johanna 48:39 min. 02.06.2002, Kahl
27. Nötling, Susanne 48:59 min. 24.05.2014, Niedernberg
28. Karl, Brigitte 49:00 min. 16.05.1993, Kahl
29. Brüning, Monika 49:17 min. 18.10.2015, Kleinostheim
30. Treffert, Magdalena 49:25 min. 24.05.2009, Oberburg
31. Hümpfner, Hannelore 49:59 min. 14.04.2002, Seligenstadt
32. Sternkopf, Sandra 50:20 min. 02.03.2019, Groß-Gerau
33. Aurich, Angela 51:26 min. 03.11.2007, Jügesheim
34. Gerlach, Iris 51:46 min. 22.10.2017, Kleinostheim
35. Baier, Annika 52:07 min. 02.12.2023, Rodgau-Jügesheim
36. Aulbach, Ramona 52:12 min. 28.04.2013, Münster
37. Schwandner-Accardi, Caterina 52:37 min. 13.10.2013, Kleinostheim
38. Zang, Elke 53:45 min. 03.02.2023, Rodgau-Jügesheim
39. Büttner, Sabine 53:48 min. 25.06.2016, Niedernberg
40. Händel, Dunja 54:56 min. 08.06.2013, Niedernberg
41. Lobato, Maria 55:09 min. 16.10.2021, Offenbach
42. Wolf, Nadine 56:11 min. 12.05.2013, Obernburg
43. Wengerter-Wolf, Sandra 56:27 min. 12.10.2014, Kleinostheim
44. Eberwein, Joanne 56:45 min. 21.09.2014, Neu-Isenburg
45. Fey, Sandra 56:54 min. 13.10.2013, Kleinostheim
46. Werner, Sabine 60:05 min. 06.06.2013, Niedernberg
47. Diener, Andrea 60:22 min. 03.02.2024, Rodgau-Jügesheim
48. Sauer, Marion 60:28 min. 20.10.2024, Kleinostheim
10km Männer
1. Latzko, Franz 32:25 min. 31.05.1995, Würzburg
2. Schneider, Marco 32:38 min. 28.05.2011, Niedernberg
3. Vlasak, Nick 32:58 min. 09.03.2025, Celle
4. Finkelmann, Holger 33:31 min. 19.06.2010, Niedernberg
5. Krefter, Roland 33:34 min. 30.06.2002, Altheim
6. Gentil, Yann-Moritz 33:57 min. 13.09.2015, Elsenfeld
7. Franz, Markus 34:42 min. 29.03.2003, Griesheim
8. Junker, Benjamin 35:33 min. 24.05.2014, Niedernberg
9. Schäfer, Jürgen 35:41 min. 28.03.2004, Niederrodenbach
10. Hock, Thomas 35:52 min. 29.08.1998, Münster
11. Perkampus, Peter 36:01 min. 06.02.1982, Jügesheim
12. Hennecke, Helmut 36:53 min. 21.09.2003, Goldbach
13. Braunschläger, Manfred 37:04 min. 24.05.2014, Niedernberg
14. Fey, Stefan 37:10 min. 21.09.2003, Goldbach
15. Beinenz, Mario 37:22 min. 07.04.2013, Seligenstadt
16 Höllstin, Mario 37:28 min. 02.05.2010, Großkrotzenburg
17. Janitzek, Jochen 37:41 min. 24.05.2014, Niedernberg
18. Brown, Jeffrey 37:49 min. 21.07.2024, Mainaschaff
19. Raab, Jochen 37:55 min. 28.05.2011, Niedernberg
20. Weis, Matthias 38:08 min. 03.06.2001, Kahl
21. Imgrund, Andreas 38:17 min. 15.02.2025, Seligenstadt
22. Schott, Manfred 38:21 min. 09.09.2017, Babenhausen
23. Senftleben, Peter 38:24 min. 05.02.2000 Jügesheim
24. Sternkopf, Danny 38:31 min. 25.02.2017, Groß Gerau
25. Schmitt, Michael 38:46 min. 30.03.2013, Paderborn
26. Fischer, Sigfried 38:59 min. 14.06.2008, Niedernberg
27. Herold, Dominik 39:01 min. 25.06.2016, Niedernberg
28. Fleckenstein, Jörg 39:37 min. 26.03.2017, Niederrodenbach
29. Morhard, Daniel 39:37 min. 06.10.2002, Aschaffenburg
30. Fleckenstein, Jörg 39:53 min. 26.03.2017, Niederrodenbach
31. Schwandner, Bernd 39:57 min. 07.04.2013, Seligenstadt
32. Orsag, Stefan 40:13 min. 30.06.2002, Altheim
33. Wunderlich, Uve 40:18 min. 28.03.2010, Niederrodenbach
34. Magath, Gerald 40:38 min. 03.06.2007, Kahl
35. Aulbach, Olaf 40:43 min. 24.04.1999, Großostheim
36. Hümpfner, Peter 40:49 min. 20.09.2002, Goldbach
37. Abdirashid, Ali Adam 41:10 min. 07.10.2018, Aschaffenburg
38. Geis, Michael 41:43 min. 13.10.2013, Kleinostheim
39. Knöchel, Michael 41:50 min. 16.10.2021, Offenbach
40. Zimmermann, Robert 41:55 min. 01.12.2001, Jügesheim
41. Kaminsky, Thomas 42:12 min. 23.03.2014, Niederrodenbach
42. Dippold, Bernd 43:11 min. 30.12.2012, Frankfurt
43. Hussi, Oliver 43:27 min 19.06.2010, Niedernberg
44. Konstantinidis, Georg 43:37 min. 13.07.2012, Mainparksee
45. Sendelbach, Lucian 43:42 min. 18.04.2015, Großostheim
46. Hagen, Lietz 43:48 min. 23.09.2012, Griesheim
47. Gerlach, Engelbert 43:53 min. 22.10.2017, Kleinostheim
48. Delp, Frank 43:58 min. 19.02.2011, Seligenstadt
49. Wienecke, Frank 44:16 min. 05.04.2014, Großostheim
50. Wolf, Roman 44:35 min. 12.10.2014, Kleinostheim
51. Zang, Martin 44:45 min. 03.02.2024, Rodgau-Jügesheim
52. Wolf, Edvard 45:25 min. 19.05.2012, Steinachtal
53. Fellnberg, Thomas 45:29 min. 23.05.2011, Olfen
54. Karl, Wilfried 45:33 min. 09.03.2007, Celle
55. Ruis, Gerald 46:32 min. 29.11.2009, Goldbach
56. Büttner, Ralf 46:33 min. 22.03.2015, Niederrodenbach
57. Bretz, Matthias 46:43 min. Erlenbach (2003)
58. Staab, Michael 48:07 min. 02.11.2024, Rodgau
59. Elsesser, André 48:55 min. 12.04.2025, Großheubach
60. Ries, Michael 49:12 min. 28.03.2010, Niederrodenbach
61. Gerlach, Yannik 49:58 min. 14.01.2024, Goldbach
62. Kress, Thomas 50:00 min. 31.12.2015, Frankfurt
63. Wolf, Thomas 51:56 min. 13.10.2013, Kleinostheim

 

15km Frauen
1.      
2.      
3.      
15km Männer
1. Geis, Michael 1:43:33 h 16.11.2014, Istanbul (TR)
2.      

 

20km Frauen
1. Baier, Annika 1:57:59 h Frankfurt (2023)
2.      
3.      
20km Männer
1.      
2.      

 

Halbmarathon Frauen

1. Roth, Julia 1:24:19 h 04.10.2015, Aschaffenburg
2. Wessing, Ines 1:24:58 h 04.10.2009, Aschaffenburg
3. Latzko, Sigrid 1:29:28 h 03.10.1998, Aschaffenburg
4. Gehlert, Theresia 1:29:46 h 05.10.2008, Aschaffenburg
5. Diener, Lisa 1:30:09 h 01.10.2023, Aschaffenburg
6. Skalsky, Eva 1:30:27 h 19.02.2017, Möhrfelden
7. Braunschläger, Natascha 1:31:58 h 06.10.2013, Aschaffenburg
8. Grygosch, Sigrid 1:32:17 h 02.09.2012, Mühlheim
9. Hock, Susanna 1:33:33 h 05.10.2025, Aschaffenburg
10. Herold, Rita 1:34:42 h 04.10.2004, Aschaffenburg
11. Bickert, Christine 1:35:25 h 03.10.2013, Mudau
12. Ries, Barbara 1:36:34 h 16.05.2010, Würzburg
13. Perkampus, Ingrid 1:38:18 h 03.10.2003, Griesheim
14. Nötling, Susanne 1:38:24 h 05.10.2003, Aschaffenburg
15. Finkelmann, Tanja 1:38:59 h 15.09.2000, Miltenberg
16. Deckert, Anke 1:39:17 h 15.04.2012, Griesheim
17. Lieb, Miriam 1:39:27 h 03.10.2016, Aschaffenburg
18. Freund, Erika 1:39:30 h 22.03.1988, Schotten
19. Gerlach, Marlene 1:42:51 h 06.04.2025, Berlin
20. Schmitt, Silvia 1:42:54 h 07.10.2012, Aschaffenburg
21. Dippold, Beatrix 1:43:34 h 05.10.2008, Aschaffenburg
22. Herold, Christine 1:44:08 h 30.04.2017, Dresden
23. Hock, Claudia 1:46:44 h 10.09.2022, Elsenfeld
24. Waschulewski, Rosi 1:48:08 h 08.03.1992, Frankfurt
25. Fränken, Esther 1:48:27 h 31.03.2018, Venlo
26. Aulbach, Johanna 1:49:35 h 15.09.2002, Miltenberg
27. Brüning, Monika 1:50:48 h 19.04.2015, Bonn
28. Karl, Brigitte 1:54:13 h 07.10.2007, Aschaffenburg
29. Kneitz, Steffi 1:55:30 h 23.03.2024, Erlenbach
30. Gerlach, Iris 1:55:59 h 24.09.2017, Heidelberg
31. Hümpfner, Hannelore 1:57:16 h 04.07.2002, Stierstadt
32. Schwandner-Accardi, Caterina 1:57:26 h 05.10.2014, Aschaffenburg
33. Orsag, Dena 1:58:05 h 03.10.2004, Aschaffenburg
34. Sternkopf, Sandra 1:58:24 h 13.04.2019, Großheubach
35. Brouwer, Eva 1:59:21 h 12.04.2025, Großheubach
36. Aurich, Angela 1:59:22 h 03.06.2007, Kahl
37. Lobato Calvo, Maria 1:59:29 h 17.03.2024, Frankfurt
38. Büttner, Sabine 2:00:43 h 28.06.2015, Altheim
39. Eberwein, Joanne 2:03:05 h 02.10.2014, Aschaffenburg
40. Baier, Annika 2:03:11 h 16.10.2022, Offenbach
41. Diener, Andrea 2:08:10 h 30.05.2022, Würzburg
42. Fey, Sandra 2:09:04 h 15.09.2013, Neu-Isenburg
43. Wolf, Nadine 2:13:25 h 05.10.2014, Aschaffenburg
44. Wengerter-Wolf, Sandra 2:15:29 h 31.08.2014, Egelsbach
45. Sauer, Marion 2:18:36 h 12.10.2025, Offenbach

 

Halbmarathon Männer

1. Schneider, Marco 1:12:32 h 04.10.2009, Aschaffenburg
2. Krefter, Roland 1:12:57 h 01.10.2006, Aschaffenburg
3. Latzko, Franz 1:13:33 h 23.07.1995, Bad Brückenau
4. Gentil, Yann-Moritz 1:14:17 h 04.10.2015, Aschaffenburg
5. Vlasak, Nick 1:14:45 h 20.08.2023, Unterwössen
6. Finkelmann, Holger 1:16:44 h 07.10.2008, Aschaffenburg
7. Perkampus, Peter 1:17:45 h 18.04.1981, Jügesheim
8. Hock, Thomas 1:19:28 h 05.10.2008, Aschaffenburg
9. Schäfer, Jürgen 1:19:39 h 05.10.2003, Aschaffenburg
10. Orsag, Stefan 1:19:45 h 01.04.1990, Gemünden
11. Höllstin, Mario 1:20:35 h 07.10.2012 Aschaffenburg
12. Junker, Benjamin 1:20:55 h 12.03.2017, Frankfurt
13. Imgrund, Andreas 1:21:45 h 12.03.2023, Mörfelden
14. Beinenz, Mario 1:21:49 h 01.09.2013, Mühlheim
15. Fey, Stefan 1:22:04 h 09.03.2003, Frankfurt
16. Hennecke, Helmut 1:22:12 h 05.10.2003, Aschaffenburg
17. Hartlaub, Karli 1:22:17 h 15.09.2002, Miltenberg
18. Braunschläger, Manfred 1:22:20 h 06.10.2013, Aschaffenburg
19. Schott, Manfred 1:22:41 h 05.10.2025, Aschaffenburg
20. Fischer, Sigfried 1:23:37 h 02.10.2005, Aschaffenburg
21. Markovic, Lazar 1:24:16 h 06.10.2024, Aschaffenburg
22. Raab, Jochen 1:24:31 h 05.09.2010, Mühlheim
23. Sternkopf, Danny 1:24:51 h 08.04.2018, Wurzen-Grimma
24. Neu, Stephan 1:24:55 h 05.10.2025, Aschaffenburg
25. Abdirashid, Ali Adam 1:26:00 h 07.10.2018, Aschaffenburg
26. Senftleben, Peter 1:26:15 h 05.10.1997, Aschaffenburg
27. Fleckenstein, Jörg 1:26:19 h 01.10.2017, Aschaffenburg
28. Herold, Dominik 1:26:23 h 05.10.2014, Aschaffenburg
29. Jochen Janitzek 1:27:18 h 06.10.2013, Aschaffenburg
