Disziplin | Leistung | Ort |
100m | 12,58 sec | Aschaffenburg, 04.07.2021 |
200m | 25,61 sec | Pfungstadt, 05.08.2021 |
800m | 2:28,12 min | Schweinheim (2018) |
1000m | 3:11,00 min | Fürth (2019) |
2000m | 7:38,73 min | Schweinheim (2017) |
80m Hü | 13,17 sec | Kitzingen (2018) |
110m Hü (0,914) | 19,36 sec | Marktheidenfeld, 9.8.2020 |
Weitsprung | 5,44 m | Aschaffenburg, 04.07.2021 |
Hochsprung | 1,60 m | Höchberg (2020) |
Schlagball | 28,0 m | Elsenfeld (2016) |
Kugel | 7,57 m | Elsenfeld (2019) |
Diskus | 16,46 m | Elsenfeld (2018) |
Speerwurf | 27,98 m | Elsenfeld (2018) |
Dreikampf | 936 Punkte | Alzenau (2015) |
Vierkampf | 1406 Punkte | Alzenau (2016) |
Block Sprint/Sprung | 2300 Punkte | Hassfurt (2018) |
Block Lauf | 1795 Punkte | Elsenfeld (2016) |
Hypo-Lauf | 7:20 min | Aschaffenburg (2015) |
Bezirksmeisterschaften Nordbayerische Meisterschaften Bezirksmeisterschaften Kreismeisterschaften Kreismeisterschaften Bezirksmeisterschaften Kreismeisterschaften Kreismeisterschaften Bezirksmeisterschaften Kreismeisterschaften Bezirksmeisterschaften Kreismeisterschaften Kreismeisterschaften Kreismeisterschaften
Bezirksmeisterschaften
Bayerische Meisterschaften
Bezirksmeisterschaften
Bezirksmeisterschaften