| Kinder (männlich) U10 (M05) | |||
| 30 m Lauf | |||
| 50 m Lauf | |||
| 800 m Lauf | |||
| 1000 m Lauf | |||
| Weitsprung | |||
| Schlagball 80g | |||
| 3-Kampf | |||
| Kinder (weiblich) U10 (W05) | |||
| 30 m Lauf | |||
| 50 m Lauf | 13,98 | Schaback, Marieke | 09.07.2022, Aschaffenburg |
| 800 m Lauf | 4:32,7 | Schneider, Tomke | 10.09.2009, Aschaffenburg |
| Weitsprung | |||
| Schlagball (80g) | |||
| 3-Kampf | |||
| Kinder (männlich) U10 (M06) | |||
| 30 m Lauf | 8,1 | Schaback, Nikolas | 20.07.2020, Aschaffenburg |
| 50 m Lauf | 10,1 | Fey, Lukas | 05.07.2009, Eisenbach |
| 800 m Lauf | 3:24,8 | Wend, Lorenzo | 25.10.2023, Aschaffenburg |
| 1000 m Lauf | 4:52,7 | Fey, Lukas | 10.09.2009, Aschaffenburg |
| Weitsprung | 2,43 | Fey, Lukas | 05.07.2009, Eisenbach |
| Schlagball 80g | 9,00 | Weidemann, Lasse | 23.09.2018, Aschaffenburg |
| 3-Kampf | 468 |
Fey, Lukas 10,1-2,43-18,00 |
05.07.2009, Eisenbnach |
| Kinder (weiblich) U10 (W06) | |||
| 30 m Lauf | 6,6 | Müller, Clara | 20.07.2020, Aschaffenburg |
| 50 m Lauf | 11,00 | Kwiezinski, Maya | 23.07.2022, Elsenfeld |
| 800 m Lauf | 3:52,9 | Schneider, Tomke | 15.07.2010, Aschaffenburg |
| Weitsprung | 2,14 | Imgrund, Elisa | 20.07.2020, Aschaffenburg |
| Schlagball (80g) | 6,50 |
Imgrund, Sophia Imgrund, Elisa |
23.09.2018, Aschaffenburg 20.07.2020, Aschaffenburg |
| 3-Kampf | 328 |
Imgrund, Sophia 11,1-2,07-6,00 |
18.07.2018, Aschaffenburg |
| Kinder (männlich) U10 (M07) | |||
| 30 m Lauf | 6,2 | Heumann, Simon | 20.07.2020, Aschaffenburg |
| 50 m Lauf | 9,09 | Fey, Lukas | 11.09.2009, Aschaffenburg |
| 800 m Lauf | 3:31,50 | Schulze, Markus | 10.07.2024, Aschaffenburg |
| 1000 m Lauf | 4:20,4 | Fey, Felix | 11.09.2008, Aschaffenburg |
| Weitsprung | 2,92 | Peura, Jaako | 21.09.2024, Aschaffenburg |
| Schlagball 80g | 26,50 | Fey, Lukas | 11.09.2009, Aschaffenburg |
| 3-Kampf | 650 |
Fey, Felix 9,09-2,46-26,50 |
11.09.2008, Aschaffenburg |
| Kinder (weiblich) U10 (W07) | |||
| 30 m Lauf | |||
| 50 m Lauf | 9,60 | Vavricka, Vanessa | 23.09.2018, Aschaffenburg |
| 800 m Lauf | 3:26,5 | Wiebe, Emelie | 12.07.2012, Aschaffenburg |
| Weitsprung | 2,65 |
Schmitz-Winnenthal, Pheline Hellmann, Marie |
23.09.2018, Aschaffenburg 23.09.2018, Aschaffenburg |
| Schlagball (80g) | 16,00 | Schmitz-Winnenthal, Pheline | 23.09.2018, Aschaffenburg |
| 3-Kampf | 666 |
Vavricka, Vanessa 9,60-2,50-14,00 |
23.09.2018, Aschaffenburg |
| Kinder (männlich) U10 (M08) | |||
| 30 m Lauf | 6,00 | Peura, Jaako | 12.07.2025, Aschaffenburg |
| 50 m Lauf | 8,44 | Schneider, Torge | 24.05.2014, Großostheim |
| 800 m Lauf | 3:09,51 | Schneider, Torge | 15.07.2014, Aschaffenburg |
| 1000 m Lauf | 4:01,0 | Dummann, Bastian | 10.09.2009, Aschaffenburg |
| Weitsprung | 3,35 | Schneider, Torge | 24.05.2014, Großostheim |
| Schlagball 80g | 32,50 | Fey, Felix | 05.07.2009, Eisenbach |
| 3-Kampf | 669 |
Schneider, Torge 9,7-3,23-24,50 |
13.07.2014, Kahl |
| Kinder (weiblich) U10 (W08) | |||
| 30 m Lauf | 5,8 | Heider, Laura | 20.07.2020, Aschaffenburg |
| 50 m Lauf | 9,10 | Mackenrodt, Maila | 10.07.2024, Aschaffenburg |
| 800 m Lauf | 3:13,29 | Venza, Mathilda | 12.07.2025, Aschaffenburg |
| Weitsprung | 2,96 | Schneider, Tomke | 10.06.2012, Aschaffenburg |
| Schlagball (80g) | 20,50 | Schneider, Tomke | 10.06.2012, Aschaffenburg |
| 3-Kampf | 829 |
Schneider, Tomke 9,53-2,96-20,50 |
10.06.2012, Aschaffenburg |
| Kinder (männlich) U10 (M09) | |||
| 30 m Lauf | 5,3 | Schüssler, Leon | 20.07.2020, Aschaffenburg |
| 50 m Lauf | 8,31 | Fey, Lukas | 09.09.2012, Egelsbach |
| 800 m Lauf | 2:59,12 | Schneider, Torge | 29.04.2015, Schweinheim |
| 1000 m Lauf | 3:44,3 | Dummann, Bastian | 23.05.2010, Bruchköbel |
| Weitsprung | 3,96 | Haasmann, Benjamnin | 21.09.2024, Aschaffenburg |
| Schlagball (80g) | 36,0 | Fey, Felix | 23.05.2010, Bruchköbel |
| 3-Kampf | 925 |
Fey, Felix 8,50-3,94-15,50 |
23.05.2010, Bruchköbel |
| Kinder (weiblich) U10 (W09) | |||
| 30 m Lauf | 5,5 | Richter, Nicole | 20.07.2020, Aschaffenburg |
| 50 m Lauf | 9,0 | Hussi, Nelly | 07.05.2011, Schweinheim |
| 800 m Lauf | 3:06,28 | Wiebe, Emilie | 15.07.2014, Aschaffenburg |
| Weitsprung | 3,19 | Müller, Viola | 20.07.2020, Aschaffenburg |
| Schlagball (80g) | 25,00 | Richter, Nicole | 20.07.2020, Aschaffenburg |
| 3-Kampf | 796 |
Fußmann, Paula 9,22-2,92-16,50 |
10.06.2012, Aschaffenburg |
| Kinder (männlich) U10 | |||
| 4x 50 m Staffel | 36,95 | Fey, Lukas (2003); Wolf, Louis (2002); Finkelmann, Robin (2004); Fäth, B. (2002) | 22.05.2012, Stockstadt |
| 3x 800 m Staffel | 10:04,08 | Wolf, Louis (2003); Finkelmann, Nico (2004); Schneider, Torge (2005) | 14.05.2014, Stockstadt |
| 3x 1000 m Staffel | 12:25,93 | Schneider, Tjark (2001); Fey, Felix (2001); Dummann, Bastian (2001) | 18.05.2010, Stockstadt |
| Kinder (weiblich) U10 | |||
| 4x 50 m Staffel | 36,48 | W.Wiebe, C.Zindler, T.Schneider, L.Schanz | 22.05.2012, Stockstadt |
| 3x 800 m Staffel | 10:48,70 | C.Zindler, T.Schneider, L.Schanz | 22.05.2012, Stockstadt |
| Kinder (männlich) U12 (M10) | |||
| 50 m Lauf | 7,89 | Wiebe, Cornelius | 04.12.2011, Hanau |
| 800 m Lauf | 2:49,0 | Dummann, Bastian | 03.07.2011, Schweinheim |
| 1000 m Lauf | 3:27,69 | Kress, Daniel | 04.12.2011, Hanau |
| 2000 m Lauf | 7:29,0 | Dummann, Bastian | 14.07.2011, Schweinheim |
| Hochsprung | 1,24 | Wiebe, Cornelius | 24.09.2011, Hösbach |
| Weitsprung | 4,11 | Fey, Felix | 23.07.2011, Alzenau |
| Schlagball (80g) | 42,50 | Fey, Felix | 26.06.2011, Kahl |
| 3-Kampf | 1026 |
Fey, Felix 8,3-4,05-42,00 |
26.06.2011, Kahl |
| 4-Kampf | 1344 |
Fey, Felix 8,3-4,05-1,20-42,00 |
26.06.2011, Kahl |
| Kinder (weiblich) U12 (W10) | |||
| 50 m Lauf | 8,45 | Brouwer, Nynke | 17.07.2021, Aschaffenburg |
| 800 m Lauf | 3:00,7 | Imgund, Sophia | 26.10.2022, Aschaffenburg |
| 2000 m Lauf | 8:28,43 | Imgrund, Sophia | 09.07.2022, Aschaffenburg |
| Hochsprung | |||
| Weitsprung | 3,70 | Reinke, Anna | 01.07.2010, Haibach |
| Schlagball (80g) | 26,50 | Brouwer, Nynke | 20.07.2020, Aschaffenburg |
| 3-Kampf | 968 |
Mackenrodt, Ella 8,80-3,27-25,00 |
21.09.2024, Aschaffenburg |
| 4-Kampf | |||
| Kinder (männlich) U12 (M11) | |||
| 50 m Lauf | 7,65 | Aulbach, Luca | 02.12.2012, Frankfurt |
| 800 m Lauf | 2:37,70 | Kress, Daniel | 27.07.2012, Schweinfurt |
| 1000 m Lauf | 3:37,0 | Kress, Daniel | 22.04.2012, Gelnhausen |
| 2000 m Lauf | 7:20,0 | Dummann, Bastian | 12.07.2012, Schweinheim |
| Hochsprung | 1,36 | Fey, Felix | 16.06.2012, Veitshöchheim |
| Weitsprung | 4,61 | Fey, Felix | 16.06.2012, Veitshöchheim |
| Schlagball (80g) | 49,50 | Fey, Felix | 10.06.2012, Aschaffenburg |
| 3-Kampf | 936 |
Finkelmann, Robin 8,16-3,94-27,00 |
27.06.2015, Alzenau |
| 4-Kampf | 1608 |
Fey, Felix 7,75-4,61-1,36-46,00 |
16.06.2012, Veitshöchheim |
| Kinder (weiblich) U12 (W11) | |||
| 50 m Lauf | 8,19 | Kempf, Leonie | 12.07.2025, Aschaffenburg |
| 800 m Lauf | 2:54,42 | Imgrund, Elisa | 12.07.2025, Aschaffenburg |
| 2000 m Lauf | 8:10,3 | Scheuermeyer, Lena | 15.07.2010, Schweinheim |
| Hochsprung | |||
| Weitsprung | 3,92 | Kempf, Leonie | 27.09.2025, Aschaffenburg |
| Schlagball (80g) | 41,00 | Schneider, Tomke | 27.06.2015, Alzenau |
| 3-Kampf | 1271 |
Schneider, Tomke 8,30-3,79-41,00 |
27.06.2015, Alzenau |
| Kinder (männlich) U12 | |||
| 4x 50 m Staffel | 29,62 | L.Wolf, B.Dummann, F.Fey, T.Fäth | 28.07.2012, Schweinfurt |
| 3x 800 m Staffel | 7:55,99 | D.Kress, C.Wiebe, B.Dummann | 27.06.2012, Jügesheim |
| 3x 1000 m Staffel | 11:23,17 | F.Fey, C.Wiebe, B.Dummann | 07.06.2011, Stockstadt |
| Dreikampf Mannschaft | 4898 | F.Fey, C. Wiebe,B.Dummann, T.Fäth, L.Wolf | 10.06.2012, Aschaffenburg |
| DSMM Gruppe 2 | 4290 | 29.09.2012, Hösbach | |
| Kinder (weiblich) U12 | |||
| 4x 50 m Staffel | 33,12 | Ella Mackenrodt - Elisa Imgrund - Mara Nötscher - Lena Blatt | 20.05.2025, Stockstadt |
| 3x 800 m Staffel | 9:33,59 | T.Schneider-E.Wiebe-E.Tolika | 23.05.2015, Stockstadt |
| männliche Jugend U14 (M12) | |||
| 60 m Lauf (Halle) | 8,77 | Aulbach, Luca | 08.12.2013, Hanau |
| 75 m Lauf | 10,58 | Aulbach, Luca | 28.09.2013, Hösbach |
| 800 m Lauf | 2:38,05 | Klein, Joshua | 10.07.2014, Güntersleben |
| 1000 m Lauf | 3:22,30 | Hofmann, Benjamin | 27.08.2011, Langen |
| 2000 m Lauf | 7:23,26 | Kress, Daniel | 18.07.2013, Schweinheim |
| Viertelstundenlauf | 2630 | Wissel, Philipp | 25.10.2023, Aschaffenburg |
| 5 km Straße | 24:56 | Weidemann, Lasse | 10.07.2024, Aschaffenburg |
| 60m Hürden | 10,31 | Aulbach, Luca | 28.07.2013, Kitzingen |
| Hochsprung | 1,39 | Finkelmann, Robin | 24.07.2016, Güntersleben |
| Weitsprung | 4,58 | Aulbach, Luca | 20.07.2013, Elsenfeld |
| Ballwurf (200g) | 53,00 | Fey, Felix | 08.06.2013, Großostheim |
| Kugelstoß | 7,83 | Fey, Felix | 17.05.2013, Elsenfeld |
| Diskus | 23,73 | Fey, Felix | 17.05.2013, Elsenfeld |
| Speerwurf | 33,85 | Fey, Felix | 17.05.2013, Elsenfeld |
| 3-Kampf | 1265 |
Aulbach, Luca |
20.07.2013, Elsenfeld |
| 4-Kampf | 1657 |
Aulbach, Luca |
21.09.2013, Elsenfeld |
| Block Basis | 2034 |
Aulbach, Luca |
23.06.2013, Veitshöchheim |
| Block Lauf | 1795 |
Finkelmann, Robin |
04.06.2016, Elsenfeld |
| Block Sprint/Sprung | |||
| Block Wurf | |||
| Block Wurf | |||
| weibliche Jugend U14 (W12) | |||
| 75 m Lauf | 10,92 | Schneider Tomke | 08.07.2017, Alzenau |
| 800 m Lauf | 2:46,14 | Imgrund, Sophia | 10.07.2024, Aschaffenburg |
| 2000 m Lauf | 8:01,20 | Imgrund, Sophia | 10.07.2024, Aschaffenburg |
| Viertelstundenlauf | 2525 | Richter, Nicole | 25.10.2023, Aschaffenburg |
| 5 km Straße | 21:09 | Imgrund, Sophia | 21.12.2024, Seligenstadt |
| 60m Hürden | 13,13 | Schanz, Lea | 16.05.2015, Kitzingen |
| Hochsprung | 1,36 | Schneider, Tomke | 08.07.2017, Alzenau |
| Weitsprung | 4,56 | Schneider, Tomke | 08.07.2017, Alzenau |
| Ballwurf (200g) | 45,50 | Schneider Tomke | 08.07.2017, Alzenau |
| Kugelstoß | |||
| 3-Kampf | 1036 |
Brouwer, Nynke |
23.07.2022, Elsenfeld |
| 4-Kampf | 1364 |
Schmidbauer, Alina |
26.06.2011, Kahl |
| Block Sprint/Sprung | |||
| Block Lauf | 1639 |
Schanz, Lea |
16.05.2015, Kitzingen |
| Block Wurf | |||
| männliche Jugend U 14 (M13) | |||
| 60 m Lauf (Halle) | 8,30 | Zapel, René | 07.12.2014, Hanau |
| 75 m Lauf | 10,12 | Fey, Felix | 05.10.2014, Güntersleben |
| 800 m Lauf | 2:22,11 | Klein, Joshua | 18.07.2015, Pfungstadt |
| 1000 m Lauf | 3:35,0 | Hofmann, Benjamin | 22.04.2012, Gelnhausen |
| 2000 m Lauf | 6:58,8 | Hofmann, Benjamin | 12.07.2012, Schweinheim |
| Viertelstundenlauf | 2635 | Veldkamp, Philipp | 25.06.2023, Aschaffenburg |
| 5 km Straße | 21:13 | Rose, David | 09.07.2016, Aschaffenburg |
| 60m Hürden | 10,38 | Aulbach, Luca | 14.06.2014, Egelsbach |
| Hochsprung | 1,48 | Fey, Lukas | 24.07.2016, Güntersleben |
| Weitsprung | 5,21 | Fey, Felix | 07.12.2014, Hanau |
| Ballwurf (200g) | 58,5 | Fey, Felix | 05.10.2014, Güntersleben |
| Kugelstoß | 10,10 | Fey, Felix | 17.05.2014, Kitzingen |
| Diskus | 26,45 | Aulbach, Luca | 14.06.2014, Egelsbach |
| Speerwurf | 39,35 | Fey, Felix | 05.07.2014, Güntersleben |
| 3-Kampf | 1240 |
Aulbach, Luca |
26.07.2014, Elsenfeld |
| 4-Kampf | 1897 |
Fey, Felix |
05.10.2014, Güntersleben |
| Block Sprint/Sprung | |||
| Block Lauf | 2046 |
Wiebe, Cornelius |
17.05.2014, Kitzingen |
| Block Wurf | 2220 |
Fey, Felix |
17.05.2014, Kitzingen |
| weibliche Jugend U 14 (W13) | |||
| 75 m Lauf | 10,89 | Reinke, Anna | 08.06.2013, Großostheim |
| 800 m Lauf | 2:43,80 | Brüning, Eva | 19.07.2017, Schweinheim |
| 2000 m Lauf | 7:19,77 | Imgrund,Sophia | 12.07.2025, Aschaffenburg |
| Viertelstundenlauf | 3000 | Sternkopf, Johanna | 12.06.2021, Alzenau |
| 5 km Straße | 20:46 | Imgrund, Sophia | 18.01.2025, Seligenstadt |
| 60m Hürden | 13,55 | Brouwer, Nynke | 17.06.2023 |
| Hochsprung | 1,36 | Schneider, Tomke | 08.07.2017, Alzenau |
| Weitsprung | 4,56 | Schneider, Tomke | 08.07.2017, Alzenau |
| Ballwurf (200g) | 45,50 | Schneider, Tomke | 08.07.2017, Alzenau |
| Kugelstoß | 6,43 | Brouwer, Nynke | 14.10.2023 Aschaffenburg |
| Diskus | 19,41 | Schmidbauer, Alina | 28.07.2012, Schweinfurt |
| Speerwurf | 14,20 | Weidemann, Brisa | 15.10.2022, Aschaffenburg |
| Hammerwurf | 12,98 | Weidemann, Brisa | 15.10.2022, Aschaffenburg |
| 3-Kampf | 1174 |
Schmidbauer, Alina |
10.06.2012, Aschaffenburg |
| 4-Kampf | 1866 |
Schneider, Tomke |
08.07.2017, Alzenau |
| Block Sprint/Spring | 1688 |
Brouwer, Nynke |
17.06.2023, Schweinfurt |
| männliche Jugend U14 | |||
| 4x 75 m Staffel | 40,78 | L.Aulbach, C.Wiebe, T.Fäth, F.Fey | 05.07.2014, Güntersleben |
| 3x 800 m Staffel | 7:54,4 | T.Fäth, L.Wolf, J.Klein | 20.05.2015, Höchberg |
| 3x 1000 m Staffel | 11:52,40 | W.Henry, T.Schneider, E.Wenzel | 07.06.2011, Stockstadt |
| 3-Kampf Mannschaft | 5589 | Aulbach, Luca (2001) - 1.167; Wiebe, Cornelius (2001) - 1.178; Fäth, Tim (2002) - 1.012; Fey, Felix (2001) - 1.227; Klein, Joshua (2002) - 1.005 | 13.07.2014, Kahl |
| 4-Kampf Mannschaft | 7807 |
Fey, Felix (2001) - 1.897; Aulbach, Luca (2001) - 1.647; Wiebe, Cornelius (2001) - 1.448; Wolf, Louis (2003) - 1.419; Klein, Joshua (2002) - 1.396 |
05.10.2014, Güntersleben |
| Block Mannschaft | 9777 |
Fey, Felix (2001) - 2.220; Aulbach, Luca (2001) - 2.146; Wiebe, Cornelius (2001) - 2.046; Kress, Daniel (2001) - 1.695; Wolf, Louis (2003) - 1.670 |
17.05.2014, Kitzingen |
| DJMM DSMM Gruppe 3 | 3172 | 28.09.2013, Hösbach | |
| weibliche Jugend U14 | |||
| 4x 75 m Staffel | 44,06 | A.Reinke, A.Schmidbauer, M.Gerlach, L.Scheuermeyer | 22.05.2012, Stockstadt |
| 3x 800 m Staffel | 8:36,92 | A.Schmidbauer, M.Gerlach, L.Scheuermeyer | 27.06.2012, Jügesheim |
| männliche Jugend U 16 (M14) | |||
| 100 m Lauf | 12,47 | Fey, Felix | 28.06.2015, Dinkelsbühl |
| 300 m Lauf | 41,13 | Klein, Joshua | 30.04.2016, Aschaffenburg |
| 800 m Lauf | 2:11,92 | Klein, Joshua | 09.07.2016, Hösbach |
| 1000 m Lauf | 3:28,74 | Zapel, René | 22.02.2015, Fürth |
| 2000 m Lauf | 7:31,61 | Wiebe, Cornelius | 16.05.2015, Kitzingen |
| 3000 m Lauf | 10:17,78 | Kress, Daniel | 18.07.2015, Aichach |
| 5km Straße | 19:49 | Kress, Daniel | 27.06.2015, Niedernberg |
| 10km Straße | 47:45 | Werner, Henry | 14.10.2012, München |
| 60 m Hürden | 10,03 | Fey, Felix | 31.01.2015, Stadtoldendorf |
| 80 m Hürden | 12,20 | Fey, Felix | 18.07.2015, Aichach |
| Hochsprung | 1,64 | Fey, Felix | 02.05.2015, Aschaffenburg |
| Weitsprung | 5,76 | Fey, Felix | 11.07.2015, Kassel |
| Ballwurf (200g) | 50,0 | Wiebe, Cornelius | 28.06.2015, Dinkelsbühl |
| Kugelstoß | 9,76 | Vorholt, Can | 08.09.2013, Egelsbach |
| Diskus | 29,75 | Fey, Felix | 11.10.2015, Bad Nauheim |
| Speerwurf | 43,09 | Fey, Lukas | 14.10.2017, Aschaffenburg |
| 3-Kampf | 1203 | Wenzel, Erik | 30.06.2013, Kahl |
| Hallenfünfkampf | 2318 | Fey, Felix | 22.02.2015, Fürth |
| Block Sprint/Sprung | 2661 |
Fey, Felix |
06.09.2015, Lübeck |
| Block Lauf | 2160 |
Wiebe, Cornelius |
28.06.2015, Dinkelsbühl |
| Block Wurf | 2005 |
Vorholt, Can |
23.06.2013, Veitshöchheim |
| weibliche Jugend U 16 (W14) | |||
| 60 m Lauf (Halle) | 8,66 | Carina Kiefer | 20.01.2019, Fürth |
| 100 m Lauf | 13,03 | Carina Kiefer | 23.06.2019, Koblenz |
| 800 m Lauf | 2:41,37 | Gerlach, Mareike | 16.07.2013, Ingolstadt |
| 2000 m Lauf | 7:55,39 | Gerlach, Mareike | 18.07.2013, Schweinheim |
| Viertelstundenlauf | 2370 | Weidemann, Brisa | 08.07.2023, Aschaffenburg |
| 5 km Straße | 22:18 | Brouwer, Nynke | 20.10.2024, Kleinostheim |
| 60m Hürden (Halle) | 10,25 | Carina Kiefer | 17.02.2019, Fürth |
| 80m Hürden | 12,79 | Carina Kiefer | 20.07.2019, Alzenau |
| Hochsprung | 1,37 | Carina Kiefer | 17.02.2019, Fürth |
| Weitsprung | 4,59 | Carina Kiefer | 25.05.2019, Hösbach |
| Ballwurf (200g) | 29,0 | Lea Büttner | 23.06.2013, Veitshöchheim |
| Kugelstoß | 7,19 | Schmidbauer, Alina | 17.05.2013, Elsenfeld |
| Sperrwurf | 19,74 | Schmidbauer, Alina | 17.05.2013, Elsenfeld |
| Hammerwurf | 17,10 | Weidemann, Brisa | 14.10.2023, Aschaffenburg |
| 3-Kampf | 1170 |
Brouwer, Nynke |
21.09.2024, Aschaffenburg |
| Block Lauf | 1849 | Büttner, Lea | 23.06.2013, Veitshöchheim |
| männliche Jugend U 16 (M15) | |||
| 60 m Lauf (Halle) | 8,17 | Fey, Felix | 09.01.2016, Stadtallendorf |
| 100 m Lauf | 11,83 | Zapel, René | 11.06.2016, Schweinfurt |
| 200 m Lauf | 23,89 | Zapel, René | 03.12.2016, Hanau |
| 300 m Lauf | 37,36 | Zapel, René | 10.07.2016, Hösbach |
| 800 m Lauf | 2:14,15 | Klein, Joshua | 26.04.2017, Schweinheim |
| 1000 m Lauf | 3:11,00 | Finkelmann, Robin | 17.02.2019, Fürth |
| 2000 m Lauf | 6:28,51 | Kress, Daniel | 04.06.2016, Elsenfeld |
| 3000 m Lauf | 9:50,88 | Kress, Daniel | 16.07.2016, St.Wendel |
| 5km Straße | 17:58 | Kress, Daniel | 15.06.2016, Niedernberg |
| 60m Hürden (Halle) | 8,17 | Fey, Felix | 09.01.2016, Stadtoldendorf |
| 80m Hürden | 11,58 | Fey, Felix | 03.07.2016, Aachen |
| 300 m Hürden | 40,81 | Zapel, René | 06.08.2016, Bremen |
| Hochsprung | 1,68 | Fey, Felix | 04.06.2016, Elsenfeld |
| Weitsprung | 6,02 | Fey, Felix | 03.07.2016, Aachen |
| Dreisprung | 12,46 | Fey, Felix | 17.09.2016, Ludwigsburg |
| Ballwurf (200g) | 40,00 | Kress, Daniel | ??? |
| Kugelstoß | 10,66 | Fey, Felix | 24.09.2016, Hösbach |
| Diskus | 31,90 | Fey, Lukas | 09.06.2018, Hösbach |
| Speerwurf | 54,85 | Fey, Felix | 09.10.2016, Bad Nauheim |
| 3-Kampf | 998 |
Schneider, Tammo 15,8-4,02-697 |
13.07.2014, Kahl |
| 4-Kampf | 1377 |
Schneider, Tammo |
13.07.2014, Kahl |
| Block Sprint/Sprung | 2916 |
Fey, Felix |
03.07.2016, Aachen |
| Block Lauf | 2185 |
Kress, Daniel |
04.06.2016, Elsenfeld |
| weibliche Jugend U 16 (W15) | |||
| 60 m Lauf (Halle) | 10,41 | Bah-Traore Djibril, Yasmin | 09.01.2016, Stadtallendorf |
| 100 m Lauf | 13,21 | Bah-Traore Djibril, Yasmin | 09.07.2016, Aschaffenburg |
| 300 m Lauf | 48,31 | Brouwer, Nynke | 11.05.2018, Aschaffenburg |
| 800 m Lauf | 2:36,86 | Zang, Isabell | 22.08.2018, Wiesbaden |
| 1000 m Lauf | 3:22,70 | Brouwer, Nynke | 11.10.2025, Aschaffenburg |
| 2000 m Lauf | 7:28,45 | Brouwer, Nynke | 27.07.2025, Ingolstadt |
| 5km Straße | 20:25 | Brouwer, Nynke | 19.10.2025, Kleinostheim |
| 60m Hürden (Halle) | 8,52 | Bah-Traore Djibril, Yasmin | 09.01.2016, Stadtallendorf |
| 80m Hürden | 15,89 | Dippold, Eva | 23.06.2013, Veitshöchheim |
| Hochsprung | 1,30 | Bah-Traore Djibril, Yasmin | 20.02.2016, Elsenfeld |
| Weitsprung | 4,67 | Bah-Traore Djibril, Yasmin | 09.01.2016, Stadtallendorf |
| Ballwurf (200g) | 38,50 | Zang, Isabell | 12.05.2018, Hassfurt |
| Kugelstoß | 7,82 | Dippold, Eva | 20.09.2013, Hösbach |
| Diskus | 13,61 | Dippold, Eva | 23.06.2013, Veitshöchheim |
| Speerwurf | 21,40 | Dippold, Eva | 17.05.2013, Elsenfeld |
| 3-Kampf | 846 |
Weidemann, Brisa |
21.09.2024, Aschaffenburg |
| Block Lauf | 2165 |
Isabell Zang |
12.05.2018, Hassfurt |
| Block Wurf | 1872 | Dippold, Eva | 23.06.2013, Veitshöchheim |
| männliche Jugend U 16 | |||
| 4x 100 m Staffel | 48,57 | T. Fäth, F. Fey, J. Klein, R. Zapel | 24.09.2016, Hösbach |
| 3x 1000 m Staffel | 9:23,0 | J. Klein, R. Zapel, D. Kress | 11.05.2016, Höchberg |
| 5-Kampf Ma. (Halle) | 6168 | Fey, Felix (2001) - 2.318; Zapel,René (2001) - 1.956; Aulbach, Luca (2001) - 1.894 | 22.02.2015, Fürth |
| DJMM DSMM Gruppe 3 | 5258 | C. Gaffal, R. Finkelmann, T. Richard, T. Schneider | 30.09.2017, Hösbach |
| weibliche Jugend U 16 | |||
| 4x 100 m Staffel | 55,75 | E.Brüning, L.Schanz, I.Zang, L.Lips | 08.05.2018, Stockstadt |
| 3x 800 m Staffel | 8:28,80 | E.Brüning, L.Lips, I.Zang | 08.05.2018, Stockstadt |
| DJMM DSMM Gruppe 3 | 4011 | 28.09.2013, Hösbach | |
| männliche Jugend U 18 (M16/17) | |||||
| 100 m Lauf | 11,25 | Zapel, René | 2001 | Kitzingen | 27.05.2017 |
| 200 m Lauf | 22,77 | Zapel, René | 2001 | Lohr | 28.04.2018 |
| 400 m Lauf | 50,24 | Zapel, René | 2001 | Hösbach | 09.06.2018 |
| 800 m Lauf | 2:09,59 | Kress, Daniel | 2001 | Pfungstadt | 03.05.2017 |
| 1000 m Lauf | |||||
| 1500 m Lauf | 4:20,94 | Kress, Daniel | 2001 | Hösbach | 09.06.2018 |
| 3000 m Lauf | 9:37,53 | Kress, Daniel | 2001 | Augsburg | 22.07.2017 |
| 10 km Straße | |||||
| 110 m Hürden | 19,36 | Finkelmann, Robin | 2001 | Marktheidenfeld | 09.08.2020 |
| 400 m Hürden | 54,93 | Zapel, René | 2001 | Rostock | 28.07.2018 |
| 2000 m Hind. | 6:52,60 | Kress, Daniel | 2001 | Schweinfurt | 16.06.2018 |
| 4x 100 m Staffel | 46,25 | D.Kress, R.Zapel, T.Schwind, J.Klein | Erding | 07.07.2018 | |
| 3x 1000 m Staffel | 8:57,01 | D.Kress, T.Schwind, J.Klein | Stockstadt | 08.05.2018 | |
| Hochsprung | 1,60 |
Finkelmann, Robin Fey, Lukas |
22.08.2020 22.08.2020 |
Höchberg Höchberg |
|
| Weitsprung | 6,20 | Zapel, René | 2001 | Hösbach | 30.09.2017 |
| Kugelstoß | 10,87 | Fey, Felix | 2001 | Elsenfeld | 29.04.2017 |
| Diskus | 22,86 | Wolf, Louis | 2002 | Elsenfeld | 21.04.2018 |
| Speerwurf | 65,89 | Fey, Felix | 2001 | Höchstadt | 27.07.2018 |
| weibliche Jugend U 18 (M16/17) | |||||
| 100 m Lauf | 12,96 | Bah-Traore, Yasmin | 2001 | Kitzingen | 27.05.2017 |
| 200 m Lauf | 29,87 | Schreck, Stephanie | 1986 | Alzenau | 04.05.2001 |
| 400 m Lauf | 68,54 | Schreck, Stephanie | 1986 | Alzenau | 04.05.2001 |
| 800 m Lauf | 2:29,79 | Zang, Isabell | 2003 | Augsburg | 14.07.2019 |
| 1000 m Lauf | 3:40,3 | Trautmann,Sandra | 1984 | Pfungstadt | 06.08.2003 |
| 1500 m Lauf | 5:25,70 | Zang, Isabell | 2003 | Augsburg | 14.07.2019 |
| 3000 m Lauf | 13:14,51 | Gerlach,Marlene | 1996 | Schweinheim | 18.07.2013 |
