Disziplin | Leistung | Ort |
800m | ||
1000m | ||
3000m | ||
5000m | ||
10.000m | 39:17,6 min. | Kahl (2004) |
5km Straße | ||
Citylauf | 26:19 min. | Aschaffenburg (2002) |
10km Straße | 34:42 min. | ??? |
25km Straße | ||
Halbmarathon | ||
Marathon |
Disziplin | Leistung | Ort |
800m | ||
1000m | ||
3000m | ||
5000m | ||
10.000m | 39:17,6 min. | Kahl (2004) |
5km Straße | ||
Citylauf | 26:19 min. | Aschaffenburg (2002) |
10km Straße | 34:42 min. | ??? |
25km Straße | ||
Halbmarathon | ||
Marathon |