SchülerInnen
Jugend
JuniorInnen, Männer und Frauen
SeniorInnen
W06
W08
W09
W10
W11
wK U12
M06
M07
M08
M09
M10
| 30 Meter | ||||||||||
| 6,6 s | Müller | Clara | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 6,9 s | Imgrund | Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 4:18,4 min. | Müller | Clara | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 4:21,3 min. | Imgrund | Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,14 m | Imgrund | Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 2,10 m | Müller | Clara | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 6,50 m | Imgrund | Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 5,00 m | Müller | Clara | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Dreikampf (30m - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 748 Pkt. (6,6-2,10-5,00) |
Müller | Clara | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 745 Pkt. (6,9-2,14-6,50) |
Imgrund | Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 30 Meter | ||||||||||
| 5,8 s | Heider | Laura | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 5,8 s | Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 6,4 s | Brouwer | Line | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:21,4 min. | Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 4:24,0 min. | Heider | Laura | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 4:24,4 min. | Brouwer | Line | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,82 m | Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 2,72 m | Heider | Laura | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 2,52 m | Brouwer | Line | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 13,50 m | Brouwer | Line | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 12,50 m | Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 11,00 m | Heider | Laura | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Dreikampf (30m - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 1155 Pkt. (5,8-2,82-12,50) |
Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 1115 Pkt. (5,8-2,72-11,00) |
Heider | Laura | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 1013 Pkt. (6,4-2,52-13,50) |
Brouwer | Line | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 30 Meter | ||||||||||
| 5,5 s | Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 5,6 s | Vavricka | Vanessa | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 6,0 s | May | Nora | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 6,0 s | Müller | Viola | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 6,0 s | Raabe | Charlotte | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:25,5 min. | Vavricka | Vanessa | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3:32,7 min. | Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3:37,5 min. | Müller | Viola | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3:58,4 min. | Raabe | Charlotte | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 4:27,6 min. | May | Nora | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,19 m | Müller | Viola | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3,18 m | Vavricka | Vanessa | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3,10 m | Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 2,88 m | Raabe | Charlotte | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 2,52 m | May | Nora | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 25,00 m | Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 17,00 m | Raabe | Charlotte | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 16,00 m | Müller | Viola | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 14,50 m | May | Nora | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 12,00 m | Vavricka | Vanessa | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 1427 Pkt. (5,5-3,10-25,00) |
Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 1239 Pkt. (5,6-3,18-12,00) |
Vavricka | Vanessa | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 1219 Pkt. (6,0-3,19-16,00) |
Müller | Viola | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 1191 Pkt. (6,0-2,88-17,00) |
Raabe | Charlotte | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 1102 Pkt. (6,0-2,52-14,50) |
May | Nora | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,1 s | Homann | Milla | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 9,2 s | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 9,7 s | Bayer | Katharina | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:19,6 min. | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3:23,9 min. | Bayer | Katharina | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3:24,8 min. | Sternkopf | Paula | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3:54,4 min. | Homann | Milla | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,50 m | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3,08 m | Homann | Milla | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 2,78 m | Bayer | Katharina | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 26,50 m | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 13,00 m | Bayer | Katharina | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 12,50 m | Homann | Milla | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 979 Pkt. (9,2-3,50-26,50) |
Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 749 Pkt. (9,1-3,08-12,50) |
Homann | Milla | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 665 Pkt. (9,7-2,78-13,00) |
Bayer | Katharina | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 10,3 s | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:30,8 min. | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,92 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 12,50 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 634 Pkt. (10,3-2,92-12,50) |
Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||
| 10:31,78 min. | LuT Aschaffenburg Sophia Imgrund - Nynke Brouwer - Brisa Weidemann |
Aschaffenburg | 12.09.2020 | |||
| 30 Meter | ||||||||||
| 8,1 s | Schaback | Nikolas | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 4:25,6 min. | Schaback | Nikolas | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 1,68 m | Schaback | Nikolas | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80g) | ||||||||||
| 8,50 m | Schaback | Nikolas | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball 80g) | ||||||||||
| 395 Pkt. (8,1-1,68-8,50) |
Schaback | Nikolas | 2014 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 30 Meter | ||||||||||
| 6,2 s | Heumann | Simon | 2013 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 4:01,3 min. | Heumann | Simon | 2013 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,88 m | Heumann | Simon | 2013 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80g) | ||||||||||
| 11,00 m | Heumann | Simon | 2013 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball 80g) | ||||||||||
| 856 Pkt. (6,2-2,88-10,00) |
Heumann | Simon | 2013 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 30 Meter | ||||||||||
| 5,3 s | Schüssler | Leon | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 6,3 s | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:47,9 min. | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffennburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,72 m | Schüssler | Leon | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 2,62 m | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80g) | ||||||||||
| 18,50 m | Schüssler | Leon | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 16,50 m | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Dreikampf | ||||||||||
| 885 Pkt. (5,3-2,72-18,50) |
Schüssler | Leon | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 758 Pkt. (6,3-2,62-16,50) |
Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 30 Meter | ||||||||||
| 5,6 s | Benseler | Anton | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 5,7 s | Howaldt | Lars | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:46,3 min. | Benseler | Anton | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,32 m | Benseler | Anton | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3,09 m | Howaldt | Lars | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80g) | ||||||||||
| 24,00 m | Howaldt | Lars | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 22,00 m | Benseler | Anton | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Dreikampf | ||||||||||
| 825 Pkt. (5,6-3,32-22,00) |
Benseler | Anton | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Pkt. (5,7-3,09-24,00) |
Howaldt | Lars | 2011 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,2 s | Schaback | Benjamin | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 8,5 s | Löffler | Maximilian | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:09,0 min. | Schaback | Benjamin | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3,14,1 min. | Löffler | Maximilian | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,52 m | Löffler | Maximilian | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3,51 m | Schaback | Benjamin | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 26,00 m | Schaback | Benjamin | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 21,50 m | Löffler | Maximilian | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 848 Pkt. (8,2-3,51-26,00) |
Schaback | Benjamin | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 776 Pkt. (8,5-3,52-21,50) |
Löffler | Maximilian | 2010 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
W12
W13
wJ U14
W15
wJ U18
M12
M13
mJ U18
mJ U20
| 75 Meter | ||||||||||
| 14,2 s | Sternkopf | Johanna | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:30,2 min. | Sternkopf | Johanna | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,76 m | Sternkopf | Johanna | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 12,00 m | Sternkopf | Johanna | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3-Kampf (75 Meter - Weitsprung - Ballwurf) | ||||||||||
| 650 Pkt. (14,2-2,76-12,00) |
Sternkopf | Johanna | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 11,9 s | Imgrund | Johanna | 2007 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:25,5 min. | Imgrund | Johanna | 2007 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,71 m | Imgrund | Johannes | 2007 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Schlagball (80g) | ||||||||||
| 14,00 m | Imgrund | Johanna | 2007 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Dreikampf (75m - Weitsprung - Schlagball 89g) | ||||||||||
| 953 Pkt. (11,9-3,71-14,00) |
Imgrund | Johanna | 2007 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||
| 10:04,45 min. | LuT Aschaffenburg Johanna Imgrund - Johanna Sternkopf - Paula Sternkopf |
Aschaffenburg | 12.09.2020 | |||
| 100 Meter | ||||||||||
| 14,53 s | Kiefer | Carina | 2005 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 14,48 s | Schanz | Lea | 2003 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 15,21 s | Gaffal | Paulina | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 15,37 s | Brüning | Eva | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:47,8 min. | Zang | Isabell | 2003 | Großostheim | 01.08.2020 | |||||
| 1500 Meter | ||||||||||
| 5:47,38 min. | Zang | Isabell | 2003 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,20 m | Schanz | Lea | 2003 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 3,64 m | Gaffal | Paulina | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 12,6 s | Schaback | Johann | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:09,0 min. | Schaback | Johann | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,17 m | Schaback | Johann | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 24,00 m | Schaback | Johann | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| Dreikampf (75m - Weitsprung - Ballwurf 200g) | ||||||||||
| 787 Pkt. (12,6-3,17-24,00) |
Schaback | Johann | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2020 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 11,09 s | Kreutz | Jakob | 2007 | Marktheidenfeld | 09.08.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,97 m | Kreutz | Jakob | 2007 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 12,26 s | Fey | Lukas | 2003 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 12,86 s | Finkelmann | Robin | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 13,46 s | Gaffal | Carlos | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 200 Meter | ||||||||||
| 26,48 s | Finkelmann | Robin | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 110 Meter Hürden | ||||||||||
| 19,36 s | Finkelmann | Robin | 2004 | Marktheidenfeld | 09.08.2020 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,60 m | Fey | Lukas | 2004 | Höchberg | 22.08.2020 | |||||
| 1,60 m | Finkelmann | Robin | 2003 | Höchberg | 22.08.2020 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 5,59 m | Fey | Lukas | 2003 | Höchberg | 22.08.2020 | |||||
| 5,36 m | Finkelmann | Robin | 2004 | Marktheidenfeld | 09.08.2020 | |||||
| 4,60 m | Gaffal | Carlos | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 12,37 s | Wolf | Louis | 2002 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 400 Meter | ||||||||||
| 49,86 s | Zapel | René | 2001 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 600 Meter | ||||||||||
| 1:31,29 min. | Schwind | Tom | 2001 | Aschaffenburg | 10.10.2020 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:03,88 min. | Schwind | Tom | 2001 | Erding | 27.09.2020 | |||||
| 2:09,8 min. | Kress | Daniel | 2001 | Großostheim | 01.08.2020 | |||||
| 1500 Meter | ||||||||||
| 4:20,38 min. | Kress | Daniel | 2001 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 5000 Meter | ||||||||||
| 16:53,93 min. | Kress | Daniel | 2001 | Aschaffenburg | 12.09.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 8.343 m | Kress | Daniel | 2001 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 400 Meter Hüden | ||||||||||
| 56,73 s | Zapel | René | 2001 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
| 4x100 Meter | ||||||||||
| 46,09 s | LuT Aschaffenburg Lukas Fey - Tom Schwind - Robin Finkelmann - René Zapel |
Marktheidenfeld | 09.08.2020 | |||||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 5,90 m | Wolf | Louis | 2002 | Aschaffenburg | 18.07.2020 | |||||
Frauen
Männer
| 5000 Meter | ||||||||||
| 22:49,20 min. | Gerlach | Marlene | 1996 | Aschaffenburg | 12.09.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 7.110 m | Skalsky | Eva | 1981 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 7.010 m | Hock | Susanna | 1994 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 6.618 m | Braunschläger | Natascha | 1982 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 6.577 m | Gerlach | Marlene | 1996 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 6.010 m | Deckert | Anke | 1970 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 5.833 m | Sternkopf | Sandra | 1978 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 5.710 m | Baier | Annika | 1993 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 5.662 m | Brüning | Monika | 1966 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 5.250 m | Karl | Brigitte | 1950 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 4.635 m | Lewin | Janna | 1988 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 4.331 m | Hümpfner | Hannelore | 1950 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 15 km Straße | ||||||||||
| 59:17 min. | Roth | Julia | 1986 | Karlstadt | 11.01.2020 | |||||
| 20 km Straße | ||||||||||
| 1:57:59 h | Baier | Annika | 1993 | Frankfurt | 24.10.2020 | |||||
| 5000 Meter | ||||||||||
| 18:34,75 min. | Finkelmann | Holger | 1970 | Aschaffenburg | 10.10.2020 | |||||
| 19:48,57 min. | Schott | Manfred | 1970 | Aschaffenburg | 12.09.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 8.630 m | Gentil | Yann-Moritz | 1985 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 7.824 m | Sternkopf | Danny | 1979 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 7.628 m | Braunschläger | Manfred | 1980 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 7.622 m | Herold | Dominik | 1982 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 7.542 m | Zwerenz | Danny | 1977 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 7.523 m | Schott | Manfred | 1970 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 7.215 m | Sauer | Ulrich | 1983 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 7.141 m | Fleckenstein | Jörg | 1976 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 6.520 nḿ | Latzko | Franz | 1959 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 6.450 m | Reinert | Max | 1989 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 6.070 m | Wunderlich | Uve | 1971 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 5.647 m | Hümpfner | Peter | 1945 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 100 Kilometer | ||||||||||
| 10:22:07 h | Sternkopf | Danny | 1979 | Leipzig | 01.08.2020 | |||||
| 24 Stundenlauf | ||||||||||
| 160,29 m | Schott | Manfred | 1970 | Arnsberg | 03.10.2020 | |||||
| 147,96 m | Sternkopf | Danny | 1979 | Arnsberg | 03.10.2020 | |||||
W30
W35
M30
M35
W40
M40
M45
W50
M50
M60
W70
M75
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 4.635 m | Lewin | Janna | 1988 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 15 km Straße | ||||||||||
| 59:17 min. | Roth | Julia | 1986 | Karlstadt | 11.01.2020 | |||||
| 20 km Straße | ||||||||||
| 1:57:59 h | Baier | Annika | 1993 | Frankfurt | 24.10.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 7.110 m | Skalsky | Eva | 1981 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 6.618 m | Braunschläger | Natascha | 1982 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 6.450 m | Reinert | Max | 1989 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 8.630 m | Gentil | Yann-Moritz | 1985 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 7.622 m | Herold | Dominik | 1982 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 7.215 m | Sauer | Ulrich | 1983 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 5.833 m | Sternkopf | Sandra | 1978 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 7.824 m | Sternkopf | Danny | 1979 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 7.628 m | Braunschläger | Manfred | 1980 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 7.542 m | Zwerenz | Danny | 1977 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 7.141 m | Fleckenstein | Jörg | 1976 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 100 Kilometer | ||||||||||
| 10:22:07 h | Sternkopf | Danny | 1979 | Leipzig | 01.08.2020 | |||||
| 24 Stundenlauf | ||||||||||
| 147,96 m | Sternkopf | Danny | 1979 | Arnsberg | 03.10.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 6.070 m | Wunderlich | Uve | 1971 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 6.010 m | Deckert | Anke | 1970 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 5.662 m | Brüning | Monika | 1966 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 5000 Meter | ||||||||||
| 18:34,75 min. | Finkelmann | Holger | 1970 | Aschaffenburg | 10.10.2020 | |||||
| 19:48,57 min. | Schott | Manfred | 1970 | Aschaffenburg | 12.09.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 7.523 m | Schott | Manfred | 1970 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 24 Stundenlauf | ||||||||||
| 160,29 m | Schott | Manfred | 1970 | Arnsberg | 03.10.2020 | |||||
| Kugelstoß (6,25 kg) | ||||||||||
| 9,48 m | Schneider | Marco | 1970 | Aschaffenburg | 10.10.2020 | |||||
| Diskuswurf (1,5 kg) | ||||||||||
| 26,43 m | Schneider | Marco | 1970 | Aschaffenburg | 10.10.2020 | |||||
| Speerwurf (700 g) | ||||||||||
| 24,07 m | Schneider | Marco | 1970 | Aschaffenburg | 10.10.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 6.520 m | Latzko | Franz | 1959 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 5.250 m | Karl | Brigitte | 1950 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| 4.331 m | Hümpfner | Hannelore | 1950 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 5.647 m | Hümpfner | Peter | 1945 | Aschaffenburg | 24.10.2020 | |||||