SchülerInnen
Jugend
JuniorInnen, Männer und Frauen
SeniorInnen
W06
W07
W08
W09
W10
W11
M06
M07
M08
M09
M10
M11
mK U12
| 50 Meter | ||||||||||
| 11,1 s | Imgrund | Sophia | 2012 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 4:15,55 min. | Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,07 m | Imgrund | Sophia | 2012 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 6,50 m | Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 328 Pkt. 11,1-2,07-6,00 |
Imgrund | Sophia | 2012 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,60 s | Vavricka | Vanessa | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 10,10 s | Schmitz-Winnenthal | Philine | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 10,20 s | Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 10,30 s | Hellmann | Marie | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 10,5 s | May | Nora | 2011 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| 10,80 s | Raabe | Charlotte | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:58,50 min. | Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| 4:01,74 min. | Hellmann | Marie | 2011 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| 4:53,20 min. | Franz | Felicitas | 2011 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| 5:08,17 min. | Vavricka | Vanessa | 2011 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,65 m | Hellmann | Marie | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 2,65 m | Schmitz-Winnenthal | Philine | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 2,60 m | Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 2,55 m | Vavricka | Vanessa | 2011 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| 2,35 m | Raabe | Charlotte | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 2,24 m | May | Nora | 2011 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 16,00 m | Schmitz-Winnenthal | Philine | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 14,00 m | Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 14,00 m | Vavricka | Vanessa | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 10,00 m | Hellmann | Marie | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 8,50 m | May | Nora | 2011 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| 8,50 m | Raabe | Charlotte | 2011 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 679 Pkt. 10,10-2,65-16,00 |
Schmitz-Winnenthal | Philine | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 666 Pkt. 9,60-2,50-14,00 |
Vavricka | Vanessa | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 634 Pkt. 10,20-2,60-14,00 |
Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 568 Pkt. 10,30-2,65-10,00 |
Hellmann | Marie | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 447 Pkt. 10,5-2,24-8,50 |
May | Nora | 2011 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| 440 Pkt. 10,80-2,35-7,50 |
Raabe | Charlotte | 2011 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 10,01 s | Sternkopf | Paula | 2010 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 10,0 s | Brouwer | Nynke | 2010 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:32,30 min. | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 25.04.2018 | |||||
| 3:41,57 min. | Sternkopf | Paula | 2010 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 3:53,13 min. | Homann | Milla | 2010 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,66 m | Sternkopf | Paula | 2010 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 2,50 m | Brouwer | Nynke | 2010 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 11,50 m | Brouwer | Nynke | 2010 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| 10,00 m | Sternkopf | Paula | 2010 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 592 Pkt. 10,01-2,66-10,00 |
Sternkopf | Paula | 2010 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 577 Pkt. 10,0-2,50-11,50 |
Brouwer | Nynke | 2010 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 10,60 s | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:48,14 min. | Rupp | Emma | 2009 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 4:02,25 min. | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,48 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 10,00 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 522 Pkt. 10,60-2,48-10,00 |
Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 10,28 s | Sternkopf | Johanna | 2008 | Elsenfeld | 16.06.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:42,81 min. | Sternkopf | Johanna | 2008 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,68 m | Sternkopf | Johanna | 2008 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 11,00 m | Sternkopf | Johanna | 2008 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 590 Pkt. 10,30-2,68-11,00 |
Sternkopf | Johanna | 2008 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,61 s | Imgrund | Johanna | 2007 | Elsenfeld | 16.06.2018 | |||||
| 9,40 s | Kreutz | Anna | 2007 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:14,48 min. | Imgrund | Johanna | 2007 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| 3:19,70 min. | Kreutz | Anna | 2007 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,97 m | Imgrund | Johanna | 2007 | Elsenfeld | 16.06.2018 | |||||
| 2,32 m | Kreutz | Anna | 2007 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 19,00 m | Kreutz | Anna | 2007 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 18,00 m | Imgrund | Johanna | 2007 | Elsenfeld | 16.06.2018 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 789 Pkt. 9,1-2,80-18,00 |
Imgrund | Johanna | 2007 | Elsenfeld | 16.06.2018 | |||||
| 726 Pkt. 9,40-2,32-19,00 |
Kreutz | Anna | 2007 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 11,0 s | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 4:23,99 min. | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 1,95 m | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 9,00 m | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 225 Pkt. 1,0-1,95-9,00 |
Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,4 s | Pabst | Marlon | 2011 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:32,87 min. | Pabst | Marlon | 2011 | Aschaffenburg | 25.04.2018 | |||||
| 3:56,59 min. | Howaldt | Lars | 2011 | Aschaffenburg | 25.04.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,60 m | Pabst | Marlon | 2011 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 13,00 m | Pabst | Marlon | 2011 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 486 Pkt. 9,4-2,60-13,00 |
Pabst | Marlon | 2011 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,20 s | Schaback | Benjamin | 2010 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 9,90 s | Schlereth | Moritz | 2010 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:32,16 min. | Schaback | Benjamin | 2010 | Aschaffenburg | 25.04.2018 | |||||
| 3:59,22 min. | Schlereth | Moritz | 2010 | Aschaffenburg | 25.04.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,09 m | Schaback | Benjamin | 2010 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 2,39 m | Schlereth | Moritz | 2010 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 14,50 m | Schlereth | Moritz | 2010 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 12,00 m | Schaback | Benjamin | 2010 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 575 Pkt. 9,20-3,09-12,00 |
Schaback | Benjamin | 2010 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 453 Pkt. 9,90-2,39-14,50 |
Schlereth | Moritz | 2010 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:59,6 min. | Kramer | Dean | 2009 | Aschaffenburg | 24.04.2018 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,30 s | Schaback | Johann | 2008 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:09,50 min. | Hellmann | Jonas | 2008 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| 3:15,06 min. | Howaldt | Bjarne | 2008 | Aschaffenburg | 24.04.2018 | |||||
| 3:28,47 min. | Schaback | Johann | 2008 | Aschaffenburg | 24.04.2018 | |||||
| 3:39,57 min. | Trägner | Niklas | 2008 | Aschaffenburg | 24.04.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,71 m | Schaback | Johann | 2008 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 21,00 m | Schaback | Johann | 2008 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 617 Pkt. 9,30-2,71-21,00 |
Schaback | Johann | 2008 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,30 s | Kreutz | Jakob | 2007 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 8,80 s | Perdok | Luca | 2007 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:05,97 min. | Kreutz | Jakob | 2007 | Aschaffenburg | 24.04.2018 | |||||
| 3:31,85 min. | Schönfelder | Thilo | 2007 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| 4:04,93 min. | Perdok | Luca | 2007 | Aschaffenburg | 24.04.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,31 m | Kreutz | Jakob | 2007 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 3,10 m | Perdok | Luca | 2007 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 27,00 m | Perdok | Luca | 2007 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 14,00 m | Kreutz | Jakob | 2007 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 769 Pkt. 8,80-3,10-27,00 |
Perdok | Luca | 2007 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 713 Pkt. 8,30-3,31-14,00 |
Kreutz | Jakob | 2007 | Aschaffenburg | 23.09.2018 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||
| 10:44,36 min. | LuT Aschaffenburg Johanna Imgrund - Anna Kreutz - Johanna Sternkopf |
Stockstadt | 08.05.2018 | |||
W12
W13
wJ U14
W14
W15
wJ U16
M12
M13
mJ U14
M14
M15
mJ U18
| 75 Meter | ||||||||||
| 12,3 s | Pabst | Amelie | 2006 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:10,45 min. | Schäfer | Melissa | 2006 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| 3:39,93 min. | McMillan | Emily | 2006 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 8:53,82 min. | Schäfer | Melissa | 2006 | Aschaffenburg | 25.04.2018 | |||||
| 9:18,39 min. | Pabst | Amelie | 2006 | Aschaffenburg | 25.04.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,59 m | Pabst | Amelie | 2006 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 22,90 m | Pabst | Amelie | 2006 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| 3-Kampf (75 Meter - Weitsprung - Ballwurf) | ||||||||||
| 1009 Pkt. 12,3-3,59-22,90 |
Pabst | Amelie | 2006 | Elsenfeld | 21.07.2018 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 8:17,87 min. | Richter | Kelly | 2005 | Aschaffenburg | 25.04.2018 | |||||
| 8:28,60 min. | Wiebe | Emilie | 2005 | Aschaffenburg | 25.04.2018 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||
| 9:58,49 min. | LuT Aschaffenburg Emily McMillan - Amelie Pabst - Melissa Schäfer |
Stockstadt | 08.05.2018 | |||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:47,41 min. | Brüning | Eva | 2004 | Hösbach | 09.06.2018 | |||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 14,42 s | Zang | Isabell | 2003 | Hösbach | 09.06.2018 | |||||
| 14,61 s | Schanz | Lea | 2003 | Hösbach | 09.06.2018 | |||||
| 300 Meter | ||||||||||
| 48,51 s | Zang | Isabell | 2003 | Hösbach | 09.06.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:36,86 min. | Zang | Isabell | 2003 | Wiesbaden | 22.08.2018 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 7:32,91 min. | Zang | Isabell | 2003 | Kitzingen | 14.07.2018 | |||||
| 80 Meter Hürden | ||||||||||
| 16,24 s | Zang | Isabell | 2003 | Hassfurt | 12.05.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,23 m | Schanz | Lea | 2003 | Hösbach | 09.06.2018 | |||||
| 4,07 m | Zang | Isabell | 2003 | Hassfurt | 15.05.2018 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 38,50 m | Zang | Isabell | 2003 | Hassfurt | 15.05.2018 | |||||
| Block Lauf (100m - 80m Hürden - Weitsprung - Ballwurf - 2000m) | ||||||||||
| 2165 Pkt. (14,84-16,24-4,07-38,50-7:40,1) |
Zang | Isabell | 2003 | Hassfurt | 15.05.2018 | |||||
| 4x100 Meter | ||||||
| 55,75 s | LuT Aschaffenburg Eva Brüning - Lea Schanz - Isabell Zang - Leonie Lips |
Stockstadt | 08.05.2018 | |||
| 3x800 Meter | ||||||
| 8:28,80 min. | LuT Aschaffenburg Eva Brüning - Lea Schanz - Leonie Lips |
Stockstadt | 08.05.2018 | |||
| 75 Meter | ||||||||||
| 10,94 s | Schneider | Torge | 2006 | Alzenau | 14.07.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:46,96 min. | Schneider | Torge | 2006 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| 3:08,42 min. | Lässig | Erik | 2006 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| 60 Meter Hürden | ||||||||||
| 13,22 s | Schneider | Torge | 2006 | Hassfurt | 12.05.2018 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,24 m | Schneider | Torge | 2006 | Alzenau | 14.07.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,26 m | Schneider | Torge | 2006 | Alzenau | 14.07.2018 | |||||
| Kugelstoßen (3 kg) | ||||||||||
| 7,38 m | Schneider | Torge | 2006 | Elsenfeld | 21.04.2018 | |||||
| Diskuswurf (0,75 kg) | ||||||||||
| 18,60 m | Schneider | Torge | 2006 | Elsenfeld | 21.04.2018 | |||||
| Speerwurf (400 g) | ||||||||||
| 32,03 m | Schneider | Torge | 2006 | Elsenfeld | 21.04.2018 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 43,00 m | Schneider | Torge | 2006 | Alzenau | 14.07.2018 | |||||
| Vierkampf (75m - Weitsprung - Hochsprung - Ballwurf) | ||||||||||
| 1543 Pkt. 10,94-4,26-1,24-43,00 |
Schneider | Torge | 2006 | Alzenau | 14.07.2018 | |||||
| Block Lauf (75m - 60m Hürden - Weitsprung - Ballwurf - 800m) | ||||||||||
| 1778 Pkt. 11,48-13,22-4,07-42,50-2:47,33 |
Schneider | Torge | 2006 | Hassfurt | 12.05.2018 | |||||
| Kugelstoßen (3 kg) | ||||||||||
| 6,11 m | Wolf | Lenny | 2005 | Elsenfeld | 21.04.2018 | |||||
| Diskuswurf (0,75 kg) | ||||||||||
| 16,58 m | Wolf | Lenny | 2005 | Elsenfeld | 21.04.2018 | |||||
| Speerwurf (400 g) | ||||||||||
| 25,09 m | Rohe | David | 2005 | Elsenfeld | 21.04.2018 | |||||
| 21,70 m | Wolf | Lenny | 2005 | Elsenfeld | 21.04.2018 | |||||
| 4x100 Meter | ||||||
| 47,05 s | LuT Aschaffenburg Erik Lässig - Tom Richard - Julius Schmitz-Winnenthal - Torge Schneider |
Stockstadt | 08.05.2018 | |||
| 3x800 Meter | ||||||
| 9:17,43 min. | LuT Aschaffenburg Torge Schneider - Julius Schmitz-Winnenthal - Erik Lässig |
Stockstadt | 08.05.2018 | |||
| 100 Meter | ||||||||||
| 13,17 s | Finkelmann | Robin | 2004 | Aichach | 03.06.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:28,12 min. | Finkelmann | Robin | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| 2:51,94 min. | Gaffal | Carlos | 2004 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| 80 Meter Hürden | ||||||||||
| 13,17 s | Finkelmann | Robin | 2004 | Kitzingen | 14.07.2018 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,52 m | Finkelmann | Robin | 2004 | Hassfurt | 12.05.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 5,06 m | Finkelmann | Robin | 2004 | Hösbach | 09.06.2018 | |||||
| Kugelstoßen (4 kg) | ||||||||||
| 7,28 m | Finkelmann | Robin | 2004 | Elsenfeld | 21.04.2018 | |||||
| Diskuswurf (1 kg) | ||||||||||
| 16,46 m | Finkelmann | Robin | 2004 | Elsenfeld | 21.04.2018 | |||||
| Speerwurf (600 g) | ||||||||||
| 27,98 m | Finkelmann | Robin | 2004 | Elsenfeld | 21.04.2018 | |||||
| Block Sprint/Sprung (100m - 80m Hürden - Weitsprung - Hochsprung - Speerwurf) | ||||||||||
| 2300 Pkt. 13,34-13,92-4,86-1,52-21,21 |
Finkelmann | Robin | 2004 | Hassfurt | 12.05.2018 | |||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 13,00 s | Fey | Lukas | 2003 | Aichach | 03.06.2018 | |||||
| 80 Meter Hürden | ||||||||||
| 13,01 s | Fey | Lukas | 2003 | Aichach | 03.06.2018 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,56 m | Fey | Lukas | 2003 | Aschaffenburg | 28.04.2018 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 5,28 m | Fey | Lukas | 2003 | Hassfurt | 12.05.2018 | |||||
| Kugelstoßen (4 kg) | ||||||||||
| 9,86 m | Fey | Lukas | 2003 | Elsenfeld | 28.04.2018 | |||||
| Diskuswurf (1 kg) | ||||||||||
| 31,90 m | Fey | Lukas | 2003 | Hösbach | 09.06.2018 | |||||
| Speerwurf (600 g) | ||||||||||
| 51,02 m | Fey | Lukas | 2003 | Hösbach | 10.06.2018 | |||||
| Block Sprint/Sprung (100m - 80m Hürden - Weitsprung - Hochsprung - Speerwurf) | ||||||||||
| 2626 Pkt. 13,00-13,01-5,11-1,55-47,13 |
Fey | Lukas | 2003 | Aichach | 03.06.2018 | |||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 11,32 s | Zapel | René | 2001 | Wiesbaden | 22.08.2018 | |||||
| 11,97 s | Fey | Felix | 2001 | Aschaffenburg | 28.04.2018 | |||||
| 12,27 s | Klein | Joshua | 2002 | Hösbach | 09.06.2018 | |||||
| 12,48 s | Schwind | Tom | 2001 | Hösbach | 29.09.2018 | |||||
| 12,75 s | Wolf | Louis | 2002 | Hösbach | 29.09.2018 | |||||
| 200 Meter | ||||||||||
| 22,77 s | Zapel | René | 2001 | Lohr | 28.04.2018 | |||||
| 24,37 s | Klein | Joshua | 2002 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| 25,53 s | Wolf | Louis | 2002 | Aschaffenburg | 18.07.2018 | |||||
| 400 Meter | ||||||||||
| 50,24 s | Zapel | René | 2001 | Hösbach | 09.06.2018 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:10,43 min. | Kress | Daniel | 2001 | Hösbach | 09.06.2018 | |||||
| 2:11,18 min. | Schwind | Tom | 2001 | Wiesbaden | 22.08.2018 | |||||
| 2:11,43 min. | Zapel | René | 2001 | Hösbach | 29.09.2018 | |||||
| 1500 Meter | ||||||||||
| 4:24,94 min. | Kress | Daniel | 2001 | Hösbach | 10.06.2018 | |||||
| 4:34,04 min. | Schwind | Tom | 2001 | Hösbach | 10.06.2018 | |||||
| 3000 Meter | ||||||||||
| 9:37,04 min. | Kress | Daniel | 2001 | Erding | 08.07.2018 | |||||
| 10:00,09 min. | Schwind | Tom | 2001 | Erding | 08.07.2018 | |||||
| 400 Meter Hürden | ||||||||||
| 54,93 s | Zapel | René | 2001 | Rostock | 28.07.2018 | |||||
| 2000 Meter Hindernis | ||||||||||
| 6:52,60 min. | Kress | Daniel | 2001 | Schweinfurt | 16.06.2018 | |||||
| 4x100 Meter | ||||||||||
| 46,25 s | LuT Aschaffenburg Joshua Klein - Daniel Kress - Tom Schwind - René Zapel |
Erding | 07.07.2018 | |||||||
| 46,78 s | LuT Aschaffenburg Daniel Kress - Tom Schwind - Louis Wolf - Joshua Klein |
Stockstadt | 29.09.2018 | |||||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
| 8:57,01 min. | LuT Aschaffenburg Joshua Klein - Tom Schwind - Daniel Kress |
Stockstadt | 08.05.2018 | |||||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 6,04 m | Zapel | René | 2001 | Hösbach | 29.09.2018 | |||||
| 5,66 m | Klein | Joshua | 2002 | Hösbach | 09.06.2018 | |||||
| 4,75 m | Kress | Daniel | 2001 | Hösbach | 29.09.2018 | |||||
| Kugelstoßen (5 kg) | ||||||||||
| 9,33 m | Kress | Daniel | 2001 | Hösbach | 29.09.2018 | |||||
| 8,97 m | Wolf | Louis | 2002 | Elsenfeld | 21.04.2018 | |||||
| Diskuswurf (1,5 kg) | ||||||||||
| 22,86 m | Wolf | Louis | 2002 | Elsenfeld | 21.04.2018 | |||||
| Speerwurf (700 g) | ||||||||||
| 65,89 m | Fey | Felix | 2001 | Höchstadt | 27.07.2018 | |||||
| 33,67 m | Wolf | Louis | 2002 | Elsenfeld | 21.04.2018 | |||||
Frauen
Männer
| 5000 Meter | ||||||||||
| 18:48,20 min. | Roth | Julia | 1986 | Aschaffenburg | 25.04.2018 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 21:46 min. | Gerlach | Marlene | 1996 | Niedernberg | 22.06.2018 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 42:22 min. | Skalsky | Eva | 1981 | Rodgau | 03.02.2018 | |||||
| 47:48 min. | Ries | Barbara | 1964 | Großostheim | 21.04.2018 | |||||
| 50:55 min. | Sternkopf | Sandra | 1978 | Groß-Gerau | 10.02.2018 | |||||
| 52:05 min. | Fränken | Esther | 1984 | Schaafheim | 17.06.2018 | |||||
| 52:28 min. | Gerlach | Iris | 1964 | Miltenberg | 09.09.2018 | |||||
| 56:35 min. | Herold | Christine | 1983 | Obernburg | 13.05.2018 | |||||
| 66:57 min. | Hümpfner | Hannelore | 1950 | Kleinostheim | 21.10.2018 | |||||
| 10 km Straße Mannschaft | ||||||||||
| 3:00:57 h | LuT Aschaffenburg Barbara Ries - Iris Gerlach - Hannelore Hümpfner |
Großostheim | 21.04.2018 | |||||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:36:50 h | Skalsky | Eva | 1981 | Venloop (NL) | 25.03.2018 | |||||
| 1:48:27 h | Fränken | Esther | 1984 | Venloop (NL) | 25.03.2018 | |||||
| 2:01:57 h | Herold | Christine | 1983 | Frankfurt | 11.03.2018 | |||||
| 25 km Straße | ||||||||||
| 1:45:07 h | Roth | Julia | 1986 | Seligenstadt | ??.??.2018 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 3:00:39 h | Roth | Julia | 1986 | Berlin | 16.09.2018 | |||||
| 3:29:03 h | Skalsky | Eva | 1981 | Weiltal | 22.04.2018 | |||||
| 5000 Meter | ||||||||||
| 18:59,51 min. | Schott | Manfred | 1970 | Aschaffenburg | 24.04.2018 | |||||
| 19:48,63 min. | Abdirashid | Ali Adam | 1991 | Aschaffenburg | 24.04.2018 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 26:07 min. | Gerlach | Yannik | 1996 | Schaafheim | 17.06.2018 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 39:14 min. | Sternkopf | Danny | 1979 | Großostheim | 21.04.2018 | |||||
| 39:28 min. | Schott | Manfred | 1970 | Obernburg | 13.05.2018 | |||||
| 39:40 min. | Finkelmann | Holger | 1970 | Großostheim | 21.04.2018 | |||||
| 41:10 min. | Abdirashid | Ali Adam | 1991 | Mainparksee | 13.07.2018 | |||||
| 43:20 min. | Schäfer | Jürgen | 1967 | Großostheim | 21.04.2018 | |||||
| 45:14 min. | Gerlach | Engelbert | 1960 | Großostheim | 21.04.2018 | |||||
| 45:17 min. | Fleckenstein | Jörg | 1976 | Großostheim | 21.04.2018 | |||||
| 47:00 min. | Herold | Dominik | 1982 | Obernburg | 13.05.2018 | |||||
| 50:30 min. | Hümpfner | Peter | 1945 | Niedernberg | 22.06.2018 | |||||
| 53:54 min. | Wolf | Thomas | 1965 | Kleinostheim | 21.10.2018 | |||||
| 10 km Straße Mannschaft | ||||||||||
| 1:58:27 h | LuT Aschaffenburg Danny Sternkopf - Manfred Schott - Holger Finkelmann |
Großostheim | 21.04.2018 | |||||||
| 2:13:51 h | LuT Aschaffenburg Jürgen Schäfer - Engelbert Gerlach - Jörg Fleckenstein |
Großostheim | 21.04.2018 | |||||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:19:32 h | Gentil | Yann-Moritz | 1985 | Aschaffenburg | 07.10.2018 | |||||
