| Disziplin | Leistung | Ort |
| 30m | 9,2 s | Aschaffenburg, 2020 |
| 50m |
8,31 s | Alzenau, 2021 |
| 75m | 11,77 s | Schweinfurt, 2023 |
| 100m | 14,40 s | Aschaffenburg, 11.05.2025 |
| 300m | 48,31 s | Aschaffenburg, 11.05.2025 |
| 800m | 2:57,81 min. | Aschaffenburg, 10.07.2024 |
| 2000m | 7:28,45 min. | Ingolstadt, 26.07.2025 |
| 60m Hürden | 13,55 s | Schweinfurt, 2023 |
| 5km Straße | 20:25 min. | Kleinostheim, 19.10.2025 |
| Hochsprung | 1,04 m | Schweinfurt, 2023 |
| Weitsprung | 3,91 m | Aschaffenburg, 2023 |
| Schlagball | 26,50 m | Aschaffenburg, 2020 |
| Ballwurf | 31,50 m | Hösbach, 30.09.2023 |
| Kugel | 7,00 m | Elsenfeld, 20.07.2024 |
| Speer | 21,67 m | Aschaffenburg, 14.10.2023 |
| 3-Kampf (75m-Weitsprung-Ballwurf) | 1036 Punkte (12,40-3,56-25,00) | Elsenfeld, 23.07.2022 |
| 3-Kampf (100m-Weitsprung-Kugelstoß) | 1171 Punkte (15,93-3,76-7,00) | Elsenfeld, 20.07.2024 |
| Block Sprint/Sprung | 1688 Punkte (11,77-13,55-3,72-1,04-18,72) | Schweinfurt, 17.06.2023 |
Kreismeisterschaften 2021
- 2. Weitsprung
- 3. Schlagball