| Disziplin | Leistung | Ort | 
| 75m | 12,10 s | 27.09.2025, Aschaffenburg | 
| 800m | 3:26,03 min. | 12.07.2025, Aschaffenburg | 
| Hochsprung | ||
| Weitsprung | 3,47 m | 27.09.2025, Aschaffenburg | 
| Ballwurf | 28,50 m | 27.09.2025. Aschaffenburg | 
| 3-Kampf (75m-Weitsprung-Ballwurf) | 915 Punkte (12,1-3,47-28,50) | 21.09.2024, Aschaffenburg | 
