Disziplin | Leistung | Ort |
100m | 14,65 sec | Hösbach (2013) |
800m | 2:33,42 min | Schweinheim (2016) |
1000m | 3:47,84 min | Hanau (2011) |
2000m | 7:45,59 min | Veitshöchheim (2013) |
3000m | 11:42,51 min | Schweinheim (2013) |
80 m Hürden | 16,61 s | Veitshöchheim (2013) |
Weitsprung | 4,02 m | Kahl (2014) |
Hochsprung | ||
Ballwurf | 26,50 m | Veitshöchheim (2013) |
Kugelstoß | 6,97 m | Kahl (2014) |
Dreikampf | 1377 Punkte | Kahl (2014) |
Vierkampf | 998 Punkte | Kahl (2014) |
Block Lauf | 1698 Punkte | Veitshöchheim (2013) |
Hypo-Lauf (1,6km) | 6:31 min | Aschaffenburg (2014) |
2016
2014
2013
2012
2011
Kreismeisterschaften
- 1. Platz Crosslauf mJ U18
Bezirksmeisterschaften
- 2. Platz Crosslauf Mannschaft mJ U16
Kreismeisterschaften
- 1. Platz Crosslauf Mannschaft mJ U16
- 2. Platz Crosslauf M15
- 2. Platz Dreikampf M15
- 2. Platz Vierkampf M15
- 2. Platz 3x 1000m mJ U18
Bezirksmeisterschaften
- 2. Platz Crosslauf Mannschaft mJ U16
- 3. Platz Blockwettkampf Lauf M14
Kreismeisterschaften
- 2. Platz 3x 1000m Mannschaft mJ U16
- 3. Platz 2000m M14
Kreismeisterschaften
- 1. Platz Crosslauf Mannschaft MJ U14
- 3. Platz Kreismeisterschaften Crosslauf M13
Kreismeisterschaften
- 2. Platz Kugelstoßen Schüler M12