| Disziplin | Leistung | Ort | 
| 800m | ||
| 3000m | ||
| 5000m | ||
| 5km Straße | ||
| Citylauf | ||
| 10km Straße | ||
| 20km Straße | ||
| 25km Straße | ||
| 30km Straße | ||
| Halbmarathon | 2:09:58 h | 12.04.2025, Großheubach | 
| Marathon | 
| Disziplin | Leistung | Ort | 
| 800m | ||
| 3000m | ||
| 5000m | ||
| 5km Straße | ||
| Citylauf | ||
| 10km Straße | ||
| 20km Straße | ||
| 25km Straße | ||
| 30km Straße | ||
| Halbmarathon | 2:09:58 h | 12.04.2025, Großheubach | 
| Marathon |